26.06.3029층 · 평당 4,671만12억
26.06.26 신고가19층 · 평당 4,777만12억 2,800직전 12억 2,000
26.06.26 신고가19층 · 평당 4,895만12억 5,000직전 12억 2,800
26.06.2520층 · 평당 4,710만12억 1,000
26.06.255층 · 평당 4,085만10억 5,000
26.06.22 신고가20층 · 평당 4,746만12억 2,000직전 12억 1,700
26.06.2114층 · 평당 4,671만12억
26.06.1923층 · 평당 4,699만12억
26.06.174층 · 평당 4,320만11억 1,000
26.06.135층 · 평당 4,201만10억 8,000
26.06.1329층 · 평당 4,668만12억
26.06.129층 · 평당 4,085만10억 5,000
26.06.1213층 · 평당 4,474만11억 5,000
26.06.103층 · 평당 3,851만9억 9,000
26.06.0914층 · 평당 4,123만10억 6,000
26.06.0615층 · 평당 4,282만11억
26.06.0617층 · 평당 4,424만11억 3,000
26.06.056층 · 평당 4,279만11억
26.06.0524층 · 평당 4,111만10억 5,000
26.06.0431층 · 평당 4,126만10억 6,000
26.06.028층 · 평당 4,007만 · 해제10억 3,000
26.05.3116층 · 평당 3,696만9억 5,000
26.05.3022층 · 평당 4,229만10억 8,000
26.05.3022층 · 평당 4,073만 · 해제10억 4,000
26.05.2915층 · 평당 3,813만9억 8,000
26.05.2814층 · 평당 4,007만10억 3,000
26.05.2613층 · 평당 4,009만10억 3,000
26.05.2613층 · 평당 3,881만 · 해제9억 9,700
26.05.2525층 · 평당 3,678만9억 4,500
26.05.2214층 · 평당 4,081만10억 4,900
26.05.214층 · 평당 3,955만10억 1,000
26.05.214층 · 평당 3,798만 · 해제9억 7,000
26.05.2126층 · 평당 3,968만10억 2,000
26.05.1920층 · 평당 3,776만 · 해제9억 7,000
26.05.196층 · 평당 3,915만10억
26.05.192층 · 평당 3,345만8억 6,000
26.05.1815층 · 평당 3,935만10억 500
26.05.1815층 · 평당 3,895만 · 해제9억 9,500
26.05.1618층 · 평당 3,838만9억 8,000
26.05.1510층 · 평당 3,657만9억 4,000
26.05.156층 · 평당 3,657만9억 4,000
26.05.1520층 · 평당 3,994만10억 2,000
26.05.126층 · 평당 3,579만9억 2,000
26.05.0610층 · 평당 3,688만9억 4,800
26.05.0415층 · 평당 3,579만9억 2,000
26.05.0211층 · 평당 3,676만9억 4,500
26.05.021층 · 평당 3,462만8억 9,000
26.05.0111층 · 평당 3,774만9억 7,000
26.04.3025층 · 평당 3,848만9억 8,900
26.04.3010층 · 평당 3,877만9억 9,000
26.04.3018층 · 평당 3,672만9억 4,400
26.04.2929층 · 평당 3,877만9억 9,000
26.04.2511층 · 평당 3,838만9억 8,000
26.04.169층 · 평당 3,501만9억
26.04.1528층 · 평당 3,776만9억 7,000
26.04.119층 · 평당 3,598만9억 2,500
26.04.063층 · 평당 3,495만8억 9,800
26.04.0422층 · 평당 3,758만9억 6,000
26.03.272층 · 평당 3,470만8억 9,200
26.03.2515층 · 평당 3,676만9억 4,500
26.03.2412층 · 평당 3,774만9억 7,000
26.03.2220층 · 평당 3,915만10억
26.03.2112층 · 평당 3,579만9억 2,000
26.03.189층 · 평당 3,540만9억 1,000
26.03.181층 · 평당 3,484만8억 9,500
26.03.1710층 · 평당 3,567만9억 1,700
26.03.1318층 · 평당 3,657만9억 4,000
26.03.1318층 · 평당 3,657만 · 해제9억 4,000
26.03.0721층 · 평당 3,774만9억 7,000
26.03.0412층 · 평당 3,774만9억 7,000
26.02.1014층 · 평당 3,645만9억 3,700
26.02.0710층 · 평당 3,540만9억 1,000
26.02.067층 · 평당 3,709만9억 4,750
26.02.0210층 · 평당 3,690만9억 4,800
26.02.0225층 · 평당 3,778만9억 6,500
26.01.3111층 · 평당 3,838만9억 8,000
26.01.3112층 · 평당 3,723만9억 5,700
26.01.272층 · 평당 3,384만8억 7,000
26.01.232층 · 평당 3,406만8억 7,500
26.01.232층 · 평당 3,269만8억 3,500
26.01.1721층 · 평당 3,824만9억 8,300
26.01.175층 · 평당 3,641만9억 3,000
26.01.141층 · 평당 3,501만9억
26.01.0211층 · 평당 3,698만9억 5,000
25.12.2326층 · 평당 3,735만9억 6,000
25.12.205층 · 평당 3,620만9억 3,000
25.12.206층 · 평당 3,472만8억 9,250
25.12.1914층 · 평당 3,559만9억 1,500
25.12.1727층 · 평당 3,748만9억 5,700
25.12.1727층 · 평당 3,748만 · 해제9억 5,700