광고
전용 84㎡ 최근 월세
1억 8,970 / 39만
2026.10.16
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 8,970 / 월 39만 (26.10.16)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1617층 · 연장1억 8,970 / 39만
26.10.1610층 · 연장1억 9,150 / 38만
26.10.1410층 · 연장1억 8,800 / 38만
26.10.149층 · 연장1억 5,600 / 45만
26.10.122층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.10.121층 · 연장1억 2,600 / 53만
26.10.025층 · 신규1억 9,040 / 34만
26.09.185층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.09.1114층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.09.1015층 · 신규1억 8,600 / 37만
26.09.0911층 · 연장1억 8,800 / 38만
26.09.086층 · 연장1억 8,800 / 38만
26.09.075층 · 연장1억 2,600 / 53만
26.09.0713층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.08.194층 · 신규1억 8,600 / 37만
26.08.194층 · 신규1억 8,600 / 37만
26.08.1822층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.08.1324층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.08.1220층 · 연장1억 8,800 / 38만
26.08.114층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.08.1014층 · 신규1억 5,600 / 45만
26.08.1014층 · 연장1억 2,970 / 53만
26.08.1014층 · 신규1억 5,600 / 45만
26.08.076층 · 연장1억 5,770 / 46만
26.07.1516층 · 신규1억 2,850 / 52만
26.07.1516층 · 신규1억 2,850 / 52만
26.07.159층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.07.1522층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.07.146층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.07.139층 · 신규1억 9,250 / 33만
26.06.1919층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.06.1920층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.06.178층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.06.176층 · 연장1억 9,150 / 37만
26.06.1620층 · 연장1억 2,600 / 53만
26.06.158층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.06.154층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.06.0210층 · 신규1억 8,970 / 36만
26.05.145층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.05.1225층 · 연장1억 5,910 / 44만
26.05.114층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.05.115층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.04.2421층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.04.2312층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.04.229층 · 연장1억 2,600 / 53만
26.04.222층 · 연장1억 5,600 / 45만
26.04.2014층 · 연장1억 5,600 / 45만
26.04.202층 · 연장1억 5,910 / 44만
26.04.1720층 · 연장1억 2,600 / 53만
26.04.163층 · 연장1억 9,150 / 37만
26.04.145층 · 신규1억 8,970 / 36만
26.04.1320층 · 신규1억 8,600 / 37만
26.04.1315층 · 신규1억 8,600 / 36만
26.04.1325층 · 신규1억 8,600 / 37만
26.04.1320층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.03.308층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.03.3018층 · 신규1억 8,970 / 36만
26.03.3018층 · 신규1억 8,970 / 36만
26.03.258층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.03.256층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.03.2413층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.03.199층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.03.197층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.03.181층 · 연장1억 2,600 / 53만
26.03.1819층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.03.173층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.03.174층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.03.172층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.03.1711층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.03.177층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.03.179층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.03.1622층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.03.167층 · 신규1억 8,970 / 36만
26.03.166층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.03.1610층 · 연장1억 3,230 / 50만
26.03.1624층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.03.1317층 · 연장1억 2,600 / 53만
26.03.1115층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.03.0916층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.02.2410층 · 연장1억 2,850 / 52만
26.02.2414층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.02.203층 · 신규1억 6,060 / 43만
26.02.203층 · 연장1억 2,850 / 52만
26.02.197층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.02.1022층 · 신규1억 8,970 / 36만
26.02.101층 · 연장1억 2,600 / 53만
26.02.099층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.02.0422층 · 신규1억 2,600 / 52만
26.01.287층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.01.282층 · 신규1억 2,600 / 49만
26.01.275층 · 연장1억 2,600 / 52만
26.01.261층 · 연장1억 2,850 / 52만
26.01.261층 · 연장1억 2,600 / 52만
26.01.2624층 · 연장1억 5,910 / 44만
26.01.2317층 · 연장1억 5,600 / 45만
26.01.2215층 · 신규1억 8,600 / 37만
26.01.2211층 · 연장1억 8,970 / 36만
26.01.2110층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.01.2111층 · 연장1억 8,600 / 37만
26.01.2011층 · 연장1억 8,970 / 36만
전용 75㎡ · 약 30평형 최근 전세
1억 4,990만원
2026.02.10 · 10층 · 매매 신고 없음
이 기간 거래가 없어요.
1.5억1.5억1.5억1.5억
25.1126.0226.0526.08
1억 4,990점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 7,700 / 월 33만 (26.10.15)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
26.02.1010층 · 연장1억 4,990
26.10.152층 · 연장1억 7,700 / 33만
26.10.138층 · 연장1억 8,050 / 33만
26.10.132층 · 연장1억 4,700 / 41만
26.10.1212층 · 연장1억 8,420 / 33만
26.09.1014층 · 연장1억 1,700 / 49만
26.09.105층 · 연장1억 1,700 / 49만
26.08.2810층 · 신규1억 8,240 / 30만
26.08.213층 · 신규1억 8,050 / 32만
26.08.127층 · 연장1억 8,240 / 33만
26.08.105층 · 신규1억 7,700 / 32만
26.08.105층 · 신규1억 7,700 / 32만
26.08.101층 · 연장1억 7,700 / 33만
26.07.2917층 · 신규1억 7,700 / 33만
26.07.2023층 · 연장1억 7,890 / 34만
26.07.209층 · 연장1억 7,700 / 33만
26.07.1625층 · 연장1억 8,240 / 33만
26.07.1510층 · 연장1억 8,240 / 33만
26.07.1318층 · 연장1억 2,050 / 50만
26.06.1917층 · 연장1억 1,700 / 49만
26.06.1513층 · 신규1억 8,050 / 33만
26.05.195층 · 연장1억 7,700 / 33만
26.05.1812층 · 연장1억 8,050 / 33만
26.05.156층 · 연장1억 8,480 / 30만
26.05.0815층 · 연장1억 8,230 / 31만
26.04.2121층 · 연장1억 8,230 / 33만
26.04.1315층 · 연장1억 8,230 / 29만
26.03.2512층 · 신규1억 7,700 / 33만
26.03.2512층 · 신규1억 7,700 / 33만
26.03.196층 · 연장1억 8,050 / 33만
26.03.199층 · 연장1억 7,700 / 33만
26.02.2415층 · 신규1억 8,230 / 33만
26.02.236층 · 연장1억 1,700 / 49만
26.02.195층 · 연장1억 2,050 / 49만
26.02.124층 · 연장1억 4,700 / 41만
26.02.118층 · 연장1억 8,050 / 33만
26.02.1010층 · 연장1억 4,990 / 40만
26.02.094층 · 연장1억 7,700 / 33만
26.01.2922층1억 8,590 / 30만
26.01.2922층 · 신규1억 8,590 / 30만
26.01.2922층 · 신규1억 8,590 / 30만
26.01.2921층 · 연장1억 1,700 / 49만
26.01.2921층 · 연장1억 8,050 / 32만
26.01.272층 · 연장1억 4,990 / 40만
26.01.2611층1억 7,700 / 33만
26.01.261층 · 신규1억 7,700 / 33만
26.01.2119층 · 연장1억 7,700 / 33만
26.01.2115층 · 연장1억 8,050 / 32만
26.01.205층 · 연장1억 8,050 / 32만
26.01.2014층 · 연장1억 7,700 / 33만
26.01.2021층 · 연장1억 1,930 / 48만
25.12.2911층 · 연장1억 8,230 / 32만
25.12.2916층 · 연장1억 8,050 / 32만
25.12.2611층 · 연장1억 1,700 / 48만
25.12.2319층 · 연장1억 1,930 / 48만
25.12.2322층 · 연장1억 4,990 / 40만
25.12.183층 · 신규1억 8,050 / 32만
25.12.1817층 · 연장1억 8,050 / 32만
25.12.1711층 · 연장1억 8,050 / 32만
25.12.168층 · 신규1억 8,050 / 32만
25.12.042층 · 신규1억 7,700 / 33만
25.11.199층 · 연장1억 7,700 / 32만
25.11.178층 · 연장1억 1,700 / 49만
25.10.2323층 · 연장1억 4,700 / 41만
시흥시 능곡동 장현마을2단지
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
능곡동 다른 아파트
제일풍경채센텀2020년 · 매매 58건(1년)7억 6,00084㎡ · 26.10.17시흥시청역트리플포레2020년 · 매매 55건(1년)4억 3,00049㎡ · 26.10.22상록힐스테이트2009년 · 매매 14건(1년)5억 2,50085㎡ · 26.10.17시흥능곡자연앤(4단지)2009년 · 매매 14건(1년)5억 4,00084㎡ · 26.10.18시흥능곡신안인스빌2008년 · 매매 10건(1년)5억84㎡ · 26.10.17우남퍼스트빌2011년 · 매매 8건(1년)4억 5,00084㎡ · 26.09.04시흥능곡엘드수목토2008년 · 매매 6건(1년)4억 5,00084㎡ · 26.10.19신일해피트리2009년 · 매매 5건(1년)5억 9,500110㎡ · 26.09.11
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.