광고
전용 23㎡ 최근 월세
4,112만 / 14만
2026.10.20
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 4,112만 / 월 14만 (26.10.20)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.205층 · 신규4,112만 / 14만
26.10.0212층 · 연장5,680만 / 41만
26.10.0115층 · 신규5,680만 / 41만
26.09.224층 · 신규4,544만 / 32만
26.09.214층 · 신규5,680만 / 41만
26.09.1911층 · 신규4,544만 / 32만
26.09.183층 · 신규4,544만 / 30만
26.09.1814층 · 신규5,680만 / 39만
26.09.0915층 · 신규4,260만 / 44만
26.09.048층 · 신규4,112만 / 14만
26.09.0310층 · 신규4,112만 / 14만
26.08.2715층 · 연장5,680만 / 39만
26.08.214층 · 연장5,680만 / 40만
26.08.203층 · 신규4,544만 / 31만
26.08.1415층 · 연장4,544만 / 30만
26.08.079층 · 신규5,680만 / 40만
26.07.133층 · 연장4,544만 / 31만
26.07.106층 · 연장5,680만 / 40만
26.06.227층 · 신규5,680만 / 39만
26.06.2213층 · 연장5,680만 / 40만
26.06.128층 · 신규4,544만 / 31만
26.06.048층 · 연장5,680만 / 39만
26.06.0210층 · 신규5,680만 / 39만
26.05.276층 · 연장5,680만 / 39만
26.05.206층 · 연장5,680만 / 39만
26.05.205층 · 신규5,830만 / 39만
26.05.045층 · 신규5,680만 / 39만
26.05.019층 · 신규5,680만 / 40만
26.04.286층 · 연장4,544만 / 31만
26.04.237층 · 연장5,641만 / 7만
26.04.2215층 · 연장2,313만 / 18만
26.04.2111층 · 신규5,680만 / 39만
26.04.215층 · 신규5,680만 / 39만
26.04.214층 · 연장5,680만 / 40만
26.04.207층 · 연장4,970만 / 42만
26.04.186층 · 신규5,680만 / 40만
26.04.0911층 · 연장4,112만 / 14만
26.04.0410층 · 신규4,544만 / 31만
26.03.2714층 · 신규5,680만 / 39만
26.03.2714층 · 신규5,680만 / 39만
26.03.256층 · 신규5,680만 / 37만
26.03.1812층 · 신규5,830만 / 38만
26.02.1314층 · 신규5,680만 / 39만
26.02.097층 · 연장5,680만 / 39만
26.02.068층 · 연장5,680만 / 40만
26.02.0415층 · 신규5,680만 / 39만
26.02.0210층 · 신규5,680만 / 39만
26.01.303층 · 연장5,324만 / 7만
26.01.299층 · 연장2,136만 / 19만
26.01.257층 · 연장5,643만 / 7만
26.01.2011층 · 연장5,641만 / 7만
26.01.209층 · 연장5,641만 / 7만
26.01.198층 · 연장5,641만 / 7만
26.01.1910층 · 연장5,680만 / 40만
26.01.1913층 · 연장5,692만 / 7만
26.01.159층 · 연장2,313만 / 18만
26.01.159층 · 연장5,641만 / 7만
26.01.1414층 · 신규5,680만 / 39만
26.01.149층 · 연장5,324만 / 7만
26.01.138층 · 연장4,271만 / 14만
26.01.137층 · 연장5,641만 / 7만
26.01.133층 · 연장5,643만 / 7만
26.01.1312층 · 연장5,641만 / 7만
26.01.1313층 · 연장5,641만 / 7만
26.01.133층 · 연장5,641만 / 7만
26.01.1311층 · 연장5,641만 / 7만
26.01.1315층 · 연장4,273만 / 14만
26.01.139층 · 연장5,641만 / 7만
26.01.137층 · 연장5,641만 / 7만
26.01.0712층 · 연장5,680만 / 39만
26.01.0513층 · 신규4,970만 / 41만
25.11.2514층 · 연장4,970만 / 41만
25.11.2514층 · 신규4,970만 / 41만
25.11.187층 · 신규5,680만 / 39만
25.11.1713층 · 신규5,680만 / 39만
25.11.1415층 · 연장5,680만 / 40만
25.11.1314층 · 연장4,112만 / 14만
25.11.123층 · 연장4,544만 / 30만
25.11.1113층 · 연장4,970만 / 41만
25.11.063층 · 연장4,664만 / 30만
25.11.063층 · 신규4,664만 / 30만
전용 43㎡ 최근 월세
9,800만 / 72만
2026.09.29
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 9,800만 / 월 72만 (26.09.29)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.09.297층 · 연장9,800만 / 72만
26.09.2212층 · 신규8,320만 / 59만
26.09.099층 · 연장8,320만 / 55만
26.08.269층 · 연장8,320만 / 56만
26.08.216층 · 신규9,800만 / 71만
26.08.215층 · 연장9,800만 / 70만
26.08.183층 · 신규8,320만 / 57만
26.08.114층 · 연장8,320만 / 57만
26.08.114층 · 신규8,320만 / 57만
26.08.1011층 · 신규1억 400 / 71만
26.08.0711층 · 연장8,320만 / 56만
26.08.0114층 · 연장8,320만 / 55만
26.07.289층 · 신규1억 400 / 71만
26.07.229층 · 연장8,320만 / 55만
26.07.1615층 · 연장1억 400 / 72만
26.06.2914층 · 연장8,320만 / 56만
26.06.2512층 · 신규8,320만 / 57만
26.06.238층 · 연장9,800만 / 71만
26.06.224층 · 연장9,800만 / 71만
26.06.183층 · 신규8,320만 / 58만
26.05.294층 · 연장8,320만 / 57만
26.05.267층 · 연장9,800만 / 71만
26.05.266층 · 연장8,320만 / 57만
26.05.267층 · 신규9,800만 / 71만
26.05.1812층 · 신규1억 400 / 71만
26.05.0811층 · 연장9,800만 / 71만
26.04.2810층 · 신규9,977만 / 69만
26.04.2714층 · 연장8,320만 / 58만
26.03.2011층 · 신규1억 400 / 72만
26.03.1710층 · 신규7,800만 / 82만
26.03.0515층 · 신규1억 400 / 71만
26.02.276층 · 연장9,800만 / 70만
26.02.2611층 · 신규8,320만 / 57만
26.02.1013층 · 연장8,320만 / 57만
26.02.055층 · 연장9,800만 / 71만
26.02.0210층 · 연장9,977만 / 69만
26.01.306층 · 연장9,800만 / 71만
26.01.237층 · 연장9,800만 / 70만
26.01.2210층 · 신규7,800만 / 82만
26.01.215층 · 연장8,320만 / 57만
26.01.2012층 · 신규8,320만 / 57만
26.01.197층 · 연장5,000만 / 36만
26.01.197층 · 연장4,800만 / 34만
26.01.196층 · 연장9,800만 / 71만
26.01.169층 · 연장9,800만 / 71만
26.01.164층 · 신규8,320만 / 57만
26.01.157층 · 연장9,800만 / 70만
26.01.145층 · 연장9,800만 / 71만
26.01.137층 · 신규9,800만 / 71만
26.01.1215층 · 신규8,586만 / 56만
26.01.097층 · 연장9,800만 / 71만
26.01.0812층 · 연장9,800만 / 70만
26.01.075층 · 연장9,800만 / 70만
25.12.299층 · 연장9,800만 / 70만
25.12.0510층 · 연장9,800만 / 71만
25.12.026층 · 연장8,320만 / 57만
25.12.0112층 · 연장8,320만 / 57만
25.12.0112층 · 연장8,320만 / 57만
25.12.0112층 · 신규8,320만 / 57만
25.11.218층 · 연장9,800만 / 71만
25.11.205층 · 연장9,800만 / 71만
25.11.129층 · 연장9,800만 / 71만
25.11.103층 · 연장8,320만 / 57만
25.11.1011층 · 연장1억 400 / 72만
25.11.073층 · 연장8,320만 / 57만
25.11.076층 · 연장8,320만 / 57만
25.11.054층 · 연장8,320만 / 57만
25.11.0515층 · 연장8,320만 / 57만
25.11.0410층 · 연장8,320만 / 57만
25.10.314층 · 연장8,320만 / 57만
25.10.315층 · 신규9,100만 / 76만
25.10.284층 · 연장8,320만 / 56만
25.10.273층 · 연장8,320만 / 56만
25.10.2413층 · 연장9,800만 / 70만
25.10.2413층 · 연장9,800만 / 70만
전용 17㎡ 최근 월세
3,159만 / 11만
2026.10.08
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 3,159만 / 월 11만 (26.10.08)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.0810층 · 연장3,159만 / 11만
26.10.087층 · 연장3,159만 / 11만
26.10.0815층 · 연장3,159만 / 11만
26.09.1810층 · 신규3,680만 / 28만
26.08.0712층 · 연장3,159만 / 11만
26.07.218층 · 신규3,680만 / 27만
26.03.1310층 · 신규3,680만 / 27만
26.02.278층 · 연장3,680만 / 27만
26.01.2712층 · 연장3,282만 / 11만
26.01.275층 · 신규4,332만 / 6만
26.01.265층 · 연장4,332만 / 6만
26.01.233층 · 연장1,641만 / 14만
26.01.2114층 · 연장3,283만 / 11만
26.01.215층 · 연장4,332만 / 6만
26.01.2014층 · 연장4,332만 / 6만
26.01.193층 · 연장1,777만 / 14만
26.01.1911층 · 연장1,777만 / 14만
26.01.196층 · 연장3,283만 / 11만
26.01.198층 · 연장3,283만 / 11만
26.01.1615층 · 연장1,777만 / 14만
26.01.159층 · 연장4,382만 / 6만
26.01.1512층 · 연장4,382만 / 6만
26.01.1513층 · 연장4,332만 / 6만
26.01.146층 · 연장3,282만 / 11만
26.01.149층 · 연장1,679만 / 13만
26.01.144층 · 연장4,332만 / 6만
26.01.143층 · 연장4,343만 / 6만
26.01.144층 · 연장4,182만 / 7만
26.01.1314층 · 연장4,342만 / 6만
26.01.136층 · 연장4,332만 / 6만
26.01.1314층 · 연장4,332만 / 6만
26.01.137층 · 연장4,332만 / 6만
26.01.138층 · 연장4,332만 / 6만
26.01.139층 · 연장4,332만 / 6만
26.01.1311층 · 연장3,283만 / 11만
26.01.136층 · 연장4,382만 / 6만
26.01.135층 · 연장4,343만 / 6만
26.01.134층 · 연장4,332만 / 6만
26.01.137층 · 연장4,382만 / 6만
26.01.1311층 · 연장4,332만 / 6만
26.01.0612층 · 연장3,283만 / 11만
26.01.027층 · 연장4,332만 / 6만
25.12.1611층 · 신규3,680만 / 27만
강서구 화곡동 우장산역해링턴타워
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
화곡동 다른 아파트
강서힐스테이트2015년 · 매매 94건(1년)18억128㎡ · 26.10.15우장산아이파크,이편한세상2008년 · 매매 85건(1년)16억 50084㎡ · 26.10.10화곡푸르지오2002년 · 매매 82건(1년)13억 2,000156㎡ · 26.10.16우장산롯데캐슬2003년 · 매매 38건(1년)14억177㎡ · 26.10.08중앙화곡하이츠1988년 · 매매 34건(1년)5억 9,90074㎡ · 26.09.19초록1998년 · 매매 31건(1년)8억 7,00049㎡ · 26.09.11우장산숲아이파크2022년 · 매매 31건(1년)13억 6,70059㎡ · 26.10.10우장산에스케이뷰2006년 · 매매 19건(1년)9억 7,00084㎡ · 26.07.25
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.