26.06.035층 · 평당 2,795만7억 1,800
26.05.134층 · 평당 2,686만6억 9,000
26.05.1215층 · 평당 2,376만6억 1,000
26.04.011층 · 평당 1,869만4억 8,000
26.03.315층 · 평당 2,504만6억 4,300
26.03.198층 · 평당 2,255만5억 7,900
26.03.127층 · 평당 2,520만6억 4,700
26.03.092층 · 평당 2,332만5억 9,900
26.03.033층 · 평당 2,453만6억 3,000
26.02.2110층 · 평당 2,454만6억 3,000
26.02.1216층 · 평당 2,532만6억 5,000
26.01.207층 · 평당 2,337만6억
26.01.1514층 · 평당 2,511만6억 4,500
26.01.0514층 · 평당 2,511만 · 해제6억 4,500
25.12.2518층 · 평당 2,414만6억 2,000
25.12.239층 · 평당 2,472만6억 3,500
25.12.2212층 · 평당 2,329만5억 9,800
25.12.104층 · 평당 2,290만5억 8,800
25.12.013층 · 평당 2,294만5억 8,900
25.11.261층 · 평당 1,906만4억 8,950
25.11.243층 · 평당 2,337만6억
25.11.138층 · 평당 2,173만5억 5,800
25.10.308층 · 평당 2,337만6억
25.10.181층 · 평당 2,005만5억 1,500
25.09.304층 · 평당 2,385만6억 1,250
25.09.157층 · 평당 2,325만5억 9,700
25.08.229층 · 평당 2,414만6억 2,000
25.08.155층 · 평당 2,375만6억 1,000
25.08.1115층 · 평당 2,375만6억 1,000
25.07.264층 · 평당 2,220만5억 7,000
25.07.033층 · 평당 2,336만 · 직거래6억
25.05.132층 · 평당 2,064만5억 3,000
25.04.2710층 · 평당 2,200만5억 6,500
25.03.297층 · 평당 2,375만6억 1,000
25.03.1516층 · 평당 2,243만5억 7,600
25.02.143층 · 평당 2,025만 · 직거래5억 2,000
25.01.228층 · 평당 2,095만5억 3,800
25.01.211층 · 평당 2,180만5억 6,000
24.11.188층 · 평당 2,527만6억 4,900
24.09.2814층 · 평당 2,142만5억 5,000
24.09.138층 · 평당 2,278만5억 8,500
24.09.103층 · 평당 2,437만6억 2,600
24.08.317층 · 평당 2,387만6억 1,300
24.08.198층 · 평당 2,527만 · 해제6억 4,900
24.07.0510층 · 평당 2,337만6억
24.07.0215층 · 평당 2,313만5억 9,400
24.06.1818층 · 평당 2,356만6억 500
24.06.1417층 · 평당 2,433만6억 2,500
24.05.2316층 · 평당 2,375만6억 1,000
24.05.0812층 · 평당 2,336만6억
24.04.2311층 · 평당 2,344만6억 200
24.04.053층 · 평당 2,220만5억 7,000
24.02.227층 · 평당 2,216만5억 6,900
23.10.2510층 · 평당 2,169만5억 5,700
23.09.0810층 · 평당 2,503만6억 4,300
23.08.1917층 · 평당 2,492만6억 4,000
23.08.1714층 · 평당 2,441만6억 2,700
23.07.216층 · 평당 2,103만5억 4,000
23.07.0111층 · 평당 2,136만5억 4,850
23.06.1713층 · 평당 2,114만5억 4,300
23.06.109층 · 평당 2,235만5억 7,400
23.05.206층 · 평당 2,130만5억 4,700
23.03.101층 · 평당 1,939만4억 9,800
23.03.098층 · 평당 2,200만5억 6,500
23.03.0713층 · 평당 2,083만5억 3,500
23.02.205층 · 평당 2,056만5억 2,800
23.02.1412층 · 평당 2,153만5억 5,300
23.02.0712층 · 평당 1,947만5억
23.02.0115층 · 평당 2,063만 · 직거래5억 3,000
23.01.1914층 · 평당 2,122만5억 4,500
23.01.1114층 · 평당 1,966만5억 500
22.11.305층 · 평당 1,986만5억 1,000
22.09.2217층 · 평당 2,161만5억 5,500
22.05.2517층 · 평당 2,532만6억 5,000
22.03.244층 · 평당 2,181만 · 직거래5억 6,000
22.01.139층 · 평당 2,219만 · 직거래5억 7,000
21.10.1112층 · 평당 3,104만7억 9,700
21.10.1117층 · 평당 3,115만8억
21.09.15 신고가11층 · 평당 3,181만8억 1,700직전 7억 3,000
21.07.2813층 · 평당 2,795만7억 1,800
21.07.25 신고가14층 · 평당 2,842만7억 3,000직전 6억 9,000
21.07.19 신고가7층 · 평당 2,686만6억 9,000직전 6억 5,000
21.07.011층 · 평당 2,337만6억
21.06.292층 · 평당 2,531만6억 5,000
21.06.252층 · 평당 2,341만6억 100
21.06.1711층 · 평당 2,512만6억 4,500
21.06.1110층 · 평당 2,434만6억 2,500
21.06.1010층 · 평당 2,414만6억 2,000
21.06.074층 · 평당 2,493만6억 4,000
21.04.089층 · 평당 2,434만6억 2,500