25.12.0511층 · 평당 1,973만 · 해제5억 500
25.12.022층 · 평당 1,711만4억 3,800
25.11.1913층 · 평당 1,949만4억 9,900
25.11.1210층 · 평당 1,930만4억 9,400
25.09.0112층 · 평당 1,758만4억 5,000
25.08.217층 · 평당 1,895만4억 8,500
25.08.118층 · 평당 1,867만4억 7,800
25.07.143층 · 평당 1,746만4억 4,700
25.05.012층 · 평당 1,680만4억 3,000
25.03.256층 · 평당 1,746만4억 4,700
25.03.184층 · 평당 1,735만4억 4,400
25.03.173층 · 평당 1,680만4억 3,000
25.03.1615층 · 평당 1,719만4억 4,000
24.10.224층 · 평당 1,945만4억 9,800
24.10.044층 · 평당 1,945만4억 9,800
24.10.0214층 · 평당 1,865만4억 7,750
24.08.309층 · 평당 1,817만4억 6,500
24.08.177층 · 평당 1,699만4억 3,500
24.07.115층 · 평당 1,715만4억 3,900
24.07.065층 · 평당 1,856만4억 7,500
24.06.247층 · 평당 1,809만4억 6,300
24.06.2415층 · 평당 1,774만4억 5,400
24.06.1812층 · 평당 1,660만4억 2,500
24.06.1812층 · 평당 1,660만 · 해제4억 2,500
24.06.1015층 · 평당 1,641만4억 2,000
24.04.246층 · 평당 1,688만4억 3,200
24.03.181층 · 평당 1,535만3억 9,300
24.02.1710층 · 평당 1,875만4억 8,000
24.02.0514층 · 평당 1,817만4억 6,500
23.12.2715층 · 평당 1,680만4억 3,000
23.12.1213층 · 평당 1,758만4억 5,000
23.08.185층 · 평당 1,633만4억 1,800
23.06.075층 · 평당 1,672만4억 2,800
23.03.232층 · 평당 1,500만3억 8,400
23.03.1810층 · 평당 1,715만4억 3,900
23.03.091층 · 평당 1,543만3억 9,500
23.03.098층 · 평당 1,611만4억 1,250
22.07.229층 · 평당 2,070만5억 3,000
21.08.16 신고가14층 · 평당 2,129만5억 4,500직전 5억 2,500
21.06.21 신고가11층 · 평당 2,051만5억 2,500직전 5억 2,000
21.05.1414층 · 평당 1,797만4억 6,000
21.04.17 신고가7층 · 평당 2,031만5억 2,000직전 4억 3,900
21.03.143층 · 평당 1,641만4억 2,000
21.01.304층 · 평당 1,629만4억 1,700
21.01.1814층 · 평당 1,641만4억 2,000
20.12.303층 · 평당 1,664만4억 2,600
20.12.04 신고가11층 · 평당 1,715만4억 3,900직전 4억 2,700
20.11.2611층 · 평당 1,621만4억 1,500
20.10.26 신고가8층 · 평당 1,668만4억 2,700직전 4억 1,500
20.10.135층 · 평당 1,563만4억
20.10.094층 · 평당 1,504만3억 8,500
20.09.191층 · 평당 1,270만3억 2,500
20.09.164층 · 평당 1,484만3억 8,000
20.09.16 신고가3층 · 평당 1,621만4억 1,500직전 3억 9,000
20.09.0515층 · 평당 1,465만3억 7,500
20.08.154층 · 평당 1,473만3억 7,700
20.08.07 신고가2층 · 평당 1,524만3억 9,000직전 3억 8,800
20.07.301층 · 평당 1,211만3억 1,000
20.07.301층 · 평당 1,211만 · 해제3억 1,000
20.06.065층 · 평당 1,504만3억 8,500
20.06.062층 · 평당 1,465만3억 7,500
20.03.07 신고가10층 · 평당 1,516만3억 8,800직전 3억 8,300
20.02.283층 · 평당 1,172만3억
20.02.27 신고가8층 · 평당 1,496만3억 8,300직전 3억 8,000
20.02.19 신고가5층 · 평당 1,484만3억 8,000직전 3억 7,800
20.02.18 신고가10층 · 평당 1,477만3억 7,800직전 3억 7,700
20.02.04 신고가8층 · 평당 1,473만3억 7,700직전 3억 4,000
20.01.31 신고가3층 · 평당 1,328만3억 4,000직전 3억 3,500
20.01.313층 · 평당 1,285만3억 2,900
20.01.301층 · 평당 1,172만3억
20.01.201층 · 평당 1,137만2억 9,100
20.01.182층 · 평당 1,191만3억 500
20.01.16 신고가5층 · 평당 1,309만3억 3,500직전 3억 3,000
20.01.044층 · 평당 1,289만3억 3,000
20.01.0212층 · 평당 1,262만3억 2,300
19.12.2715층 · 평당 1,223만3억 1,300
19.12.17 신고가9층 · 평당 1,289만3억 3,000직전 3억 1,300
19.12.11 신고가8층 · 평당 1,223만3억 1,300직전 3억 1,000
19.12.094층 · 평당 1,145만2억 9,300
19.12.07 신고가14층 · 평당 1,211만3억 1,000직전 2억 9,800
19.12.0514층 · 평당 1,164만2억 9,800
19.11.122층 · 평당 1,074만2억 7,500