광고
전용 46㎡ 최근 월세
6,996만 / 15만
2026.10.20
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 6,996만 / 월 15만 (26.10.20)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.202층 · 연장6,996만 / 15만
26.10.1910층 · 연장3,896만 / 33만
26.10.127층 · 연장4,286만 / 36만
26.09.283층 · 연장3,896만 / 33만
26.09.2211층 · 연장4,896만 / 26만
26.09.2111층 · 연장4,286만 / 36만
26.09.1813층 · 연장5,596만 / 33만
26.09.172층 · 연장3,896만 / 33만
26.09.167층 · 연장3,896만 / 33만
26.09.162층 · 연장4,696만 / 28만
26.09.154층 · 연장5,596만 / 21만
26.09.1512층 · 연장4,996만 / 25만
26.09.109층 · 연장3,896만 / 33만
26.09.106층 · 연장3,896만 / 33만
26.09.102층 · 연장4,796만 / 27만
26.09.1011층 · 연장3,896만 / 33만
26.09.106층 · 연장3,896만 / 33만
26.09.0812층 · 연장3,896만 / 33만
26.09.0811층 · 연장7,496만 / 15만
26.09.077층 · 연장3,896만 / 33만
26.09.079층 · 연장3,896만 / 33만
26.09.044층 · 연장5,896만 / 23만
26.09.044층 · 연장4,286만 / 36만
26.09.044층 · 연장5,896만 / 23만
26.09.038층 · 연장6,896만 / 18만
26.08.267층 · 연장3,711만 / 31만
26.08.266층 · 연장6,948만 / 13만
26.07.038층 · 연장3,822만 / 32만
26.07.0313층 · 연장6,722만 / 18만
26.07.033층 · 연장7,322만 / 15만
26.07.036층 · 연장1,222만 / 37만
26.06.083층 · 연장7,222만 / 15만
26.04.2211층 · 신규3,859만 / 32만
26.04.222층 · 신규3,859만 / 32만
26.04.2012층 · 신규3,859만 / 32만
26.04.205층 · 신규3,859만 / 32만
26.04.2010층 · 신규3,859만 / 32만
26.03.099층 · 연장6,822만 / 15만
26.02.117층 · 연장6,822만 / 15만
26.02.091층 · 연장7,185만 / 15만
26.01.069층 · 연장5,195만 / 44만
26.01.069층 · 연장4,163만 / 35만
26.01.028층 · 연장6,822만 / 15만
25.12.2613층 · 연장3,711만 / 31만
25.12.108층 · 연장7,185만 / 15만
25.12.055층 · 연장7,185만 / 15만
25.12.044층 · 연장6,811만 / 16만
25.12.041층 · 연장3,711만 / 31만
25.11.288층 · 신규3,822만 / 32만
25.11.285층 · 신규3,822만 / 32만
25.11.282층 · 신규3,822만 / 32만
25.11.2712층 · 신규3,822만 / 32만
25.11.279층 · 신규3,822만 / 32만
25.11.2711층 · 신규3,822만 / 32만
25.11.279층 · 연장3,711만 / 31만
25.11.1213층 · 연장5,299만 / 44만
전용 39㎡ 최근 월세
911만 / 29만
2026.09.29
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 911만 / 월 29만 (26.09.29)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.09.295층 · 연장911만 / 29만
26.09.284층 · 연장5,311만 / 11만
26.09.2210층 · 연장2,826만 / 237만
26.09.2112층 · 연장5,311만 / 11만
26.09.184층 · 연장2,826만 / 24만
26.09.163층 · 연장4,011만 / 24만
26.09.155층 · 연장2,811만 / 24만
26.09.1411층 · 연장2,811만 / 24만
26.09.148층 · 연장3,391만 / 28만
26.09.1113층 · 연장4,011만 / 16만
26.09.113층 · 연장2,826만 / 24만
26.09.108층 · 연장2,826만 / 24만
26.09.109층 · 연장2,811만 / 24만
26.09.109층 · 연장2,826만 / 24만
26.09.083층 · 연장5,011만 / 11만
26.09.072층 · 연장2,811만 / 24만
26.09.031층 · 연장5,126만 / 10만
26.08.262층 · 연장2,826만 / 24만
26.07.0311층 · 연장2,772만 / 23만
26.05.116층 · 연장4,377만 / 14만
26.04.2211층 · 신규2,784만 / 23만
26.04.216층 · 연장5,233만 / 25만
26.04.203층 · 신규2,784만 / 23만
26.04.206층 · 신규2,784만 / 23만
25.11.278층2,758만 / 23만
25.11.278층 · 신규2,758만 / 23만
25.11.171층 · 연장2,231만 / 24만
25.11.073층 · 연장2,745만 / 23만
고양시 덕양구 행신동 서정마을3단지(임대)
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
행신동 다른 아파트
샘터마을21996년 · 매매 92건(1년)3억 4,50059㎡ · 26.10.18소만마을(성원)61995년 · 매매 82건(1년)2억 8,80049㎡ · 26.10.20햇빛주공231996년 · 매매 81건(1년)3억 5,20059㎡ · 26.10.20햇빛마을주공201997년 · 매매 70건(1년)2억 70039㎡ · 26.10.19소만마을9단지1995년 · 매매 56건(1년)2억 3,00043㎡ · 26.10.17소만마을1단지1995년 · 매매 47건(1년)2억 3,00045㎡ · 26.10.13햇빛주공(18-1)1998년 · 매매 46건(1년)5억 40084㎡ · 26.08.25소만마을(풍림)1994년 · 매매 46건(1년)2억 7,90045㎡ · 26.10.10
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.