광고
전용 26㎡ · 약 11평형 최근 매매
2억 3,000만원
2020.12.11 · 2층 · 평당 2,899만 · 최고가보다 600만 낮아요
이 가격으로 취득세 계산2.2억2.3억2.4억2.4억
20년21년22년23년24년25년26년
2억 3,250이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~2억 3,60020.12.11 · 6층
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1,918만 / 월 20만 (26.08.20)
광고
매매 실거래 133건
20.12.112층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.112층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.112층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.112층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.112층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.112층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.112층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.112층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.11 신고가2층 · 평당 2,913만2억 3,150직전 2억 3,000
20.12.112층 · 평당 2,913만2억 3,150
20.12.112층 · 평당 2,913만2억 3,150
20.12.112층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.112층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.112층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.112층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.112층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.112층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.112층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.112층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.113층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.113층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.113층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.113층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.113층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.113층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.113층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.113층 · 평당 2,899만2억 3,000
20.12.113층 · 평당 2,913만2억 3,150
20.12.113층 · 평당 2,913만2억 3,150
20.12.113층 · 평당 2,913만2억 3,150
20.12.113층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.113층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.113층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.113층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.113층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.113층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.113층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.113층 · 평당 2,886만2억 2,900
20.12.11 신고가4층 · 평당 2,930만2억 3,250직전 2억 3,150
20.12.114층 · 평당 2,930만2억 3,250
20.12.114층 · 평당 2,930만2억 3,250
20.12.114층 · 평당 2,930만2억 3,250
20.12.114층 · 평당 2,930만2억 3,250
20.12.114층 · 평당 2,930만2억 3,250
20.12.114층 · 평당 2,930만2억 3,250
20.12.114층 · 평당 2,930만2억 3,250
20.12.11 신고가4층 · 평당 2,938만2억 3,350직전 2억 3,250
20.12.114층 · 평당 2,938만2억 3,350
20.12.114층 · 평당 2,938만2억 3,350
20.12.114층 · 평당 2,918만2억 3,150
20.12.114층 · 평당 2,918만2억 3,150
20.12.114층 · 평당 2,918만2억 3,150
20.12.114층 · 평당 2,918만2억 3,150
20.12.114층 · 평당 2,918만2억 3,150
20.12.114층 · 평당 2,918만2억 3,150
20.12.114층 · 평당 2,918만2억 3,150
20.12.114층 · 평당 2,918만2억 3,150
20.12.115층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.115층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.115층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.115층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.115층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.115층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.115층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.115층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.11 신고가5층 · 평당 2,957만2억 3,500직전 2억 3,350
20.12.115층 · 평당 2,957만2억 3,500
20.12.115층 · 평당 2,957만2억 3,500
20.12.115층 · 평당 2,930만2억 3,250
20.12.115층 · 평당 2,930만2억 3,250
20.12.115층 · 평당 2,930만2억 3,250
20.12.115층 · 평당 2,930만2억 3,250
20.12.115층 · 평당 2,930만2억 3,250
20.12.115층 · 평당 2,930만2억 3,250
20.12.115층 · 평당 2,930만2억 3,250
20.12.115층 · 평당 2,930만2억 3,250
20.12.116층 · 평당 2,955만2억 3,450
20.12.116층 · 평당 2,955만2억 3,450
20.12.116층 · 평당 2,955만2억 3,450
20.12.116층 · 평당 2,955만2억 3,450
20.12.116층 · 평당 2,955만2억 3,450
20.12.116층 · 평당 2,955만2억 3,450
20.12.116층 · 평당 2,955만2억 3,450
20.12.116층 · 평당 2,955만2억 3,450
20.12.11 신고가6층 · 평당 2,970만2억 3,600직전 2억 3,500
20.12.116층 · 평당 2,970만2억 3,600
20.12.116층 · 평당 2,970만2억 3,600
20.12.116층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.116층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.116층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.116층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.116층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.116층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.116층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.116층 · 평당 2,943만2억 3,350
20.12.117층 · 평당 2,955만2억 3,450
20.12.117층 · 평당 2,955만2억 3,450
20.12.117층 · 평당 2,955만2억 3,450
20.12.117층 · 평당 2,955만2억 3,450
20.12.117층 · 평당 2,955만2억 3,450
최근 100건까지 보여드려요. 전체 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.08.205층 · 연장1,918만 / 20만
26.04.095층 · 신규300만 / 24만
26.03.252층 · 연장311만 / 24만
26.01.234층 · 신규789만 / 23만
25.10.286층 · 연장4,157만 / 9만
금천구 독산동 아이유하임(1159)의 최근 매매 실거래는 2020.12.11 전용 26㎡ 2억 3,000만원(2층)입니다.
광고
자주 묻는 질문
아이유하임(1159) 26㎡ 최근 실거래가는 얼마인가요?
국토교통부 신고 기준 가장 최근 거래는 2020.12.11 계약된 전용 26㎡ 2층 2억 3,000만원입니다. 2019년 10월 이후 이 면적의 최고가는 2억 3,600만원(2020.12.11)입니다.
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
독산동 다른 아파트
금천롯데캐슬골드파크3차2018년 · 매매 82건(1년)11억 2,00059㎡ · 26.10.18금천롯데캐슬골드파크1차2016년 · 매매 81건(1년)13억 3,00084㎡ · 26.10.07독산주공14단지1990년 · 매매 65건(1년)4억 5,00038㎡ · 26.09.29금천현대2002년 · 매매 64건(1년)6억 8,00059㎡ · 26.09.23한신아파트1991년 · 매매 54건(1년)8억 1,000129㎡ · 26.10.01e편한세상독산더타워2019년 · 매매 34건(1년)8억 4,50059㎡ · 26.08.30금천롯데캐슬골드파크2차201동202동2017년 · 매매 23건(1년)10억 7,50059㎡ · 26.10.01독산동중앙하이츠빌2004년 · 매매 22건(1년)8억 2,50084㎡ · 26.09.14
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.