광고
전용 59㎡ 최근 월세
2억 2,726 / 56만
2026.10.06
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 2억 2,726 / 월 56만 (26.10.06)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.0620층 · 연장2억 2,726 / 56만
26.09.2328층 · 신규2억 2,000 / 61만
26.09.1615층 · 연장2억 2,000 / 60만
26.09.1532층 · 연장2억 2,000 / 62만
26.09.1513층 · 신규2억 3,293 / 54만
26.09.154층 · 신규1억 / 82만
26.09.1529층 · 신규2억 2,000 / 54만
26.09.149층 · 연장2억 2,000 / 58만
26.09.1431층 · 연장1억 909 / 83만
26.09.109층 · 연장1억 / 83만
26.09.0419층 · 신규2억 2,902 / 53만
26.08.2510층 · 신규2억 3,293 / 52만
26.08.254층 · 신규1억 608 / 79만
26.08.2518층 · 신규1억 8,648 / 66만
26.08.2520층 · 신규1억 8,648 / 64만
26.08.1226층 · 연장1억 400 / 83만
26.08.1120층 · 연장1억 400 / 83만
26.08.1125층 · 연장2억 2,814 / 56만
26.08.1016층 · 연장2억 2,880 / 55만
26.08.0620층 · 신규2억 3,338 / 53만
26.07.244층 · 연장1억 / 82만
26.07.1430층 · 신규1억 8,000 / 70만
26.07.136층 · 신규2억 3,361 / 51만
26.07.1329층 · 신규1억 5,000 / 75만
26.07.1311층 · 신규2억 2,506 / 57만
26.07.1014층 · 신규2억 3,338 / 53만
26.07.0713층 · 연장2억 2,704 / 54만
26.07.0710층 · 연장2억 2,792 / 53만
26.07.0214층 · 신규2억 2,814 / 55만
26.06.1713층 · 연장1억 8,666 / 66만
26.06.168층 · 신규2억 2,000 / 55만
26.06.1632층 · 신규2억 2,792 / 54만
26.06.1526층 · 신규2억 2,000 / 59만
26.06.1523층 · 신규1억 8,000 / 66만
26.06.1519층 · 신규2억 2,902 / 53만
26.06.1015층 · 연장2억 2,792 / 54만
26.05.273층 · 연장1억 8,648 / 63만
26.05.2614층 · 연장1억 8,666 / 66만
26.05.2614층 · 연장1억 8,666 / 66만
26.05.2034층 · 연장2억 3,795 / 53만
26.05.1910층 · 신규2억 3,249 / 48만
26.05.1811층 · 신규1억 / 81만
26.05.1816층 · 신규2억 3,360 / 52만
26.05.1811층 · 신규1억 / 81만
26.05.182층 · 신규1억 8,576 / 61만
26.05.1430층 · 신규2억 2,000 / 56만
26.05.0712층 · 연장2억 3,680 / 50만
26.05.0712층 · 연장2억 3,335 / 50만
26.04.2120층 · 신규1억 9,095 / 64만
26.04.2111층 · 신규2억 3,293 / 50만
26.04.203층 · 신규2억 3,293 / 47만
26.04.205층 · 신규2억 3,360 / 50만
26.04.203층 · 신규2억 3,293 / 47만
26.04.2010층 · 신규2억 3,199 / 51만
26.04.202층 · 신규1억 557 / 76만
26.04.1522층 · 연장2억 2,902 / 55만
26.04.133층 · 연장2억 2,000 / 52만
26.04.1022층 · 연장2억 2,902 / 55만
26.04.0832층 · 신규2억 2,000 / 60만
26.04.0610층 · 연장1억 9,412 / 61만
26.03.258층 · 신규2억 2,000 / 54만
26.03.258층 · 신규2억 2,000 / 54만
26.03.2412층 · 신규2억 2,000 / 54만
26.03.2326층 · 신규2억 2,792 / 52만
26.03.2327층 · 신규2억 3,338 / 51만
26.03.2326층 · 신규2억 2,792 / 52만
26.03.0617층 · 신규1억 / 82만
26.02.2521층 · 신규2억 2,000 / 56만
26.02.2521층 · 신규2억 2,000 / 56만
26.02.2521층 · 신규2억 2,000 / 56만
26.02.2411층 · 신규2억 3,293 / 50만
26.02.2421층 · 신규2억 2,000 / 57만
26.02.2411층 · 신규2억 3,293 / 50만
26.02.242층 · 신규1억 8,576 / 61만
26.02.2334층 · 신규2억 3,360 / 52만
26.02.2334층 · 신규2억 3,360 / 52만
26.02.201층 · 연장2억 2,000 / 51만
26.02.1034층 · 연장2억 2,660 / 56만
26.02.0916층 · 연장2억 3,566 / 50만
26.02.0926층 · 연장1억 8,540 / 66만
26.02.0511층 · 연장2억 2,000 / 57만
26.02.0519층 · 연장2억 2,902 / 53만
26.02.046층 · 연장2억 3,589 / 49만
26.02.0428층 · 연장2억 2,000 / 57만
26.02.045층 · 연장1억 8,000 / 65만
26.01.2718층 · 신규2억 3,271 / 50만
26.01.2714층 · 신규2억 2,484 / 53만
26.01.2718층 · 신규2억 3,271 / 50만
26.01.275층 · 신규2억 3,360 / 47만
26.01.2719층 · 신규2억 2,902 / 51만
26.01.2621층 · 신규2억 2,000 / 56만
26.01.1325층 · 연장2억 3,521 / 51만
26.01.0817층 · 연장1억 7,600 / 45만
26.01.0612층 · 연장1억 485 / 78만
26.01.0626층 · 연장1억 8,251 / 43만
26.01.0522층 · 연장2억 3,068 / 50만
26.01.0511층 · 연장2억 2,792 / 53만
25.12.2314층 · 신규2억 2,572 / 54만
25.12.2330층 · 신규2억 2,572 / 53만
25.12.2310층 · 신규2억 2,726 / 50만
전용 84㎡ 최근 월세
2억 7,066 / 70만
2026.10.06
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 2억 7,066 / 월 70만 (26.10.06)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.0627층 · 연장2억 7,066 / 70만
26.10.0615층 · 연장2억 6,832 / 68만
26.09.1013층 · 신규2억 7,582 / 65만
26.09.0720층 · 신규1억 2,588 / 99만
26.09.0420층 · 신규2억 7,609 / 65만
26.08.1811층 · 신규2억 6,000 / 71만
26.08.109층 · 연장2억 7,905 / 62만
26.08.106층 · 연장2억 8,256 / 61만
26.08.102층 · 연장2억 7,553 / 59만
26.08.1016층 · 연장2억 6,936 / 67만
26.07.2717층 · 신규2억 7,609 / 64만
26.07.1412층 · 연장1억 2,000 / 100만
26.07.0711층 · 연장2억 7,501 / 60만
26.06.105층 · 연장2억 2,748 / 76만
26.06.109층 · 연장2억 8,067 / 61만
26.06.013층 · 신규2억 6,624 / 63만
26.05.156층 · 신규2억 6,000 / 66만
26.05.148층 · 신규2억 6,936 / 62만
26.04.2419층 · 연장2억 6,000 / 66만
26.04.1510층 · 연장2억 7,066 / 65만
26.04.1311층 · 신규2억 6,338 / 69만
26.03.301층 · 연장2억 6,000 / 68만
26.03.2020층 · 신규2억 7,582 / 60만
26.02.2712층 · 신규1억 2,000 / 97만
26.02.2712층 · 신규1억 2,000 / 97만
26.02.1224층 · 연장2억 6,936 / 67만
26.02.0916층 · 연장2억 6,000 / 69만
26.02.047층 · 신규2억 6,572 / 64만
26.01.082층 · 연장2억 6,000 / 67만
26.01.0810층 · 신규2억 3,293 / 71만
26.01.0810층 · 신규2억 3,293 / 71만
26.01.076층 · 연장2억 7,797 / 60만
25.12.0512층 · 신규2억 6,936 / 63만
25.12.0511층 · 신규1억 2,730 / 94만
25.11.259층 · 신규2억 3,361 / 71만
25.11.1716층 · 연장1억 2,681 / 94만
25.11.1124층 · 연장2억 6,000 / 68만
25.11.1017층 · 연장2억 2,528 / 74만
25.11.106층 · 연장2억 7,066 / 63만
25.10.3129층 · 신규2억 6,936 / 65만
25.10.2910층 · 연장2억 6,780 / 63만
25.10.2413층 · 신규2억 6,000 / 67만
25.10.2413층 · 신규2억 6,000 / 67만
25.10.2413층 · 신규2억 6,000 / 67만
금천구 독산동 독산역롯데캐슬
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
독산동 다른 아파트
금천롯데캐슬골드파크3차2018년 · 매매 82건(1년)11억 2,00059㎡ · 26.10.18금천롯데캐슬골드파크1차2016년 · 매매 81건(1년)13억 3,00084㎡ · 26.10.07독산주공14단지1990년 · 매매 65건(1년)4억 5,00038㎡ · 26.09.29금천현대2002년 · 매매 64건(1년)6억 8,00059㎡ · 26.09.23한신아파트1991년 · 매매 54건(1년)8억 1,000129㎡ · 26.10.01e편한세상독산더타워2019년 · 매매 34건(1년)8억 4,50059㎡ · 26.08.30금천롯데캐슬골드파크2차201동202동2017년 · 매매 23건(1년)10억 7,50059㎡ · 26.10.01독산동중앙하이츠빌2004년 · 매매 22건(1년)8억 2,50084㎡ · 26.09.14
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.