26.06.038층 · 평당 1,769만4억 5,300
26.05.1211층 · 평당 1,679만4억 3,000
26.05.1211층 · 평당 1,679만 · 해제4억 3,000
26.05.0910층 · 평당 1,796만4억 6,000
26.04.0512층 · 평당 1,757만4억 5,000
26.03.3115층 · 평당 1,728만4억 4,250
26.03.267층 · 평당 1,749만4억 4,800
26.03.209층 · 평당 1,609만4억 1,200
26.02.0512층 · 평당 1,718만4억 4,000
25.11.179층 · 평당 1,726만4억 4,200
25.10.243층 · 평당 1,702만4억 3,600
25.10.187층 · 평당 1,675만4억 2,900
25.09.258층 · 평당 1,699만4억 3,500
25.07.2413층 · 평당 1,734만4억 4,400
25.05.137층 · 평당 1,640만4억 2,000
25.05.022층 · 평당 1,484만 · 직거래3억 8,000
25.04.2821층 · 평당 1,757만4억 5,000
25.04.2716층 · 평당 1,796만4억 6,000
25.03.265층 · 평당 1,710만4억 3,800
25.03.2619층 · 평당 1,792만4억 5,900
25.03.265층 · 평당 1,710만 · 해제4억 3,800
24.09.301층 · 평당 1,816만 · 직거래4억 6,500
24.08.153층 · 평당 1,777만4억 5,500
24.07.217층 · 평당 1,894만4억 8,500
24.07.2012층 · 평당 1,761만4억 5,100
24.06.2210층 · 평당 1,767만4억 5,250
24.05.0916층 · 평당 1,757만4억 5,000
24.04.1315층 · 평당 1,804만4억 6,200
24.03.1120층 · 평당 1,913만4억 9,000
24.03.0713층 · 평당 1,894만4억 8,500
23.11.3012층 · 평당 1,855만4억 7,500
23.11.258층 · 평당 1,679만4억 3,000
23.09.1818층 · 평당 1,933만4억 9,500
23.09.1417층 · 평당 1,845만4억 7,250
23.09.1417층 · 평당 1,845만 · 해제4억 7,250
23.08.1913층 · 평당 1,855만4억 7,500
23.07.039층 · 평당 1,726만4억 4,200
23.05.181층 · 평당 1,620만4억 1,500
23.04.1812층 · 평당 1,757만4억 5,000
23.03.0915층 · 평당 1,562만 · 직거래4억
22.06.284층 · 평당 2,070만5억 3,000
22.04.053층 · 평당 2,148만5억 5,000
22.02.225층 · 평당 2,304만 · 직거래5억 9,000
21.10.026층 · 평당 2,343만6억
21.09.30 신고가8층 · 평당 2,343만6억직전 5억 9,100
21.09.25 신고가13층 · 평당 2,308만5억 9,100직전 5억 8,500
21.09.241층 · 평당 2,030만5억 2,000
21.09.16 신고가2층 · 평당 2,284만5억 8,500직전 5억 5,000
21.09.1110층 · 평당 1,952만5억
21.08.2813층 · 평당 2,308만 · 해제5억 9,100
21.07.091층 · 평당 2,019만5억 1,700
21.05.3012층 · 평당 1,952만5억
21.05.2412층 · 평당 2,136만5억 4,700
21.05.21 신고가10층 · 평당 2,148만5억 5,000직전 5억 4,500
21.05.19 신고가14층 · 평당 2,128만5억 4,500직전 5억 1,700
21.05.1914층 · 평당 2,128만 · 해제5억 4,500
21.05.10 신고가14층 · 평당 2,019만5억 1,700직전 5억 1,000
21.04.181층 · 평당 1,952만5억
21.03.30 신고가13층 · 평당 1,991만5억 1,000직전 4억 9,500
21.01.2810층 · 평당 1,909만4억 8,900
21.01.2322층 · 평당 1,925만4억 9,300
21.01.1718층 · 평당 1,816만4억 6,500
20.12.2211층 · 평당 1,909만4억 8,900
20.12.16 신고가19층 · 평당 1,933만4억 9,500직전 4억 7,300
20.12.0818층 · 평당 1,827만4억 6,800
20.12.0516층 · 평당 1,753만4억 4,900
20.12.0515층 · 평당 1,757만4억 5,000
20.11.1919층 · 평당 1,835만4억 7,000
20.11.1618층 · 평당 1,816만4억 6,500
20.11.05 신고가8층 · 평당 1,847만4억 7,300직전 4억 6,900
20.10.2618층 · 평당 1,824만4억 6,700
20.10.155층 · 평당 1,710만4억 3,800
20.09.184층 · 평당 1,816만4억 6,500
20.09.12 신고가19층 · 평당 1,831만4억 6,900직전 4억 6,500
20.08.11 신고가8층 · 평당 1,816만4억 6,500직전 4억 5,000
20.08.1121층 · 평당 1,562만4억
20.08.0620층 · 평당 1,691만4억 3,300
20.07.1510층 · 평당 1,679만4억 3,000
20.07.1111층 · 평당 1,749만4억 4,800
20.07.112층 · 평당 1,609만4억 1,200
20.07.10 신고가17층 · 평당 1,757만4억 5,000직전 4억 4,450
20.06.18 신고가16층 · 평당 1,736만4억 4,450직전 4억 4,000
20.06.16 신고가19층 · 평당 1,718만4억 4,000직전 4억 500
20.06.165층 · 평당 1,484만3억 8,000
20.06.14 신고가13층 · 평당 1,581만4억 500직전 3억 7,500
20.05.234층 · 평당 1,410만3억 6,100
20.05.234층 · 평당 1,410만 · 해제3억 6,100
20.05.114층 · 평당 1,406만3억 6,000
20.03.1110층 · 평당 1,453만 · 해제3억 7,200
20.03.1119층 · 평당 1,445만3억 7,000