25.09.295층 · 평당 1,459만3억 7,500
25.07.101층 · 평당 1,196만 · 직거래3억 750
25.07.011층 · 평당 1,245만3억 2,000
25.05.199층 · 평당 1,614만4억 1,500
25.04.195층 · 평당 1,362만3억 5,000
25.03.182층 · 평당 1,439만3억 7,000
25.03.179층 · 평당 1,498만3억 8,500
25.02.214층 · 평당 1,416만3억 6,400
24.11.291층 · 평당 1,303만3억 3,500
24.11.084층 · 평당 1,043만2억 6,800
24.10.175층 · 평당 1,478만3억 8,000
24.10.017층 · 평당 1,400만3억 6,000
24.08.309층 · 평당 1,400만3억 6,000
24.08.199층 · 평당 1,537만3억 9,500
24.08.052층 · 평당 1,206만3억 1,000
24.07.091층 · 평당 1,264만3억 2,500
24.06.201층 · 평당 1,276만3억 2,800
24.06.1710층 · 평당 1,362만3억 5,000
24.06.145층 · 평당 992만2억 5,500
24.06.016층 · 평당 1,544만3억 9,700
24.05.301층 · 평당 1,214만3억 1,200
24.05.221층 · 평당 1,167만3억
24.05.202층 · 평당 1,284만3억 3,000
24.05.071층 · 평당 1,206만3억 1,000
24.05.032층 · 평당 1,303만 · 직거래3억 3,500
24.05.028층 · 평당 1,393만3억 5,800
24.03.309층 · 평당 1,509만3억 8,800
24.03.112층 · 평당 1,284만3억 3,000
24.02.284층 · 평당 1,109만2억 8,500
24.02.266층 · 평당 1,537만3억 9,500
24.02.265층 · 평당 1,358만3억 4,900
24.02.178층 · 평당 1,400만3억 6,000
24.02.022층 · 평당 1,303만3억 3,500
24.01.157층 · 평당 1,369만3억 5,200
24.01.128층 · 평당 1,381만3억 5,500
23.12.191층 · 평당 1,245만3억 2,000
23.11.298층 · 평당 1,362만3억 5,000
23.11.241층 · 평당 1,159만2억 9,800
23.11.159층 · 평당 1,400만3억 6,000
23.11.048층 · 평당 1,264만 · 직거래3억 2,480
23.10.275층 · 평당 1,439만3억 7,000
23.10.045층 · 평당 1,400만3억 6,000
23.09.226층 · 평당 1,467만3억 7,700
23.08.219층 · 평당 1,439만3억 7,000
23.07.134층 · 평당 1,303만3억 3,500
23.06.136층 · 평당 1,505만3억 8,700
23.04.268층 · 평당 1,245만3억 2,000
23.04.245층 · 평당 1,447만3억 7,200
23.04.1710층 · 평당 1,264만3억 2,500
23.04.146층 · 평당 1,272만3억 2,700
23.04.115층 · 평당 1,167만 · 직거래3억
23.03.313층 · 평당 1,264만3억 2,500
23.02.181층 · 평당 1,245만3억 2,000
23.02.074층 · 평당 1,494만3억 8,400
23.01.128층 · 평당 1,634만 · 직거래4억 2,000
22.05.1910층 · 평당 1,723만4억 4,300
22.05.077층 · 평당 1,634만4억 2,000
22.03.2310층 · 평당 1,494만3억 8,400
22.03.072층 · 평당 1,712만4억 4,000
22.03.021층 · 평당 1,556만4억
21.10.29 신고가9층 · 평당 1,789만4억 6,000직전 4억 5,000
21.10.15 신고가5층 · 평당 1,751만4억 5,000직전 4억 4,900
21.09.02 신고가3층 · 평당 1,747만4억 4,900직전 4억 2,500
21.06.29 신고가8층 · 평당 1,653만4억 2,500직전 4억
21.05.216층 · 평당 1,556만4억
21.05.15 신고가1층 · 평당 1,556만4억직전 3억 8,000
21.05.151층 · 평당 1,556만 · 해제4억
21.04.20 신고가8층 · 평당 1,478만3억 8,000직전 3억 5,000
21.04.165층 · 평당 1,039만2억 6,700
21.04.144층 · 평당 1,358만3억 4,900
21.03.29 신고가8층 · 평당 1,362만3억 5,000직전 3억 3,500
21.03.203층 · 평당 1,109만2억 8,500
21.03.157층 · 평당 1,206만3억 1,000
21.03.06 신고가4층 · 평당 1,303만3억 3,500직전 3억
21.02.164층 · 평당 1,070만2억 7,500
21.02.101층 · 평당 1,050만2억 7,000
21.02.058층 · 평당 1,128만2억 9,000
21.01.153층 · 평당 1,113만2억 8,600
20.12.15 신고가8층 · 평당 1,167만3억직전 2억 9,800
20.12.105층 · 평당 887만2억 2,800
20.12.016층 · 평당 1,128만2억 9,000
20.11.263층 · 평당 1,101만2억 8,300
20.10.206층 · 평당 1,007만2억 5,880
20.10.165층 · 평당 1,050만2억 7,000
20.10.075층 · 평당 1,148만2억 9,500
20.10.061층 · 평당 934만2억 4,000
20.09.25 신고가8층 · 평당 1,159만2억 9,800직전 2억 9,000
20.08.074층 · 평당 1,050만2억 7,000
20.07.177층 · 평당 1,109만2억 8,500
20.07.016층 · 평당 1,050만2억 7,000