광고
전용 84㎡ 최근 월세
1억 6,000 / 57만
2026.10.08
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 6,000 / 월 57만 (26.10.08)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.088층 · 연장1억 6,000 / 57만
26.10.086층 · 신규1억 6,000 / 54만
26.10.088층 · 연장8,000만 / 77만
26.10.087층 · 연장1억 6,000 / 56만
26.10.085층 · 연장1억 6,000 / 55만
26.10.077층 · 연장1억 2,000 / 66만
26.10.077층 · 연장1억 2,000 / 67만
26.10.064층 · 연장8,000만 / 75만
26.10.015층 · 연장8,000만 / 75만
26.10.014층 · 연장1억 6,000 / 55만
26.10.019층 · 연장8,000만 / 76만
26.09.236층 · 연장8,000만 / 72만
26.09.225층 · 신규1억 6,000 / 55만
26.09.228층 · 신규1억 2,000 / 73만
26.09.184층 · 연장1억 2,000 / 65만
26.09.184층 · 연장8,000만 / 75만
26.09.162층 · 신규1억 6,000 / 53만
26.09.169층 · 신규1억 2,000 / 66만
26.09.153층 · 신규1억 2,000 / 60만
26.09.145층 · 연장8,000만 / 75만
26.09.147층 · 연장8,000만 / 73만
26.09.113층 · 연장8,000만 / 74만
26.09.103층 · 신규1억 2,000 / 70만
26.09.106층 · 연장1억 2,000 / 65만
26.09.097층 · 연장8,000만 / 74만
26.09.046층 · 연장8,000만 / 72만
26.09.018층 · 신규1억 6,000 / 55만
26.09.015층 · 신규8,000만 / 73만
26.08.272층 · 연장8,000만 / 73만
26.08.265층 · 신규8,000만 / 73만
26.08.263층 · 연장1억 6,000 / 53만
26.08.213층 · 신규1억 2,000 / 60만
26.08.216층 · 신규1억 6,000 / 54만
26.08.194층 · 신규1억 6,000 / 54만
26.08.141층 · 연장8,000만 / 73만
26.08.145층 · 연장1억 2,000 / 64만
26.08.122층 · 연장1억 6,000 / 50만
26.08.127층 · 신규8,000만 / 75만
26.08.124층 · 연장1억 6,000 / 54만
26.08.103층 · 연장1억 6,000 / 52만
26.08.108층 · 연장8,000만 / 73만
26.08.045층 · 연장8,000만 / 74만
26.08.038층 · 연장1억 2,000 / 63만
26.07.314층 · 연장8,000만 / 73만
26.07.302층 · 연장1억 6,000 / 52만
26.07.295층 · 연장8,000만 / 74만
26.07.297층 · 신규1억 2,000 / 63만
26.07.223층 · 연장8,000만 / 72만
26.07.213층 · 연장1억 6,000 / 53만
26.07.204층 · 연장8,000만 / 74만
26.07.208층 · 신규1억 2,000 / 69만
26.07.202층 · 연장8,000만 / 72만
26.07.205층 · 신규1억 2,000 / 64만
26.07.203층 · 연장1억 6,000 / 51만
26.07.151층 · 신규8,000만 / 71만
26.07.153층 · 연장1억 6,000 / 53만
26.07.138층 · 신규1억 6,000 / 56만
26.07.137층 · 신규1억 6,000 / 54만
26.07.108층 · 연장8,000만 / 74만
26.07.109층 · 신규1억 2,000 / 69만
26.07.107층 · 연장1억 6,000 / 56만
26.07.105층 · 연장1억 6,000 / 54만
26.07.067층 · 연장1억 2,000 / 67만
26.06.258층 · 연장1억 6,000 / 57만
26.06.243층 · 신규8,000만 / 72만
26.06.245층 · 연장8,000만 / 74만
26.06.193층 · 신규1억 2,000 / 67만
26.06.196층 · 연장8,000만 / 74만
26.06.184층 · 연장8,000만 / 73만
26.06.161층 · 연장8,000만 / 70만
26.06.168층 · 연장1억 6,000 / 53만
26.06.159층 · 신규1억 2,000 / 68만
26.06.155층 · 신규1억 2,000 / 69만
26.06.153층 · 신규8,000만 / 74만
26.06.123층 · 연장1억 6,000 / 50만
26.06.129층 · 신규1억 6,000 / 54만
26.06.123층 · 신규1억 2,000 / 68만
26.06.114층 · 연장1억 2,000 / 62만
26.06.112층 · 연장8,000만 / 70만
26.06.117층 · 연장8,000만 / 76만
26.06.118층 · 신규1억 2,000 / 65만
26.06.091층 · 연장1억 6,000 / 50만
26.06.052층 · 연장8,000만 / 72만
26.06.027층 · 신규8,000만 / 77만
26.06.016층 · 연장8,000만 / 74만
26.05.296층 · 연장8,000만 / 74만
26.05.291층 · 신규8,000만 / 70만
26.05.286층 · 연장8,000만 / 71만
26.05.266층 · 연장8,000만 / 74만
26.05.223층 · 연장1억 6,000 / 50만
26.05.214층 · 연장1억 2,000 / 70만
26.05.217층 · 신규1억 2,000 / 69만
26.05.207층 · 연장8,000만 / 76만
26.05.209층 · 연장1억 6,000 / 55만
26.05.155층 · 신규1억 2,000 / 69만
26.05.144층 · 연장1억 2,000 / 62만
26.05.113층 · 연장8,000만 / 73만
26.05.084층 · 신규8,000만 / 71만
26.05.061층 · 연장1억 2,000 / 68만
26.04.306층 · 연장1억 6,000 / 53만
전용 67㎡ 최근 월세
1억 1,000 / 52만
2026.10.06
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 1,000 / 월 52만 (26.10.06)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.062층 · 신규1억 1,000 / 52만
26.10.064층 · 연장1억 5,000 / 47만
26.10.023층 · 연장4,000만 / 58만
26.10.022층 · 연장1억 5,000 / 48만
26.10.013층 · 연장1억 5,000 / 46만
26.09.296층 · 연장1억 5,000 / 47만
26.09.295층 · 연장7,000만 / 68만
26.09.292층 · 연장1억 5,000 / 44만
26.09.227층 · 신규7,000만 / 68만
26.09.224층 · 신규1억 1,000 / 55만
26.09.213층 · 신규7,000만 / 67만
26.09.177층 · 연장1억 1,000 / 56만
26.09.105층 · 신규7,000만 / 68만
26.09.021층 · 연장1억 5,000 / 45만
26.08.272층 · 신규1억 5,000 / 44만
26.08.215층 · 연장1억 5,000 / 49만
26.08.182층 · 신규1억 1,000 / 51만
26.08.145층 · 연장7,000만 / 66만
26.07.284층 · 연장1억 1,000 / 56만
26.07.103층 · 신규7,000만 / 67만
26.07.065층 · 연장1억 1,000 / 54만
26.06.268층 · 신규1억 1,000 / 57만
26.06.227층 · 연장1억 1,000 / 57만
26.06.178층 · 연장7,000만 / 68만
26.06.124층 · 신규7,000만 / 68만
26.06.097층 · 연장1억 5,000 / 47만
26.06.098층 · 연장7,000만 / 65만
26.06.086층 · 연장1억 1,000 / 56만
26.06.058층 · 연장1억 1,000 / 56만
26.06.055층 · 연장7,000만 / 66만
26.06.041층 · 연장1억 1,000 / 53만
26.06.013층 · 연장1억 5,000 / 45만
26.05.285층 · 신규7,000만 / 68만
26.05.204층 · 연장1억 1,000 / 61만
26.05.186층 · 신규1억 1,000 / 55만
26.05.186층 · 연장1억 1,000 / 55만
26.05.133층 · 연장1억 5,000 / 45만
26.04.033층 · 연장1억 1,000 / 55만
26.04.023층 · 연장1억 1,000 / 52만
26.03.165층 · 신규7,000만 / 68만
26.03.127층 · 연장7,000만 / 67만
26.02.242층 · 연장7,000만 / 63만
26.02.113층 · 연장7,000만 / 65만
26.02.066층 · 연장1억 1,000 / 51만
26.02.064층 · 신규7,000만 / 68만
26.01.263층 · 연장1억 5,000 / 45만
26.01.226층 · 연장7,000만 / 64만
26.01.081층 · 연장7,000만 / 63만
26.01.057층 · 연장7,000만 / 66만
25.12.161층 · 연장7,000만 / 63만
25.12.124층 · 연장1억 1,000 / 55만
25.11.193층 · 연장1억 5,000 / 42만
25.11.135층 · 연장1억 5,000 / 43만
25.10.304층 · 연장1억 5,000 / 44만
25.10.242층 · 신규1억 1,000 / 53만
김포시 운양동 한강롯데캐슬22단지뉴스테이
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
운양동 다른 아파트
김포한강신도시반도유보라2차2013년 · 매매 84건(1년)2억 9,80059㎡ · 26.10.09풍경마을래미안한강2차2014년 · 매매 65건(1년)5억84㎡ · 26.10.19한강신도시롯데캐슬2014년 · 매매 56건(1년)5억 6,30084㎡ · 26.10.09전원마을(월드3차1단지)1999년 · 매매 46건(1년)2억 6,00059㎡ · 26.10.12한강신도시푸르지오2013년 · 매매 44건(1년)3억 6,50059㎡ · 26.10.03풍경마을한강한라비발디2013년 · 매매 32건(1년)5억 3,000105㎡ · 26.10.20한강신도시운양KCC스위첸2018년 · 매매 28건(1년)4억 6,50084㎡ · 26.10.15김포한강이랜드타운힐스2018년 · 매매 26건(1년)4억 7,00072㎡ · 26.10.02
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.