광고
전용 59㎡ 최근 월세
7,275만 / 17만
2026.10.07
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 7,275만 / 월 17만 (26.10.07)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.075층 · 연장7,275만 / 17만
26.10.069층 · 연장6,770만 / 15만
26.09.2114층 · 신규3,470만 / 34만
26.09.217층 · 신규3,478만 / 34만
26.09.212층 · 신규3,478만 / 34만
26.09.1012층 · 연장3,817만 / 38만
26.09.071층 · 연장5,670만 / 23만
26.09.035층 · 연장7,178만 / 16만
26.08.315층 · 연장3,470만 / 34만
26.08.248층 · 연장4,970만 / 34만
26.08.196층 · 연장3,478만 / 34만
26.08.188층 · 연장1,178만 / 41만
26.08.145층 · 연장5,270만 / 34만
26.08.1215층 · 연장5,570만 / 22만
26.08.125층 · 신규3,478만 / 34만
26.08.1113층 · 신규3,817만 / 38만
26.08.1110층 · 신규6,570만 / 16만
26.08.119층 · 연장5,278만 / 22만
26.08.1010층 · 연장5,270만 / 24만
26.08.108층 · 연장3,478만 / 34만
26.08.107층 · 연장3,470만 / 34만
26.08.1013층 · 연장4,869만 / 48만
26.08.1011층 · 연장3,470만 / 34만
26.08.0611층 · 연장4,670만 / 28만
26.08.044층 · 신규3,470만 / 34만
26.06.106층 · 연장7,004만 / 16만
26.05.0914층 · 연장3,305만 / 33만
26.04.072층 · 연장3,604만 / 34만
26.03.0514층 · 연장3,412만 / 34만
25.12.221층 · 신규3,404만 / 34만
25.12.1513층 · 연장6,604만 / 15만
25.12.0413층 · 연장3,404만 / 34만
25.12.024층 · 연장6,978만 / 15만
25.11.289층 · 신규3,404만 / 34만
25.11.2710층 · 신규3,404만 / 34만
25.11.2612층 · 신규3,404만 / 34만
25.11.054층 · 연장3,312만 / 33만
전용 51㎡ 최근 월세
2,957만 / 29만
2026.09.22
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 2,957만 / 월 29만 (26.09.22)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.09.226층 · 신규2,957만 / 29만
26.09.226층 · 신규2,957만 / 29만
26.09.217층 · 신규2,957만 / 29만
26.09.211층 · 연장3,857만 / 25만
26.09.2115층 · 신규2,957만 / 29만
26.09.212층 · 신규2,957만 / 29만
26.09.2115층 · 신규2,957만 / 29만
26.09.2110층 · 신규2,957만 / 29만
26.08.289층 · 연장2,957만 / 29만
26.08.278층 · 연장2,957만 / 29만
26.08.248층 · 연장5,857만 / 15만
26.08.203층 · 연장4,457만 / 19만
26.08.1817층 · 연장2,957만 / 29만
26.08.187층 · 연장2,957만 / 29만
26.08.129층 · 연장2,957만 / 29만
26.08.111층 · 연장957만 / 35만
26.08.1013층 · 연장6,353만 / 16만
26.08.102층 · 연장2,957만 / 29만
26.08.053층 · 연장5,957만 / 14만
26.07.1314층 · 연장5,901만 / 14만
26.07.0313층 · 연장5,801만 / 14만
26.06.1414층 · 연장5,901만 / 14만
26.06.015층 · 신규4,701만 / 29만
26.04.302층 · 연장3,401만 / 26만
26.01.0613층 · 연장5,972만 / 13만
25.12.229층 · 신규2,901만 / 29만
25.12.1017층 · 연장5,601만 / 13만
25.11.2810층 · 신규2,901만 / 29만
25.11.263층 · 신규2,901만 / 29만
25.11.108층 · 연장2,816만 / 28만
25.10.288층 · 연장4,316만 / 18만
고양시 일산동구 풍동 숲속마을4단지(임대)
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
풍동 다른 아파트
숲속마을(7단지)2006년 · 매매 49건(1년)3억 9,00084㎡ · 26.10.22숲속마을8단지2006년 · 매매 47건(1년)3억 5,50059㎡ · 26.09.29숲속마을2단지2006년 · 매매 46건(1년)4억 4,20075㎡ · 26.10.06은행마을1(동문)2002년 · 매매 31건(1년)3억 4,00084㎡ · 26.09.21성원1차1998년 · 매매 27건(1년)1억 9,00037㎡ · 26.09.21더샵일산퍼스트월드2단지2025년 · 매매 17건(1년)6억 4,00064㎡ · 26.08.08숲속마을(6단지두산위브)2006년 · 매매 16건(1년)5억 9,000133㎡ · 26.10.14숲속마을3단지(요진더포레스트)2006년 · 매매 15건(1년)4억 7,50084㎡ · 26.09.28
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.