광고
전용 84㎡ · 약 34평형 최근 전세
2억 1,748만원
2026.09.17 · 4층 · 매매 신고 없음
전세 연장 시세 · 전용 84㎡
전세 연장하면 신규보다
1억 9,514만원 덜 내요
신규 전세 12건4억 1,262
연장(갱신) 전세 58건2억 1,748
연장 66건, 보증금을 얼마나 올렸나
동결·인하 2%5% 이하 97%5% 넘게 2%
연장 인상률 중간값5.0%
갱신권 쓴 비율0%
가장 많이 올린 연장: 26.08.20 1억 9,727 → 2억 1,748 (+10.2%)
갱신권 5% 상한 계산하기최근 6개월 신규·연장 전세 중위값 비교, 인상률은 최근 1년 전세 갱신 신고 기준
이 기간 거래가 없어요.
1.8억2.7억3.6억4.5억
25.1126.0226.0526.08
2억 1,748점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-전세 중위 2억 1,748
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
26.09.174층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.09.1714층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.09.176층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.09.101층 · 연장 · 종전 3억 6,0753억 7,878+5%
26.09.1013층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.09.084층 · 연장 · 종전 3억 6,0753억 7,878+5%
26.08.315층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.3119층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.252층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.2515층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.2510층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.245층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.2413층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.218층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.217층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.215층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.2110층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.2014층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.2015층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.2012층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.201층 · 연장 · 종전 1억 9,7272억 1,748+10.2%
26.08.2011층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.2013층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.2016층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.202층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.207층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.209층 · 연장 · 종전 2억 1,7482억 1,7480%
26.08.209층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.2010층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.1916층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.195층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.193층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.1913층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.1717층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.148층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.133층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.1312층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.134층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.139층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.121층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.1115층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.116층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.117층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.119층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.08.1013층 · 연장 · 종전 2억 7132억 1,748+5%
26.07.245층 · 신규4억 1,262
26.07.236층 · 신규4억 1,262
26.07.231층 · 신규4억 1,262
26.07.2216층 · 신규4억 1,262
26.07.227층 · 신규4억 1,262
26.07.2211층 · 신규4억 1,262
26.07.222층 · 신규4억 1,262
26.07.226층 · 신규4억 1,262
26.07.226층 · 신규4억 1,262
26.07.222층 · 신규4억 1,262
26.07.2213층 · 신규4억 1,262
26.07.2210층 · 신규4억 1,262
26.07.2113층 · 연장 · 종전 3억 2,6613억 4,294+5%
26.07.093층 · 연장 · 종전 3억 2,6613억 4,294+5%
26.07.097층 · 연장 · 종전 3억 2,6613억 4,294+5%
26.07.0817층 · 연장 · 종전 3억 2,6613억 4,294+5%
26.06.1111층 · 연장 · 종전 3억 6,0753억 7,878+5%
26.06.103층 · 연장 · 종전 3억 6,0753억 7,878+5%
26.06.0910층 · 연장 · 종전 2억 8,1552억 9,562+5%
26.06.0614층 · 연장 · 종전 3억 6,0753억 7,878+5%
26.06.0516층 · 연장 · 종전 2억 8,1552억 9,562+5%
26.06.0214층 · 연장 · 종전 3억 6,0753억 7,878+5%
26.05.284층 · 연장 · 종전 3억 2,6613억 4,294+5%
26.05.1316층 · 연장 · 종전 3억 6,0753억 7,878+5%
26.05.1211층 · 연장 · 종전 3억 2,6613억 4,294+5%
26.04.0914층 · 연장 · 종전 3억 6,7503억 8,587+5%
26.04.0916층 · 연장 · 종전 3억 6,7503억 8,587+5%
26.03.124층 · 연장 · 종전 3억 2,2873억 3,901+5%
26.03.113층 · 연장 · 종전 3억 2,2873억 3,901+5%
26.03.1116층 · 연장 · 종전 3억 2,2873억 3,901+5%
26.03.109층 · 연장 · 종전 3억 2,2873억 3,901+5%
26.03.104층 · 연장 · 종전 3억 2,2873억 3,901+5%
26.01.236층 · 연장 · 종전 3억 2,9973억 4,646+5%
월세 신고가 없어요.
은평구 진관동 폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10은 매매 신고가 없고, 최근 전세는 2026.09.17 전용 84㎡ 2억 1,748만원입니다.
광고
자주 묻는 질문
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 전세 시세와 전세가율은?
전용 84㎡ 최근 6개월 전세 실거래 중위값은 2억 1,748만원입니다.
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-10 전세 연장하면 얼마나 아낄 수 있나요?
최근 6개월 전용 84㎡ 전세 중위값은 신규 4억 1,262만원, 연장(갱신) 2억 1,748만원으로 연장이 약 1억 9,514만원 낮았습니다.
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
진관동 다른 아파트
구파발9단지래미안(916~928동)BL3-22010년 · 매매 34건(1년)10억 2,70084㎡ · 26.10.17은평스카이뷰자이2019년 · 매매 26건(1년)11억 9,50084㎡ · 26.10.10박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-12009년 · 매매 24건(1년)10억 5,00059㎡ · 26.10.10은평뉴타운솔하임2017년 · 매매 23건(1년)1억 3,40014㎡ · 26.10.14은평뉴타운기자촌11단지2015년 · 매매 22건(1년)8억 7,00084㎡ · 26.10.07상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-122008년 · 매매 22건(1년)9억 4,70084㎡ · 26.10.09우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-82009년 · 매매 20건(1년)8억 5,50084㎡ · 26.08.14은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)2010년 · 매매 17건(1년)9억 6,40084㎡ · 26.08.09
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.