26.05.087층 · 평당 13,455만 · 해제34억 4,000
26.05.011층 · 평당 11,929만30억 5,000
26.04.036층 · 평당 13,494만34억 5,000
26.04.022층 · 평당 12,712만32억 5,000
26.01.2411층 · 평당 14,022만35억 8,500
25.11.01 신고가9층 · 평당 14,081만36억직전 35억
25.09.29 신고가8층 · 평당 13,689만35억직전 34억
25.06.2712층 · 평당 13,103만33억 5,000
25.06.17 신고가12층 · 평당 13,298만34억직전 32억 5,000
25.06.1612층 · 평당 12,516만32억
25.06.1014층 · 평당 12,125만31억
25.06.09 신고가3층 · 평당 12,712만32억 5,000직전 31억 2,000
25.05.23 신고가11층 · 평당 12,203만31억 2,000직전 30억
25.05.057층 · 평당 11,636만29억 7,500
25.03.211층 · 평당 10,678만27억 3,000
25.03.18 신고가7층 · 평당 11,734만30억직전 28억 6,000
25.03.013층 · 평당 10,952만28억
25.02.19 신고가14층 · 평당 11,186만28억 6,000직전 28억
25.02.1510층 · 평당 10,912만27억 9,000
25.01.2515층 · 평당 10,600만27억 1,000
25.01.114층 · 평당 10,287만26억 3,000
24.12.113층 · 평당 10,169만26억
24.11.031층 · 평당 9,583만24억 5,000
24.10.029층 · 평당 10,365만26억 5,000
24.09.2415층 · 평당 10,052만25억 7,000
24.08.174층 · 평당 9,778만25억
24.08.1510층 · 평당 10,169만26억
24.08.104층 · 평당 9,778만 · 해제25억
24.07.2714층 · 평당 9,583만24억 5,000
24.07.043층 · 평당 8,996만23억
24.06.189층 · 평당 9,504만24억 3,000
24.05.2813층 · 평당 9,348만23억 9,000
24.05.2813층 · 평당 9,348만 · 해제23억 9,000
24.05.1815층 · 평당 9,231만23억 6,000
24.05.1813층 · 평당 9,113만23억 3,000
24.04.073층 · 평당 9,113만23억 3,000
24.03.269층 · 평당 9,152만23억 4,000
24.03.262층 · 평당 8,800만22억 5,000
24.02.0210층 · 평당 8,918만22억 8,000
23.09.1615층 · 평당 9,035만23억 1,000
23.09.129층 · 평당 9,191만23억 5,000
23.09.0315층 · 평당 9,367만23억 9,500
23.08.216층 · 평당 8,879만22억 7,000
23.08.1914층 · 평당 9,367만23억 9,500
23.08.197층 · 평당 9,270만23억 7,000
23.08.0211층 · 평당 9,270만23억 7,000
23.06.084층 · 평당 8,096만20억 7,000
23.05.113층 · 평당 8,018만20억 5,000
23.04.2513층 · 평당 8,742만22억 3,500
23.03.311층 · 평당 5,867만 · 직거래15억
23.03.1013층 · 평당 8,135만20억 8,000
23.02.226층 · 평당 7,744만19억 8,000
23.01.114층 · 평당 7,979만20억 4,000
22.04.18 신고가14층 · 평당 10,952만28억직전 26억
22.03.04 신고가9층 · 평당 10,169만26억직전 25억 8,000
22.01.05 신고가2층 · 평당 10,091만25억 8,000직전 25억 6,000
21.09.08 신고가11층 · 평당 10,013만25억 6,000직전 25억 5,000
21.08.19 신고가7층 · 평당 9,974만25억 5,000직전 23억 8,800
21.05.24 신고가10층 · 평당 9,340만23억 8,800직전 22억 6,000
21.04.26 신고가11층 · 평당 8,839만22억 6,000직전 22억 5,000
21.01.293층 · 평당 8,605만22억
21.01.244층 · 평당 8,566만21억 9,000
21.01.18 신고가7층 · 평당 8,800만22억 5,000직전 22억 4,000
21.01.122층 · 평당 8,761만22억 4,000
21.01.0913층 · 평당 8,742만22억 3,500
21.01.077층 · 평당 8,605만22억
20.12.268층 · 평당 8,722만22억 3,000
20.12.118층 · 평당 8,409만21억 5,000
20.12.095층 · 평당 8,409만21억 5,000
20.12.065층 · 평당 8,096만20억 7,000
20.12.05 신고가13층 · 평당 8,761만22억 4,000직전 21억
20.11.214층 · 평당 8,214만21억
20.11.0612층 · 평당 7,979만20억 4,000
20.10.199층 · 평당 8,018만20억 5,000
20.09.258층 · 평당 7,940만20억 3,000
20.08.288층 · 평당 7,725만19억 7,500
20.07.18 신고가5층 · 평당 8,214만21억직전 20억 5,000
20.07.03 신고가14층 · 평당 8,018만20억 5,000직전 20억
20.06.2211층 · 평당 7,431만 · 해제19억
20.06.16 신고가7층 · 평당 7,823만20억직전 19억 8,000
20.06.1510층 · 평당 7,619만19억 4,800
20.06.129층 · 평당 7,197만18억 4,000
20.06.1012층 · 평당 7,314만18억 7,000
20.04.2312층 · 평당 6,649만17억
20.04.153층 · 평당 7,118만18억 2,000
20.02.2215층 · 평당 7,510만19억 2,000
19.12.1114층 · 평당 7,744만19억 8,000
19.11.1610층 · 평당 7,705만19억 7,000