25.11.03 신고가2층 · 평당 10,328만26억 5,000직전 24억 8,000
25.09.01 신고가6층 · 평당 9,666만24억 8,000직전 24억 3,000
25.06.212층 · 평당 8,457만21억 7,000
25.06.20 신고가8층 · 평당 9,471만24억 3,000직전 22억 5,000
25.06.163층 · 평당 8,569만22억
25.05.2711층 · 평당 8,574만22억
25.05.03 신고가10층 · 평당 8,769만22억 5,000직전 21억 8,500
25.05.0310층 · 평당 8,769만 · 해제22억 5,000
25.03.212층 · 평당 8,375만21억 5,000
25.03.206층 · 평당 8,185만21억
25.03.152층 · 평당 7,912만20억 3,000
25.03.085층 · 평당 8,048만20억 6,500
25.03.07 신고가16층 · 평당 8,516만21억 8,500직전 21억 8,000
25.03.0712층 · 평당 8,457만21억 7,000
25.03.0412층 · 평당 7,990만20억 5,000
25.02.211층 · 평당 7,206만18억 5,000
25.01.0713층 · 평당 7,951만20억 4,000
24.12.133층 · 평당 7,868만20억 2,000
24.12.034층 · 평당 7,849만20억 1,500
24.11.0612층 · 평당 7,907만20억 3,000
24.10.1215층 · 평당 8,102만20억 8,000
24.10.043층 · 평당 7,756만19억 9,000
24.09.1014층 · 평당 7,985만20억 5,000
24.08.285층 · 평당 7,600만19억 5,000
24.08.1612층 · 평당 7,717만19억 8,000
24.08.086층 · 평당 7,405만19억
24.07.132층 · 평당 7,366만18억 9,000
24.06.089층 · 평당 7,245만18억 6,000
24.05.1410층 · 평당 7,054만18억 1,000
24.05.1111층 · 평당 7,015만18억
24.05.0318층 · 평당 7,093만18억 2,000
24.04.064층 · 평당 7,245만18억 6,000
24.03.2715층 · 평당 7,171만18억 4,000
24.03.1814층 · 평당 6,976만17억 9,000
23.11.149층 · 평당 7,393만18억 9,700
23.09.1813층 · 평당 7,464만19억 1,500
23.08.294층 · 평당 7,522만19억 3,000
23.08.1612층 · 평당 7,440만19억 1,000
23.07.2910층 · 평당 6,840만17억 5,500
23.07.2214층 · 평당 7,639만19억 6,000
23.07.091층 · 평당 6,626만17억
23.07.084층 · 평당 6,801만17억 4,500
23.07.032층 · 평당 6,976만17억 9,000
23.06.0712층 · 평당 6,957만17억 8,500
23.06.038층 · 평당 6,821만17억 5,000
23.06.026층 · 평당 6,782만17억 4,000
23.05.2213층 · 평당 6,774만17억 3,800
23.05.1712층 · 평당 6,762만17억 3,500
23.05.174층 · 평당 5,651만 · 해제14억 5,000
23.04.195층 · 평당 6,626만17억
23.03.2213층 · 평당 6,626만17억
23.03.074층 · 평당 6,427만16억 5,000
23.03.054층 · 평당 6,431만16억 5,000
23.02.185층 · 평당 6,427만16억 5,000
23.02.118층 · 평당 6,197만15억 9,000
21.12.08 신고가11층 · 평당 8,496만21억 8,000직전 21억 500
21.10.308층 · 평당 7,970만20억 4,500
21.10.30 신고가12층 · 평당 8,204만21억 500직전 20억 8,000
21.10.278층 · 평당 7,990만20억 5,000
21.09.04 신고가6층 · 평당 8,107만20억 8,000직전 19억 9,000
21.07.312층 · 평당 7,522만19억 3,000
21.06.2210층 · 평당 7,634만19억 6,000
21.03.1210층 · 평당 7,362만18억 9,000
21.02.10 신고가7층 · 평당 7,751만19억 9,000직전 19억 4,000
21.01.225층 · 평당 7,405만19억
21.01.09 신고가8층 · 평당 7,561만19억 4,000직전 18억
21.01.0915층 · 평당 7,405만19억
20.12.2313층 · 평당 7,011만18억
20.11.29 신고가11층 · 평당 7,015만18억직전 17억 6,000
20.10.05 신고가8층 · 평당 6,859만17억 6,000직전 17억 5,000
20.08.059층 · 평당 6,509만16억 7,000
20.07.09 신고가5층 · 평당 6,821만17억 5,000직전 17억
20.07.04 신고가12층 · 평당 6,626만17억직전 16억 8,900
20.06.174층 · 평당 6,236만16억
20.06.121층 · 평당 4,969만12억 7,500
20.01.11 신고가18층 · 평당 6,583만16억 8,900직전 16억 3,000
19.11.2917층 · 평당 6,236만16억
19.11.0916층 · 평당 5,106만13억 1,000
19.11.063층 · 평당 6,150만15억 7,800
19.11.0518층 · 평당 6,353만16억 3,000
19.11.0214층 · 평당 6,002만15억 4,000