광고
전용 16㎡ · 약 7평형 최근 매매
2억 4,650만원
2022.06.08 · 2층 · 평당 4,821만 · 최고가보다 2,350만 낮아요
이 가격으로 취득세 계산2.4억2.5억2.6억2.8억
20년21년22년23년24년25년26년
2억 6,750이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~2억 7,00022.06.08 · 9층
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 100만 / 월 36만 (26.09.29)
광고
매매 실거래 33건
22.06.082층 · 평당 4,821만2억 4,650
22.06.082층 · 평당 4,821만2억 4,650
22.06.082층 · 평당 4,821만2억 4,650
22.06.08 신고가3층 · 평당 4,919만2억 5,150직전 2억 4,650
22.06.083층 · 평당 4,919만2억 5,150
22.06.083층 · 평당 4,919만2억 5,150
22.06.08 신고가4층 · 평당 5,026만2억 5,700직전 2억 5,150
22.06.084층 · 평당 5,026만2억 5,700
22.06.084층 · 평당 5,026만2억 5,700
22.06.08 신고가5층 · 평당 5,183만2억 6,500직전 2억 5,700
22.06.085층 · 평당 5,183만2억 6,500
22.06.085층 · 평당 5,183만2억 6,500
22.06.086층 · 평당 5,183만2억 6,500
22.06.086층 · 평당 5,183만2억 6,500
22.06.086층 · 평당 5,183만2억 6,500
22.06.08 신고가7층 · 평당 5,231만2억 6,750직전 2억 6,500
22.06.087층 · 평당 5,231만2억 6,750
22.06.087층 · 평당 5,231만2억 6,750
22.06.088층 · 평당 5,231만2억 6,750
22.06.088층 · 평당 5,231만2억 6,750
22.06.088층 · 평당 5,231만2억 6,750
22.06.08 신고가9층 · 평당 5,280만2억 7,000직전 2억 6,750
22.06.089층 · 평당 5,280만2억 7,000
22.06.089층 · 평당 5,280만2억 7,000
22.06.0810층 · 평당 5,280만2억 7,000
22.06.0810층 · 평당 5,280만2억 7,000
22.06.0810층 · 평당 5,280만2억 7,000
22.06.0811층 · 평당 5,280만2억 7,000
22.06.0811층 · 평당 5,280만2억 7,000
22.06.0811층 · 평당 5,280만2억 7,000
22.06.0812층 · 평당 5,261만2억 6,900
22.06.0812층 · 평당 5,261만2억 6,900
22.06.0812층 · 평당 5,261만2억 6,900
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.09.294층 · 신규100만 / 36만
26.05.117층 · 신규100만 / 37만
26.04.1512층 · 신규100만 / 38만
전용 17㎡ · 약 7평형 최근 매매
2억 5,400만원
2022.06.08 · 2층 · 평당 4,848만 · 최고가보다 3,700만 낮아요
이 가격으로 취득세 계산2.4억2.6억2.8억3억
20년21년22년23년24년25년26년
2억 7,400이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~2억 9,10022.06.08 · 11층
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 100만 / 월 37만 (26.10.02)
매매 실거래 102건
22.06.082층 · 평당 4,848만2억 5,400
22.06.082층 · 평당 4,848만2억 5,400
22.06.082층 · 평당 4,848만2억 5,400
22.06.082층 · 평당 4,848만2억 5,400
22.06.082층 · 평당 4,848만2억 5,400
22.06.082층 · 평당 4,839만2억 5,350
22.06.082층 · 평당 4,839만2억 5,350
22.06.082층 · 평당 4,839만2억 5,350
22.06.08 신고가3층 · 평당 4,944만2억 5,900직전 2억 5,400
22.06.083층 · 평당 4,944만2억 5,900
22.06.083층 · 평당 4,944만2억 5,900
22.06.083층 · 평당 4,944만2억 5,900
22.06.083층 · 평당 4,944만2억 5,900
22.06.083층 · 평당 4,944만2억 5,900
22.06.083층 · 평당 4,944만2억 5,900
22.06.08 신고가3층 · 평당 4,953만2억 5,950직전 2억 5,900
22.06.083층 · 평당 4,953만2억 5,950
22.06.083층 · 평당 4,953만2억 5,950
22.06.08 신고가4층 · 평당 5,049만2억 6,450직전 2억 5,950
22.06.084층 · 평당 5,049만2억 6,450
22.06.084층 · 평당 5,049만2억 6,450
22.06.084층 · 평당 5,049만2억 6,450
22.06.084층 · 평당 5,049만2억 6,450
22.06.084층 · 평당 5,049만2억 6,450
22.06.084층 · 평당 5,049만2억 6,450
22.06.084층 · 평당 5,049만2억 6,450
22.06.084층 · 평당 5,049만2억 6,450
22.06.084층 · 평당 5,049만2억 6,450
22.06.08 신고가5층 · 평당 5,173만2억 7,100직전 2억 6,450
22.06.085층 · 평당 5,173만2억 7,100
22.06.085층 · 평당 5,173만2억 7,100
22.06.085층 · 평당 5,173만2억 7,100
22.06.085층 · 평당 5,173만2억 7,100
22.06.085층 · 평당 5,173만2억 7,100
22.06.08 신고가5층 · 평당 5,202만2억 7,250직전 2억 7,100
22.06.085층 · 평당 5,202만2억 7,250
22.06.085층 · 평당 5,202만2억 7,250
22.06.086층 · 평당 5,173만2억 7,100
22.06.086층 · 평당 5,173만2억 7,100
22.06.086층 · 평당 5,173만2억 7,100
22.06.086층 · 평당 5,173만2억 7,100
22.06.086층 · 평당 5,173만2억 7,100
22.06.086층 · 평당 5,173만2억 7,100
22.06.086층 · 평당 5,173만2억 7,100
22.06.086층 · 평당 5,202만2억 7,250
22.06.086층 · 평당 5,202만2억 7,250
22.06.086층 · 평당 5,202만2억 7,250
22.06.08 신고가7층 · 평당 5,230만2억 7,400직전 2억 7,250
22.06.087층 · 평당 5,230만2억 7,400
22.06.087층 · 평당 5,230만2억 7,400
22.06.087층 · 평당 5,230만2억 7,400
22.06.087층 · 평당 5,230만2억 7,400
22.06.087층 · 평당 5,230만2억 7,400
22.06.087층 · 평당 5,230만2억 7,400
22.06.08 신고가7층 · 평당 5,259만2억 7,550직전 2억 7,400
22.06.087층 · 평당 5,259만2억 7,550
22.06.087층 · 평당 5,259만2억 7,550
22.06.088층 · 평당 5,230만2억 7,400
22.06.088층 · 평당 5,230만2억 7,400
22.06.088층 · 평당 5,230만2억 7,400
22.06.088층 · 평당 5,230만2억 7,400
22.06.088층 · 평당 5,230만2억 7,400
22.06.088층 · 평당 5,230만2억 7,400
22.06.088층 · 평당 5,230만2억 7,400
22.06.088층 · 평당 5,259만2억 7,550
22.06.088층 · 평당 5,259만2억 7,550
22.06.088층 · 평당 5,259만2억 7,550
22.06.08 신고가9층 · 평당 5,287만2억 7,700직전 2억 7,550
22.06.089층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.089층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.089층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.089층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.089층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.089층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.08 신고가9층 · 평당 5,307만2억 7,800직전 2억 7,700
22.06.089층 · 평당 5,307만2억 7,800
22.06.089층 · 평당 5,307만2억 7,800
22.06.0810층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.0810층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.0810층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.0810층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.0810층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.0810층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.0810층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.0810층 · 평당 5,307만2억 7,800
22.06.0810층 · 평당 5,307만2억 7,800
22.06.0810층 · 평당 5,307만2억 7,800
22.06.0811층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.0811층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.0811층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.0811층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.0811층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.0811층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.0811층 · 평당 5,287만2억 7,700
22.06.08 신고가11층 · 평당 5,431만2억 9,100직전 2억 7,800
22.06.0811층 · 평당 5,431만2억 9,100
22.06.0812층 · 평당 5,259만2억 7,550
22.06.0812층 · 평당 5,259만2억 7,550
22.06.0812층 · 평당 5,259만2억 7,550
22.06.0812층 · 평당 5,259만2억 7,550
최근 100건까지 보여드려요. 전체 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.023층 · 신규100만 / 37만
동작구 대방동 보라매센트럴타운의 최근 매매 실거래는 2022.06.08 전용 16㎡ 2억 4,650만원(2층)입니다.
광고
자주 묻는 질문
보라매센트럴타운 16㎡ 최근 실거래가는 얼마인가요?
국토교통부 신고 기준 가장 최근 거래는 2022.06.08 계약된 전용 16㎡ 2층 2억 4,650만원입니다. 2019년 10월 이후 이 면적의 최고가는 2억 7,000만원(2022.06.08)입니다.
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
대방동 다른 아파트
대림아파트1993년 · 매매 48건(1년)15억 6,40059㎡ · 26.09.02주공21995년 · 매매 28건(1년)14억 6,50059㎡ · 26.10.06성원1994년 · 매매 25건(1년)15억 7,50084㎡ · 26.10.08대방동현대1994년 · 매매 18건(1년)14억 5,50084㎡ · 26.07.21대방1차e-편한세상2003년 · 매매 15건(1년)16억 7,00084㎡ · 26.10.01신일해피트리2005년 · 매매 10건(1년)10억 5,00059㎡ · 26.08.03현대홈타운21999년 · 매매 8건(1년)12억 7,50059㎡ · 26.07.25우정1999년 · 매매 8건(1년)12억 5,00084㎡ · 26.07.18
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.