광고
전용 84㎡ · 약 34평형 최근 전세
2억 2,728만원
2026.10.15 · 5층 · 매매 신고 없음
전세 연장 시세 · 전용 84㎡
전세 연장하면 신규보다
2,624만원 덜 내요
신규 전세 13건2억 4,319
연장(갱신) 전세 39건2억 1,695
연장 104건, 보증금을 얼마나 올렸나
동결·인하 0%5% 이하 100%5% 넘게 0%
연장 인상률 중간값5.0%
갱신권 쓴 비율1%
전월세 전환율2.6%
보증금 1억 → 월세월 22만
전세대출 금리가 2.6%보다 높으면, 보증금 일부를 월세로 돌리는 쪽이 이자 부담이 적을 수 있어요.
갱신권 5% 상한 계산하기최근 6개월 신규·연장 전세 중위값 비교, 인상률은 최근 1년 전세 갱신 신고 기준
이 기간 거래가 없어요.
1.3억1.7억2.2억2.6억
25.1126.0226.0526.08
2억 1,695점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-전세 중위 2억 2,728
최근 월세 1억 8,182 / 월 13만 (26.10.15)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
26.10.155층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.10.0423층 · 신규2억 4,319
26.10.015층 · 연장 · 종전 2억 6622억 1,695+5%
26.10.0123층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.10.0127층 · 연장 · 종전 2억 6622억 1,695+5%
26.10.016층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.10.0114층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.09.1422층 · 신규2억 4,319
26.09.149층 · 신규2억 4,319
26.09.0419층 · 신규2억 4,319
26.09.026층 · 신규2억 4,319
26.08.1415층 · 연장2억 2,728
26.08.1411층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.08.0620층 · 신규2억 4,319
26.08.0112층 · 신규2억 4,319
26.08.0112층 · 신규2억 4,319
26.07.311층 · 연장 · 종전 2억 5632억 1,591+5%
26.07.317층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.07.3118층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.07.3023층 · 신규2억 4,319
26.07.2413층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.07.2418층 · 연장 · 종전 2억 6622억 1,695+5%
26.07.2419층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.07.2417층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.07.2428층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.07.0923층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.07.0912층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.07.094층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.07.0919층 · 연장 · 종전 1억 8,4221억 9,343+5%
26.07.0911층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.07.061층 · 연장 · 종전 1억 9,6292억 610+5%
26.07.0615층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.07.016층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.07.016층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.07.011층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.07.011층 · 연장 · 종전 2억 5632억 1,591+5%
26.07.0114층 · 신규2억 4,319
26.06.2928층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.06.2914층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.06.296층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.06.256층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.06.2314층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.06.1510층 · 신규2억 4,319
26.06.0923층 · 신규2억 4,319
26.06.0815층 · 신규2억 4,319
26.05.293층 · 연장 · 종전 2억 6622억 1,695+5%
26.05.2114층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.05.2123층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.05.1519층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.05.127층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.04.3024층 · 연장 · 종전 2억 6622억 1,695+5%
26.04.307층 · 연장 · 종전 2억 6622억 1,695+5%
26.04.1710층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.04.153층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.04.154층 · 연장2억 662
26.04.151층 · 연장 · 종전 2억 5632억 1,591+5%
26.04.1510층 · 연장2억 2,728
26.04.157층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.04.1413층 · 신규2억 4,319
26.04.1020층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.04.1012층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.04.1016층 · 연장2억 2,728
26.04.103층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.04.107층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.04.0814층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.04.0812층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.03.2710층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.03.2724층 · 신규2억 4,319
26.03.2515층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.03.1814층 · 신규2억 4,319
26.03.1310층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.03.1314층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.03.138층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.03.1317층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.03.1313층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.03.1321층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.03.135층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.03.128층 · 신규2억 4,319
26.03.1214층 · 신규2억 4,319
26.03.1122층2억 4,319
26.03.1122층 · 신규2억 4,319
26.03.1128층 · 신규1억 4,591
26.03.1122층 · 신규2억 4,319
26.03.1117층 · 신규2억 4,319
26.03.1024층2억 4,319
26.03.1024층 · 신규2억 4,319
26.03.0920층2억 2,728
26.03.0917층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.03.0911층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.03.097층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.03.0915층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.03.0424층 · 신규2억 4,319
26.03.0413층 · 연장·갱신권 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.02.276층 · 연장·갱신권 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.02.278층 · 연장 · 종전 1억 9,6792억 662+5%
26.02.2716층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.02.274층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.02.2618층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.02.2211층 · 신규2억 4,319
26.02.1316층 · 연장 · 종전 2억 1,6462억 2,728+5%
26.10.1517층 · 연장1억 8,182 / 13만
26.10.1512층 · 연장4,545만 / 53만
26.10.1513층 · 연장1억 847 / 25만
26.10.1512층 · 신규1억 9,455 / 14만
26.10.1516층 · 신규1억 7,023 / 21만
26.10.141층 · 연장6,477만 / 44만
26.10.0514층 · 신규4,863만 / 57만
26.10.018층1억 9,455 / 14만
26.10.0114층 · 연장1억 331 / 22만
26.10.0123층 · 연장1억 2,397 / 17만
26.10.0111층 · 연장6,198만 / 30만
26.10.016층 · 연장1억 1,364 / 33만
26.10.0115층 · 연장4,339만 / 40만
26.10.018층 · 신규1억 9,455 / 14만
26.10.0113층 · 연장6,818만 / 46만
26.10.0117층 · 연장6,198만 / 30만
26.10.0124층 · 연장1억 4,463 / 13만
26.09.2821층 · 신규1억 9,455 / 14만
26.09.2320층 · 연장4,132만 / 34만
26.09.202층 · 신규4,863만 / 57만
26.09.1413층 · 신규1억 7,023 / 21만
26.09.1010층 · 연장1억 2,397 / 17만
26.08.241층 · 연장1억 7,272 / 13만
26.08.2113층 · 연장1억 7,356 / 10만
26.08.211층 · 연장4,132만 / 34만
26.08.182층 · 신규7,295만 / 50만
26.08.1418층 · 연장1억 8,182 / 13만
26.08.1413층 · 연장4,339만 / 40만
26.08.1421층 · 연장1억 5,186 / 15만
26.08.1422층 · 연장1억 6,529 / 9만
26.08.1415층 · 연장1억 7,356 / 10만
26.08.1412층 · 연장1억 6,529 / 9만
26.08.135층 · 신규4,863만 / 57만
26.08.0525층 · 신규4,863만 / 57만
26.07.311층 · 연장1억 331 / 22만
26.07.3116층 · 연장6,818만 / 46만
26.07.312층 · 연장4,339만 / 40만
26.07.3116층 · 연장1억 7,356 / 10만
26.07.2715층 · 신규1억 2,159 / 35만
26.07.244층 · 연장6,508만 / 35만
26.07.2410층 · 연장1억 2,397 / 19만
26.07.249층 · 연장6,818만 / 46만
26.07.228층 · 신규1억 9,455 / 14만
26.07.1519층 · 연장1억 2,397 / 17만
26.07.1511층 · 연장1억 5,909 / 20만
26.07.093층 · 연장1억 7,356 / 10만
26.07.092층 · 연장4,545만 / 53만
26.07.096층 · 연장4,545만 / 53만
26.07.0925층 · 연장4,132만 / 34만
26.07.0916층 · 연장6,198만 / 30만
26.07.0922층 · 연장1억 5,186 / 15만
26.07.098층 · 연장1억 6,529 / 9만
26.07.095층 · 연장1억 5,909 / 20만
26.07.0919층 · 연장4,545만 / 53만
26.07.0914층 · 신규4,863만 / 57만
26.07.025층 · 신규1억 2,159 / 35만
26.07.0125층 · 연장4,132만 / 34만
26.07.012층 · 연장1억 6,529 / 9만
26.07.0121층 · 연장4,339만 / 40만
26.07.0115층 · 연장1억 6,529 / 9만
26.06.3025층 · 신규4,863만 / 57만
26.06.2921층 · 연장4,132만 / 38만
26.06.2920층 · 연장4,132만 / 34만
26.06.299층 · 연장1억 1,364 / 33만
26.06.2917층 · 연장1억 8,182 / 13만
26.06.287층 · 신규4,863만 / 57만
26.06.2515층 · 연장1억 8,182 / 13만
26.06.252층 · 연장1억 5,186 / 15만
26.06.255층 · 연장4,132만 / 38만
26.06.2510층 · 연장4,132만 / 38만
26.06.122층 · 신규4,863만 / 57만
26.06.095층 · 신규4,863만 / 57만
26.06.0822층 · 신규1억 2,159 / 35만
26.06.0822층 · 신규1억 2,159 / 35만
26.06.0411층 · 신규4,863만 / 57만
26.06.032층 · 신규4,863만 / 57만
26.05.292층 · 연장1억 8,182 / 13만
26.05.2921층 · 연장1억 3,636 / 27만
26.05.295층 · 연장1억 1,364 / 33만
26.05.2919층 · 연장1억 5,186 / 15만
26.05.2113층 · 연장1억 6,529 / 9만
26.05.2121층 · 연장1억 8,182 / 13만
26.05.2114층 · 연장4,132만 / 38만
26.05.1520층 · 연장4,132만 / 38만
26.05.124층 · 연장4,339만 / 40만
26.05.1222층 · 연장1억 4,463 / 14만
26.05.1211층 · 연장4,339만 / 40만
26.05.128층 · 연장1억 4,463 / 14만
26.05.124층 · 연장4,545만 / 53만
26.05.1226층 · 연장1억 6,529 / 9만
26.05.1220층 · 연장1억 3,636 / 27만
26.05.124층 · 신규7,295만 / 50만
26.05.083층 · 연장4,339만 / 40만
26.05.0417층 · 신규1억 9,455 / 14만
26.05.0415층 · 신규4,863만 / 57만
26.04.3013층 · 연장1억 8,182 / 13만
26.04.306층 · 연장4,132만 / 38만
26.04.2910층 · 연장4,339만 / 40만
26.04.285층 · 신규4,863만 / 57만
26.04.2210층 · 연장4,339만 / 40만
화성시 동탄구 능동 동탄능동마을상록예가은 매매 신고가 없고, 최근 전세는 2026.10.15 전용 84㎡ 2억 2,728만원입니다.
광고
자주 묻는 질문
동탄능동마을상록예가 전세 시세와 전세가율은?
전용 84㎡ 최근 6개월 전세 실거래 중위값은 2억 2,728만원입니다.
동탄능동마을상록예가 전세 연장하면 얼마나 아낄 수 있나요?
최근 6개월 전용 84㎡ 전세 중위값은 신규 2억 4,319만원, 연장(갱신) 2억 1,695만원으로 연장이 약 2,624만원 낮았습니다.
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
능동 다른 아파트
자연앤데시앙2008년 · 매매 139건(1년)6억 2,50059㎡ · 26.10.09푸른마을모아미래도2008년 · 매매 113건(1년)5억 9,00059㎡ · 26.10.14포스코더샵2차2008년 · 매매 91건(1년)7억 2,00084㎡ · 26.10.03동탄숲속마을 모아미래도1단지2008년 · 매매 86건(1년)6억 4,70059㎡ · 26.10.19푸른마을두산위브2007년 · 매매 76건(1년)8억 2,500153㎡ · 26.10.09동탄푸른마을신일해피트리2008년 · 매매 67건(1년)5억 6,00059㎡ · 26.10.16동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0)2008년 · 매매 59건(1년)8억 3,00084㎡ · 26.10.13능동마을이지더원2008년 · 매매 45건(1년)7억 4,50083㎡ · 26.10.15
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.