광고
전용 26㎡ 최근 월세
3,276만 / 16만
2026.10.16
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 3,276만 / 월 16만 (26.10.16)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1618층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1610층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.169층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1613층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.165층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.163층 · 신규3,458만 / 16만
26.10.1615층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.166층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1512층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1514층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1513층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.159층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1514층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.156층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.156층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.156층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1514층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.156층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1510층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.154층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.155층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1511층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1520층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.159층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.153층 · 신규3,458만 / 16만
26.10.1512층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.158층 · 신규3,094만 / 15만
26.10.158층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.159층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.151층 · 신규3,458만 / 16만
26.10.1512층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.158층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1516층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1514층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.156층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1520층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.153층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.155층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1512층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1520층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.154층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.159층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1519층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1512층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1512층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.157층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.157층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1515층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1513층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.157층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.156층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1517층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.154층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.152층 · 신규3,458만 / 16만
26.10.1518층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1510층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.157층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.1514층 · 신규3,276만 / 16만
26.10.154층 · 신규3,276만 / 16만
26.05.146층 · 연장4,035만 / 7만
26.05.064층 · 연장4,876만 / 6만
26.04.1317층 · 연장4,135만 / 7만
26.04.0919층 · 신규3,276만 / 16만
26.04.0914층 · 신규3,276만 / 16만
26.04.094층 · 신규3,276만 / 16만
26.04.0815층 · 신규3,276만 / 16만
26.04.085층 · 신규3,276만 / 16만
26.04.086층 · 신규3,276만 / 16만
26.04.0816층 · 신규3,276만 / 16만
26.04.0717층 · 신규3,276만 / 16만
26.04.0714층 · 신규3,276만 / 16만
26.04.0710층 · 신규3,276만 / 16만
26.04.0716층 · 신규3,276만 / 16만
26.03.2714층 · 연장5,029만 / 15만
26.03.103층4,135만 / 7만
26.03.1020층 · 연장4,135만 / 7만
26.03.059층 · 연장635만 / 20만
26.02.1015층 · 연장3,135만 / 13만
26.02.045층 · 신규3,050만 / 14만
26.02.0414층 · 신규3,229만 / 15만
26.02.045층 · 신규3,229만 / 15만
26.02.0315층 · 신규3,050만 / 14만
26.02.0311층 · 신규3,229만 / 15만
26.02.0311층 · 신규3,229만 / 15만
26.02.035층 · 신규3,229만 / 15만
26.02.038층 · 신규3,229만 / 15만
26.02.0314층 · 신규3,229만 / 15만
26.02.038층 · 신규3,229만 / 15만
26.02.036층 · 신규3,229만 / 15만
26.02.038층 · 신규3,229만 / 15만
26.02.0319층 · 신규3,229만 / 15만
26.02.0311층 · 신규2,691만 / 13만
26.02.0316층 · 신규3,229만 / 15만
26.02.0314층 · 신규3,229만 / 15만
26.02.0311층 · 신규3,229만 / 15만
26.02.027층 · 연장4,135만 / 7만
26.01.0913층 · 신규4,729만 / 8만
26.01.0515층 · 연장5,029만 / 6만
25.12.318층 · 신규3,229만 / 15만
25.12.3116층 · 신규3,229만 / 15만
전용 44㎡ 최근 월세
5,472만 / 26만
2026.10.16
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 5,472만 / 월 26만 (26.10.16)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.163층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.1614층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.1612층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.1612층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.169층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.161층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.168층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.1510층 · 신규6,080만 / 29만
26.10.153층 · 신규6,080만 / 29만
26.10.154층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.158층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.155층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.152층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.1513층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.159층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.158층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.155층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.158층 · 신규5,168만 / 25만
26.10.153층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.159층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.155층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.152층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.154층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.157층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.1510층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.1515층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.1511층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.151층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.152층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.152층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.154층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.154층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.155층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.1515층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.159층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.153층 · 신규5,472만 / 26만
26.10.157층 · 신규5,472만 / 26만
26.05.275층 · 신규3,780만 / 36만
26.04.076층 · 신규6,080만 / 29만
25.12.309층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.1111층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.113층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.105층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.106층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.109층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.1012층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.1012층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.107층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.1015층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.106층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.103층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.105층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.1011층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.105층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.1011층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.103층 · 신규6,024만 / 29만
25.12.065층 · 연장7,875만 / 10만
25.11.301층 · 연장5,108만 / 21만
전용 36㎡ 최근 월세
4,608만 / 22만
2026.10.15
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 4,608만 / 월 22만 (26.10.15)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.153층 · 신규4,608만 / 22만
26.10.155층 · 신규4,608만 / 22만
26.10.157층 · 신규4,608만 / 22만
26.10.158층 · 신규4,608만 / 22만
26.10.1512층 · 신규4,608만 / 22만
26.10.152층 · 신규4,608만 / 22만
26.04.073층 · 신규4,608만 / 22만
평택시 고덕동 평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭)
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
고덕동 다른 아파트
고덕국제신도시금호어울림2023년 · 매매 112건(1년)3억 9,00059㎡ · 26.10.17고덕국제신도시르플로랑2021년 · 매매 89건(1년)4억 5,30055㎡ · 26.10.17고덕국제신도시아너스2022년 · 매매 84건(1년)3억 9,00059㎡ · 26.10.19고덕국제신도시대광로제비앙THEART2022년 · 매매 63건(1년)5억 5,80084㎡ · 26.10.22고덕국제신도시제일풍경채2차에듀2023년 · 매매 58건(1년)7억 4,60084㎡ · 26.10.16고덕국제신도시리슈빌레이크파크2021년 · 매매 57건(1년)5억 3,00084㎡ · 26.10.17호반써밋고덕국제신도시에듀파크2022년 · 매매 57건(1년)5억 6,50084㎡ · 26.10.07고덕국제신도시제일풍경채2019년 · 매매 54건(1년)5억 2,50084㎡ · 26.10.03
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.