광고
전용 84㎡ · 약 34평형 최근 전세
2억 2,000만원
2026.03.28 · 10층 · 매매 신고 없음
이 기간 거래가 없어요.
2.1억2.2억2.2억2.3억
25.1126.0226.0526.08
2억 2,000점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 2억 1,000 / 월 10만 (26.10.12)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
26.03.2810층2억 2,000
26.10.1217층 · 신규2억 1,000 / 10만
26.10.066층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.10.0618층 · 신규2억 1,000 / 11만
26.09.169층 · 신규1억 6,000 / 47만
26.09.1516층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.09.1411층 · 신규2억 1,000 / 11만
26.09.1114층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.09.0711층 · 신규2억 1,000 / 10만
26.08.2719층2억 1,000 / 11만
26.07.3114층2억 2,000 / 18만
26.07.249층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.07.248층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.07.233층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.07.228층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.07.1717층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.07.142층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.07.142층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.07.1321층 · 신규1억 6,000 / 49만
26.07.0912층 · 신규2억 1,000 / 11만
26.07.0918층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.07.0918층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.07.0716층 · 신규2억 1,000 / 10만
26.07.0221층1억 9,000 / 34만
26.07.0212층2억 2,000 / 19만
26.07.022층2억 1,000 / 10만
26.07.029층2억 2,000 / 19만
26.07.0213층2억 1,000 / 11만
26.07.022층2억 1,000 / 10만
26.07.0217층1억 8,000 / 26만
26.07.028층 · 신규2억 1,000 / 10만
26.07.0211층 · 신규2억 1,000 / 10만
26.07.0220층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.07.022층 · 신규2억 1,000 / 11만
26.07.0211층 · 신규2억 1,000 / 10만
26.07.0212층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.07.0223층 · 신규2억 1,000 / 10만
26.07.0219층 · 신규2억 1,000 / 11만
26.07.026층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.07.0215층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.07.026층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.07.0211층 · 신규1억 9,000 / 33만
26.07.0213층 · 신규2억 1,000 / 11만
26.07.0216층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.07.0213층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.07.0214층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.07.0116층2억 2,000 / 18만
26.07.0117층1억 6,000 / 49만
26.07.011층2억 1,000 / 10만
26.07.0116층 · 신규1억 9,000 / 34만
26.07.0118층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.07.0112층 · 신규1억 8,000 / 24만
26.07.0110층 · 신규1억 6,000 / 49만
26.07.0115층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.07.0121층 · 신규1억 6,000 / 49만
26.07.011층 · 신규1억 8,000 / 24만
26.07.0114층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.07.0115층 · 신규2억 1,000 / 11만
26.07.017층 · 신규2억 1,000 / 10만
26.07.0117층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.07.0110층 · 신규2억 1,000 / 11만
26.07.017층 · 신규1억 8,000 / 26만
26.07.0116층 · 신규1억 8,000 / 26만
26.07.0116층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.07.0120층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.07.0117층 · 신규2억 1,000 / 10만
26.07.0114층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.07.015층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.07.014층 · 신규1억 5,000 / 40만
26.07.0118층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.06.3014층2억 2,000 / 18만
26.06.3018층 · 신규2억 1,000 / 10만
26.06.3013층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.06.3013층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.06.305층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.06.304층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.06.302층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.06.3019층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.06.308층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.06.3010층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.06.3010층 · 신규2억 1,000 / 11만
26.06.1411층1억 6,200 / 26만
26.06.1411층1억 8,000 / 26만
26.06.1411층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.06.144층 · 신규2억 1,000 / 10만
26.06.144층 · 신규2억 1,000 / 10만
26.05.178층2억 2,000 / 19만
26.05.1719층2억 2,000 / 18만
26.05.177층2억 2,000 / 18만
26.05.1710층2억 1,000 / 11만
26.05.178층2억 2,000 / 19만
26.05.171층2억 2,000 / 18만
26.05.174층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.05.1719층 · 신규2억 2,000 / 18만
26.05.1722층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.05.1720층 · 신규2억 1,000 / 10만
26.05.1721층 · 신규2억 1,000 / 11만
26.05.1716층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.05.1720층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.05.1715층 · 신규2억 2,000 / 19만
26.05.172층 · 신규2억 2,000 / 19만
평택시 고덕동 고덕국제신도시서한에듀센텀은 매매 신고가 없고, 최근 전세는 2026.03.28 전용 84㎡ 2억 2,000만원입니다.
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
고덕동 다른 아파트
고덕국제신도시금호어울림2023년 · 매매 112건(1년)3억 9,00059㎡ · 26.10.17고덕국제신도시르플로랑2021년 · 매매 89건(1년)4억 5,30055㎡ · 26.10.17고덕국제신도시아너스2022년 · 매매 84건(1년)3억 9,00059㎡ · 26.10.19고덕국제신도시대광로제비앙THEART2022년 · 매매 63건(1년)5억 5,80084㎡ · 26.10.22고덕국제신도시제일풍경채2차에듀2023년 · 매매 58건(1년)7억 4,60084㎡ · 26.10.16고덕국제신도시리슈빌레이크파크2021년 · 매매 57건(1년)5억 3,00084㎡ · 26.10.17호반써밋고덕국제신도시에듀파크2022년 · 매매 57건(1년)5억 6,50084㎡ · 26.10.07고덕국제신도시제일풍경채2019년 · 매매 54건(1년)5억 2,50084㎡ · 26.10.03
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.