광고
전용 36㎡ 최근 월세
867만 / 33만
2026.10.19
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 867만 / 월 33만 (26.10.19)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1914층 · 연장867만 / 33만
26.09.285층 · 연장867만 / 33만
26.09.2324층 · 연장2,967만 / 27만
26.09.2323층 · 연장867만 / 33만
26.09.227층 · 연장4,377만 / 23만
26.09.2213층 · 연장4,205만 / 19만
26.09.1821층 · 연장967만 / 33만
26.09.1819층 · 연장867만 / 33만
26.09.1822층 · 신규4,767만 / 22만
26.09.1819층 · 신규4,767만 / 22만
26.09.1724층 · 신규4,767만 / 22만
26.09.1710층 · 신규4,767만 / 22만
26.09.1714층 · 신규4,767만 / 22만
26.09.1118층 · 연장6,972만 / 10만
26.08.2815층 · 연장6,923만 / 10만
26.08.2624층 · 신규4,767만 / 22만
26.08.267층 · 신규4,767만 / 22만
26.08.255층 · 신규4,767만 / 22만
26.08.259층 · 신규4,767만 / 22만
26.08.2521층 · 신규4,767만 / 22만
26.08.2523층 · 신규4,767만 / 22만
26.08.2519층 · 신규4,767만 / 22만
26.08.194층6,161만 / 9만
26.08.1915층 · 연장6,161만 / 9만
26.08.1913층 · 연장6,061만 / 10만
26.08.1619층 · 연장6,161만 / 9만
26.08.125층 · 연장6,161만 / 9만
26.08.106층 · 연장4,577만 / 21만
26.08.1022층 · 연장6,993만 / 13만
26.08.1025층 · 연장3,661만 / 20만
26.08.106층 · 연장6,923만 / 10만
26.08.1022층 · 연장6,161만 / 9만
26.08.1023층 · 연장5,519만 / 13만
26.08.051층 · 연장6,492만 / 10만
26.06.259층 · 신규4,290만 / 20만
26.05.2011층 · 연장789만 / 25만
26.04.2918층 · 연장5,953만 / 8만
26.04.2814층 · 연장2,079만 / 25만
26.04.2823층 · 연장·갱신권5,953만 / 8만
26.04.2810층 · 연장2,079만 / 25만
26.04.2725층 · 연장2,819만 / 24만
26.04.2418층 · 연장5,953만 / 8만
26.04.2111층 · 신규4,290만 / 20만
26.04.2120층 · 신규4,290만 / 20만
26.04.1213층 · 연장6,783만 / 12만
26.04.1025층 · 연장4,153만 / 18만
26.04.0823층 · 연장5,953만 / 8만
26.04.0118층 · 신규4,079만 / 19만
26.04.0120층 · 신규4,319만 / 20만
26.04.013층 · 신규4,319만 / 20만
26.03.318층 · 신규4,798만 / 22만
26.03.3122층 · 신규4,319만 / 20만
26.03.3116층 · 신규4,319만 / 20만
26.03.3110층 · 신규4,079만 / 19만
26.03.3114층 · 신규4,079만 / 19만
26.03.3125층 · 신규4,319만 / 20만
26.02.2512층 · 연장914만 / 31만
26.02.1011층 · 연장6,153만 / 8만
26.02.0120층 · 연장6,614만 / 9만
26.01.2219층 · 연장4,153만 / 18만
26.01.1920층 · 연장6,619만 / 8만
26.01.199층 · 연장6,619만 / 8만
26.01.144층 · 연장819만 / 30만
26.01.0923층 · 연장819만 / 30만
26.01.0711층 · 연장819만 / 30만
26.01.0722층 · 연장819만 / 30만
25.12.2215층 · 연장5,319만 / 14만
25.12.2215층 · 연장6,319만 / 8만
25.12.2217층 · 연장6,319만 / 8만
25.12.226층 · 연장6,319만 / 8만
25.12.225층 · 연장3,619만 / 22만
25.12.1916층 · 연장6,319만 / 8만
25.12.1815층 · 연장6,998만 / 9만
25.12.176층 · 연장819만 / 30만
25.12.1119층 · 연장779만 / 28만
25.12.1122층 · 연장819만 / 30만
25.12.117층 · 연장819만 / 30만
25.12.116층 · 연장819만 / 30만
25.12.1114층 · 연장1,998만 / 30만
25.12.115층 · 연장819만 / 30만
25.12.1113층 · 연장4,098만 / 24만
25.12.1125층 · 신규4,319만 / 20만
25.12.1124층 · 연장819만 / 30만
25.12.114층 · 신규4,319만 / 20만
25.12.1021층 · 신규4,319만 / 20만
25.12.1011층 · 신규4,319만 / 20만
25.12.109층 · 신규4,319만 / 20만
25.12.1024층 · 신규4,319만 / 20만
25.12.1022층 · 신규4,319만 / 20만
25.12.1020층 · 신규4,319만 / 20만
25.12.1023층 · 신규4,319만 / 20만
25.12.104층 · 신규4,319만 / 20만
25.12.107층 · 신규4,319만 / 20만
25.11.2814층 · 연장6,998만 / 9만
25.11.2619층 · 연장2,598만 / 28만
25.11.2112층 · 연장4,153만 / 18만
25.11.1916층 · 연장5,953만 / 8만
25.11.189층 · 연장898만 / 33만
25.11.1821층 · 연장2,298만 / 29만
25.11.1812층 · 신규4,079만 / 19만
전용 16㎡ 최근 월세
1,514만 / 10만
2026.10.19
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1,514만 / 월 10만 (26.10.19)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1924층 · 연장1,514만 / 10만
26.10.1915층 · 연장414만 / 13만
26.09.2820층 · 연장414만 / 13만
26.09.284층 · 연장414만 / 13만
26.09.2321층 · 연장414만 / 13만
26.09.226층 · 연장414만 / 13만
26.09.2114층 · 신규1,914만 / 9만
26.09.186층 · 연장914만 / 12만
26.09.1822층 · 연장414만 / 13만
26.09.1815층 · 연장414만 / 13만
26.09.1811층 · 연장414만 / 13만
26.09.1819층 · 연장414만 / 13만
26.09.1822층 · 연장308만 / 13만
26.09.185층 · 연장414만 / 13만
26.09.1811층 · 연장414만 / 13만
26.09.186층 · 신규1,914만 / 9만
26.09.1816층 · 신규1,914만 / 9만
26.09.1818층 · 신규1,808만 / 8만
26.09.1713층 · 신규1,914만 / 9만
26.09.1724층 · 신규1,914만 / 9만
26.09.174층 · 신규1,914만 / 9만
26.09.1716층 · 신규1,914만 / 9만
26.09.1717층 · 신규1,808만 / 8만
26.09.174층 · 신규1,914만 / 9만
26.09.1717층 · 신규1,914만 / 9만
26.09.1715층 · 신규1,914만 / 9만
26.09.177층 · 신규1,914만 / 9만
26.09.178층 · 신규1,914만 / 9만
26.09.1724층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.318층 · 연장1,841만 / 8만
26.08.2615층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.266층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.2625층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.268층 · 신규1,808만 / 8만
26.08.2618층 · 신규1,808만 / 8만
26.08.2610층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.2511층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.254층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.2513층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.2519층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.2522층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.2515층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.255층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.255층 · 신규1,808만 / 8만
26.08.2518층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.2524층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.2522층 · 신규1,808만 / 8만
26.08.2518층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.2515층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.2520층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.256층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.2511층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.2520층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.2521층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.2512층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.2521층 · 신규1,914만 / 9만
26.08.1812층 · 연장2,241만 / 6만
26.08.1211층 · 연장2,141만 / 7만
26.08.105층 · 연장1,841만 / 8만
26.07.0710층 · 연장1,841만 / 8만
26.05.2821층 · 연장436만 / 12만
26.04.149층 · 연장2,136만 / 7만
26.02.1215층 · 연장1,734만 / 7만
25.12.2219층 · 연장2,450만 / 6만
25.12.1723층 · 연장2,242만 / 6만
25.12.115층 · 연장336만 / 13만
25.12.1125층 · 연장342만 / 13만
25.11.2215층 · 연장350만 / 14만
25.11.2212층 · 연장350만 / 14만
25.11.229층 · 연장342만 / 13만
25.11.1812층 · 연장350만 / 14만
25.11.184층 · 연장342만 / 13만
25.11.1822층 · 연장350만 / 14만
25.11.1814층 · 연장342만 / 13만
25.11.1820층 · 연장342만 / 13만
25.11.1819층 · 신규1,950만 / 9만
25.11.1825층 · 신규1,842만 / 8만
25.11.1818층 · 신규1,842만 / 8만
25.11.1713층 · 신규1,842만 / 8만
25.11.1719층 · 신규1,950만 / 9만
25.11.1723층 · 신규1,842만 / 8만
25.10.2325층 · 신규1,950만 / 9만
전용 26㎡ 최근 월세
2,570만 / 12만
2026.09.17
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 2,570만 / 월 12만 (26.09.17)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.09.1718층 · 신규2,570만 / 12만
26.08.3114층 · 연장3,145만 / 14만
26.08.316층 · 연장4,169만 / 8만
26.08.305층 · 연장4,169만 / 8만
26.08.2019층 · 연장4,169만 / 8만
26.08.1617층 · 연장4,169만 / 8만
26.08.116층 · 연장974만 / 14만
26.08.1011층 · 연장4,169만 / 8만
26.07.3025층 · 연장4,466만 / 9만
26.06.0810층 · 연장584만 / 21만
26.05.1924층 · 신규3,084만 / 14만
26.05.1918층 · 신규3,084만 / 14만
26.05.1810층 · 신규3,084만 / 14만
26.05.1825층 · 신규3,084만 / 14만
26.05.185층 · 신규3,084만 / 14만
26.05.1110층 · 연장4,745만 / 6만
26.04.014층 · 신규2,971만 / 14만
26.03.3119층 · 신규2,971만 / 14만
26.03.3110층 · 신규3,145만 / 14만
26.03.319층 · 신규3,145만 / 14만
26.02.1913층 · 연장641만 / 20만
25.12.1122층 · 연장521만 / 18만
25.12.1124층 · 연장521만 / 18만
25.11.2215층 · 연장545만 / 22만
25.11.183층 · 연장620만 / 23만
25.11.1824층 · 신규2,621만 / 12만
25.11.1722층 · 신규2,621만 / 12만
파주시 와동동 가람마을14단지(행복주택)
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
와동동 다른 아파트
해솔마을7단지롯데캐슬2014년 · 매매 70건(1년)5억 2,00084㎡ · 26.10.10가람마을8단지동문굿모닝힐2001년 · 매매 45건(1년)3억 80084㎡ · 26.10.18힐스테이트더운정2025년 · 매매 41건(1년)7억 3,50084㎡ · 26.10.14가람마을3단지동문굿모닝힐2001년 · 매매 38건(1년)2억 5,00084㎡ · 26.10.13가람마을10단지월드메르디앙(1356)2010년 · 매매 38건(1년)3억 8,80084㎡ · 26.10.15가람마을1단지벽산한라(1308)2010년 · 매매 35건(1년)3억 9,00084㎡ · 26.10.22가람마을4단지한양수자인2011년 · 매매 30건(1년)3억 6,90084㎡ · 26.10.19가람마을9단지남양휴튼(1344)2010년 · 매매 30건(1년)3억 3,90059㎡ · 26.10.20
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.