광고
전용 84㎡ 최근 월세
2,731만 / 87만
2026.08.10
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 2,731만 / 월 87만 (26.08.10)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.08.1014층 · 연장2,731만 / 87만
26.07.226층 · 연장2,331만 / 94만
26.07.201층 · 연장2,331만 / 94만
26.06.256층 · 신규9,931만 / 72만
26.06.241층 · 신규9,931만 / 72만
26.05.1812층 · 신규9,931만 / 72만
26.04.157층 · 연장1억 8,331 / 30만
26.03.316층 · 신규9,931만 / 72만
26.01.077층 · 연장2,331만 / 94만
26.01.019층 · 연장2억 131 / 29만
25.12.317층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.313층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.3114층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.301층 · 연장1억 9,672 / 31만
25.12.3010층 · 연장3,731만 / 85만
25.12.299층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.293층 · 연장1억 7,631 / 34만
25.12.2913층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.2813층 · 연장2,731만 / 87만
25.12.2610층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.263층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.256층 · 연장1억 8,731 / 36만
25.12.254층 · 연장1억 9,831 / 31만
25.12.253층 · 연장1억 9,731 / 31만
25.12.2414층 · 연장1억 9,831 / 31만
25.12.2411층 · 연장9,931만 / 72만
25.12.2312층 · 연장1억 5,231 / 50만
25.12.227층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.2214층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.2110층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.1911층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.183층 · 신규1억 9,231 / 34만
25.12.186층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.185층 · 연장1억 9,831 / 31만
25.12.1812층 · 연장1억 9,831 / 31만
25.12.1810층 · 연장2,931만 / 93만
25.12.1713층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.174층 · 연장3,351만 / 86만
25.12.1712층 · 연장1억 7,631 / 34만
25.12.1712층 · 연장1억 8,331 / 30만
25.12.172층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.171층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.174층 · 연장7,731만 / 77만
25.12.174층 · 연장1억 5,731 / 48만
25.12.163층 · 연장1억 9,131 / 34만
25.12.1610층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.1511층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.155층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.1513층 · 연장1억 9,831 / 31만
25.12.1213층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.127층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.1215층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.113층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.114층 · 연장1억 2,231 / 61만
25.12.115층 · 연장1억 9,831 / 31만
25.12.115층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.1113층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.115층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.1114층 · 연장2,731만 / 87만
25.12.107층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.1011층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.1015층 · 연장1억 8,331 / 30만
25.12.105층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.107층 · 신규9,931만 / 72만
25.12.106층 · 연장1억 8,331 / 30만
25.12.108층 · 연장1억 7,631 / 34만
25.12.1015층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.104층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.1013층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.101층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.106층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.1011층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.105층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.1013층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.108층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.101층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.1015층 · 연장1억 9,831 / 31만
25.12.107층 · 연장2,731만 / 87만
25.12.106층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.0514층1억 9,231 / 34만
25.12.032층 · 연장1억 9,231 / 34만
25.12.027층 · 신규1억 9,231 / 34만
25.12.026층 · 신규1억 9,231 / 34만
25.11.204층 · 연장1억 1,231 / 66만
25.11.176층 · 신규9,931만 / 72만
25.11.121층 · 연장9,931만 / 72만
25.10.2412층 · 연장1억 9,231 / 34만
전용 59㎡ 최근 월세
1억 2,321 / 19만
2026.09.07
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 2,321 / 월 19만 (26.09.07)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.09.072층 · 연장1억 2,321 / 19만
25.12.317층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.3011층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.3015층 · 연장5,721만 / 47만
25.12.3010층 · 연장1억 1,021 / 25만
25.12.302층 · 연장9,621만 / 31만
25.12.295층 · 연장1,821만 / 59만
25.12.2910층 · 연장6,121만 / 46만
25.12.297층 · 연장8,721만 / 35만
25.12.297층 · 연장1억 1,221 / 25만
25.12.2914층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.282층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.265층 · 연장1억 2,121 / 20만
25.12.266층 · 연장1,721만 / 56만
25.12.269층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.269층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.2615층 · 연장1억 1,221 / 25만
25.12.2514층 · 연장2,921만 / 53만
25.12.249층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.241층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.242층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.231층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.227층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.2213층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.2213층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.2215층 · 연장1,721만 / 56만
25.12.2210층 · 연장1억 1,221 / 25만
25.12.219층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.1911층 · 연장6,921만 / 41만
25.12.1915층 · 신규5,000만 / 80만
25.12.1811층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.181층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.176층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.1712층 · 연장1억 1,221 / 25만
25.12.166층 · 연장5,167만 / 49만
25.12.164층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.164층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.168층 · 연장1억 121 / 29만
25.12.158층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.152층 · 연장1억 1,221 / 25만
25.12.1513층 · 연장1억 1,221 / 25만
25.12.1512층 · 연장9,521만 / 31만
25.12.154층 · 연장5,721만 / 47만
25.12.154층 · 연장1억 1,221 / 20만
25.12.152층 · 연장1억 2,121 / 20만
25.12.149층 · 연장1억 1,221 / 25만
25.12.127층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.1211층 · 연장1억 2,121 / 20만
25.12.119층 · 연장1억 1,621 / 22만
25.12.117층 · 연장4,721만 / 50만
25.12.118층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.115층 · 연장5,721만 / 47만
25.12.112층 · 연장4,721만 / 50만
25.12.113층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.119층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.111층 · 연장1억 1,221 / 25만
25.12.113층 · 연장5,721만 / 47만
25.12.103층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.106층 · 연장1억 2,121 / 20만
25.12.1013층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.108층 · 연장1억 2,121 / 20만
25.12.106층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.105층 · 연장1억 2,121 / 20만
25.12.106층 · 연장1억 2,121 / 20만
25.12.109층 · 연장9,521만 / 32만
25.12.1013층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.103층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.102층 · 연장1억 1,221 / 25만
25.12.104층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.1011층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.1011층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.104층 · 연장7,121만 / 40만
25.12.1012층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.1010층 · 연장1억 2,121 / 20만
25.12.1011층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.12.102층 · 연장1,721만 / 56만
25.12.1013층 · 연장1,721만 / 56만
25.12.105층 · 연장1억 1,221 / 25만
25.11.207층 · 연장1억 1,121 / 25만
25.11.1713층 · 신규5,721만 / 47만
25.11.148층 · 연장1억 1,221 / 25만
25.10.282층 · 연장1억 1,954 / 19만
25.10.271층 · 연장5,721만 / 47만
전용 74㎡ 최근 월세
2,120만 / 85만
2026.08.19
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 2,120만 / 월 85만 (26.08.19)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.08.194층 · 연장2,120만 / 85만
26.07.224층 · 신규8,420만 / 67만
26.07.209층 · 연장2,120만 / 85만
26.06.249층 · 신규8,420만 / 67만
26.04.026층 · 신규2,120만 / 85만
25.12.313층 · 연장1억 7,420 / 29만
25.12.3113층 · 연장1억 6,020 / 29만
25.12.303층 · 연장1억 6,820 / 32만
25.12.292층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.298층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.261층 · 연장1억 1,660 / 53만
25.12.264층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.231층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.2215층 · 연장2,420만 / 79만
25.12.1912층 · 연장8,420만 / 67만
25.12.1714층 · 연장2,420만 / 79만
25.12.1711층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.1713층 · 연장1억 7,420 / 29만
25.12.151층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.112층 · 연장1억 5,020 / 34만
25.12.115층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.114층 · 연장1억 1,420 / 52만
25.12.1112층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.1014층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.1012층 · 신규8,420만 / 67만
25.12.109층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.106층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.1011층 · 연장1억 6,120 / 28만
25.12.1011층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.101층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.101층 · 연장8,320만 / 67만
25.12.104층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.103층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.1015층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.104층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.105층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.1011층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.101층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.108층 · 연장2,420만 / 79만
25.12.105층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.1010층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.102층 · 연장1억 7,420 / 29만
25.12.1011층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.1010층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.102층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.108층 · 연장3,320만 / 78만
25.12.1011층 · 연장1억 7,420 / 29만
25.12.109층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.102층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.083층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.12.054층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.11.275층 · 연장1억 3,620 / 44만
25.11.2110층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.11.0712층 · 연장1억 6,420 / 34만
25.11.0614층 · 연장1억 6,420 / 34만
파주시 동패동 초롱꽃마을7단지파밀리에(공공임대)
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
동패동 다른 아파트
한울마을1단지운정신도시IPARK2020년 · 매매 256건(1년)7억 3,00084㎡ · 26.10.20초롱꽃마을8단지중흥S클래스2022년 · 매매 102건(1년)5억 6,00059㎡ · 26.10.21초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임2021년 · 매매 100건(1년)5억 2,00059㎡ · 26.10.16초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트2021년 · 매매 56건(1년)6억 9,60084㎡ · 26.10.17초롱꽃마을11단지운정하우스디2022년 · 매매 43건(1년)3억 9,50055㎡ · 26.10.14초롱꽃마을6단지금강펜테리움2022년 · 매매 41건(1년)5억 6,50084㎡ · 26.09.22한울마을2단지운정벽산블루밍아파트2001년 · 매매 39건(1년)3억 30066㎡ · 26.09.21책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)2005년 · 매매 33건(1년)3억 7,20084㎡ · 26.10.05
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.