광고
전용 59㎡ · 약 24평형 최근 전세
1억 2,544만원
2026.10.21 · 9층 · 매매 신고 없음
전세 연장 시세 · 전용 59㎡
지금은 신규 전세가
연장보다 같아요
신규 전세 42건1억 2,544
연장(갱신) 전세 32건1억 2,544
연장 98건, 보증금을 얼마나 올렸나
동결·인하 100%5% 이하 0%5% 넘게 0%
연장 인상률 중간값-0.0%
갱신권 쓴 비율0%
전월세 전환율2.8%
보증금 1억 → 월세월 23만
전세대출 금리가 2.8%보다 높으면, 보증금 일부를 월세로 돌리는 쪽이 이자 부담이 적을 수 있어요.
갱신권 5% 상한 계산하기최근 6개월 신규·연장 전세 중위값 비교, 인상률은 최근 1년 전세 갱신 신고 기준
이 기간 거래가 없어요.
1.1억1.2억1.2억1.3억
25.1126.0226.0526.08
1억 2,544점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-전세 중위 1억 2,544
최근 월세 2,508만 / 월 29만 (26.10.22)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
26.10.219층 · 신규1억 2,544
26.10.158층 · 신규1억 2,544
26.10.144층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.10.147층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.10.141층 · 연장 · 종전 1억 1,9171억 1,289-5.3%
26.10.0611층 · 신규1억 2,544
26.10.054층 · 신규1억 2,544
26.09.159층 · 신규1억 2,544
26.09.081층 · 신규1억 1,289
26.09.088층 · 신규1억 2,544
26.09.077층 · 신규1억 2,544
26.09.077층 · 신규1억 2,544
26.09.079층 · 신규1억 2,544
26.09.076층 · 신규1억 2,544
26.09.0714층 · 신규1억 2,544
26.09.071층 · 신규1억 1,289
26.09.048층 · 신규1억 2,544
26.09.0410층 · 신규1억 2,544
26.09.0211층 · 신규1억 2,544
26.08.2611층 · 신규1억 2,544
26.08.2112층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.08.142층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.08.052층 · 신규1억 2,544
26.08.023층 · 신규1억 2,544
26.07.316층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.07.317층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.07.219층 · 신규1억 2,544
26.07.157층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.07.151층 · 연장 · 종전 1억 1,9171억 1,289-5.3%
26.07.156층 · 신규1억 2,544
26.07.158층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.07.1410층 · 신규1억 2,544
26.07.1010층 · 신규1억 2,544
26.07.0915층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.07.091층 · 연장 · 종전 1억 1,9171억 1,289-5.3%
26.07.092층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.07.085층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.07.0111층 · 연장1억 2,544
26.06.295층 · 신규1억 2,544
26.06.295층 · 신규1억 2,544
26.06.194층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.06.1915층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.06.162층 · 신규1억 2,544
26.06.119층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.06.106층 · 신규1억 2,544
26.06.106층 · 신규1억 2,544
26.06.1013층 · 신규1억 2,544
26.06.085층 · 신규1억 2,544
26.06.083층 · 신규1억 2,544
26.06.081층 · 신규1억 1,289
26.06.057층 · 신규1억 2,544
26.06.0115층 · 신규1억 2,544
26.06.015층 · 신규1억 2,544
26.05.305층 · 신규1억 2,544
26.05.305층 · 신규1억 2,544
26.05.218층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.05.2110층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.05.2114층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.05.211층 · 연장 · 종전 1억 1,9171억 1,289-5.3%
26.05.213층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.05.152층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.05.1215층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.05.114층 · 신규1억 2,544
26.05.083층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.05.084층 · 신규1억 2,544
26.04.2912층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.04.291층 · 연장 · 종전 1억 1,9171억 1,289-5.3%
26.04.2911층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.04.293층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.04.293층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.04.295층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.04.292층 · 신규1억 2,544
26.04.2712층 · 신규1억 2,544
26.04.2712층 · 신규1억 2,544
26.04.205층 · 신규1억 2,544
26.04.1710층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.04.1512층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.04.103층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.04.0912층 · 신규1억 2,544
26.04.0614층 · 신규1억 2,544
26.04.0314층 · 신규1억 2,544
26.04.017층 · 신규1억 2,544
26.04.0113층 · 신규1억 2,544
26.03.2713층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.03.275층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.03.2712층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.03.272층 · 신규1억 2,544
26.03.278층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.03.259층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.03.2514층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.03.2511층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.03.2315층 · 신규1억 2,544
26.03.201층 · 연장 · 종전 1억 1,9171억 1,289-5.3%
26.03.167층 · 신규1억 2,544
26.03.133층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.03.1312층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.03.1312층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.03.118층 · 연장 · 종전 1억 2,5451억 2,5440%
26.03.1111층 · 신규1억 2,544
26.03.1012층 · 신규1억 2,544
26.10.2210층 · 신규2,508만 / 29만
26.10.195층 · 신규2,508만 / 29만
26.10.191층 · 신규2,257만 / 26만
26.10.198층 · 신규3,763만 / 26만
26.10.195층 · 신규2,508만 / 29만
26.10.1411층 · 연장3,763만 / 26만
26.10.147층 · 연장6,076만 / 8만
26.10.1412층 · 연장2,508만 / 23만
26.10.141층 · 연장2,257만 / 21만
26.10.146층 · 연장7,526만 / 11만
26.10.1415층 · 연장7,526만 / 11만
26.10.141층 · 연장7,902만 / 10만
26.10.0113층 · 연장7,526만 / 10만
26.10.015층 · 연장6,272만 / 14만
26.10.015층 · 연장2,508만 / 23만
26.09.2115층 · 신규2,508만 / 29만
26.09.136층 · 신규2,508만 / 29만
26.09.094층 · 신규2,508만 / 29만
26.09.071층 · 연장2,257만 / 21만
26.09.078층 · 신규2,508만 / 29만
26.09.075층 · 신규1억 35 / 7만
26.09.0613층 · 신규2,508만 / 29만
26.09.0414층 · 신규2,508만 / 29만
26.09.035층 · 신규8,780만 / 11만
26.09.032층 · 신규6,272만 / 18만
26.09.0312층 · 신규3,763만 / 26만
26.09.026층 · 신규2,508만 / 29만
26.09.013층 · 신규2,508만 / 29만
26.08.302층 · 신규3,763만 / 26만
26.08.2410층 · 연장2,508만 / 23만
26.08.245층 · 연장5,064만 / 11만
26.08.243층 · 연장7,526만 / 11만
26.08.2114층 · 연장3,763만 / 18만
26.08.1413층 · 연장3,763만 / 18만
26.08.147층 · 연장2,508만 / 23만
26.08.073층 · 신규2,508만 / 29만
26.08.0110층 · 신규2,508만 / 29만
26.07.3114층 · 연장1억 35 / 7만
26.07.3110층 · 연장2,508만 / 21만
26.07.312층 · 연장6,272만 / 14만
26.07.2814층 · 신규6,272만 / 18만
26.07.277층 · 신규6,272만 / 18만
26.07.2612층 · 신규7,526만 / 15만
26.07.2410층 · 연장8,780만 / 8만
26.07.2410층 · 연장2,508만 / 23만
26.07.2410층 · 연장6,272만 / 13만
26.07.2412층 · 연장6,076만 / 8만
26.07.2410층 · 연장2,508만 / 21만
26.07.249층 · 연장8,780만 / 8만
26.07.2412층 · 연장1억 35 / 5만
26.07.246층 · 연장2,508만 / 23만
26.07.156층 · 연장2,508만 / 29만
26.07.155층 · 연장1억 35 / 5만
26.07.098층 · 연장6,272만 / 13만
26.07.095층 · 연장1억 35 / 6만
26.07.092층 · 연장7,089만 / 6만
26.07.093층 · 연장3,763만 / 20만
26.07.084층 · 연장8,780만 / 8만
26.07.089층 · 연장2,508만 / 23만
26.07.081층 · 연장9,031만 / 5만
26.07.0811층 · 연장1억 35 / 5만
26.07.011층 · 연장2,257만 / 19만
26.07.015층 · 연장2,508만 / 23만
26.07.011층 · 연장2,257만 / 21만
26.07.012층 · 연장7,526만 / 10만
26.07.0111층 · 연장1억 35 / 6만
26.06.2311층 · 연장2,508만 / 23만
26.06.2313층 · 연장2,508만 / 23만
26.06.2310층 · 연장2,508만 / 23만
26.06.231층 · 연장2,257만 / 21만
26.06.197층 · 연장7,526만 / 10만
26.06.1914층 · 연장1억 35 / 6만
26.06.1913층 · 연장2,508만 / 29만
26.06.162층 · 신규6,272만 / 18만
26.06.112층 · 연장2,508만 / 23만
26.06.1110층 · 신규1억 35 / 7만
26.06.1013층 · 신규2,508만 / 29만
26.06.058층 · 신규8,780만 / 11만
26.06.037층 · 신규2,508만 / 29만
26.06.026층 · 신규2,508만 / 29만
26.05.319층 · 신규2,508만 / 29만
26.05.296층 · 연장1억 35 / 6만
26.05.295층 · 연장2,508만 / 23만
26.05.299층 · 연장7,526만 / 11만
26.05.296층 · 연장6,272만 / 18만
26.05.2911층 · 신규2,508만 / 29만
26.05.212층 · 연장2,508만 / 29만
26.05.151층 · 연장7,902만 / 8만
26.05.121층 · 연장7,869만 / 5만
26.05.1212층 · 연장8,780만 / 9만
26.05.088층 · 연장2,508만 / 23만
26.05.088층 · 연장2,508만 / 23만
26.04.304층 · 연장1억 35 / 6만
26.04.301층 · 연장7,902만 / 10만
26.04.299층 · 연장2,508만 / 29만
26.04.297층 · 연장8,780만 / 9만
26.04.299층 · 연장2,508만 / 29만
26.04.295층 · 연장3,763만 / 26만
26.04.296층 · 신규2,508만 / 29만
26.04.2411층 · 연장2,508만 / 23만
파주시 동패동 책향기마을13단지경남아너스빌은 매매 신고가 없고, 최근 전세는 2026.10.21 전용 59㎡ 1억 2,544만원입니다.
광고
자주 묻는 질문
책향기마을13단지경남아너스빌 전세 시세와 전세가율은?
전용 59㎡ 최근 6개월 전세 실거래 중위값은 1억 2,544만원입니다.
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
동패동 다른 아파트
한울마을1단지운정신도시IPARK2020년 · 매매 256건(1년)7억 3,00084㎡ · 26.10.20초롱꽃마을8단지중흥S클래스2022년 · 매매 102건(1년)5억 6,00059㎡ · 26.10.21초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임2021년 · 매매 100건(1년)5억 2,00059㎡ · 26.10.16초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트2021년 · 매매 56건(1년)6억 9,60084㎡ · 26.10.17초롱꽃마을11단지운정하우스디2022년 · 매매 43건(1년)3억 9,50055㎡ · 26.10.14초롱꽃마을6단지금강펜테리움2022년 · 매매 41건(1년)5억 6,50084㎡ · 26.09.22한울마을2단지운정벽산블루밍아파트2001년 · 매매 39건(1년)3억 30066㎡ · 26.09.21책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698)2005년 · 매매 33건(1년)3억 7,20084㎡ · 26.10.05
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.