광고
전용 59㎡ 최근 월세
1억 4,400 / 19만
2026.10.19
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 4,400 / 월 19만 (26.10.19)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1920층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.10.1519층 · 연장8,400만 / 42만
26.10.083층 · 신규8,400만 / 40만
26.10.062층 · 신규1억 4,400 / 18만
26.09.309층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.09.232층 · 신규9,800만 / 31만
26.09.2121층 · 신규7,600만 / 38만
26.09.1823층 · 신규1억 6,100 / 21만
26.09.1823층 · 신규1억 6,100 / 21만
26.09.1818층 · 신규1억 6,100 / 21만
26.09.172층 · 신규1억 4,400 / 18만
26.09.161층 · 신규7,600만 / 37만
26.09.1512층 · 신규7,600만 / 38만
26.09.146층 · 신규1억 6,100 / 21만
26.09.1421층 · 연장1억 6,100 / 21만
26.09.117층 · 신규8,400만 / 42만
26.09.049층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.08.3114층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.08.145층1억 4,400 / 18만
26.08.145층 · 신규1억 4,400 / 18만
26.08.1222층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.08.1119층 · 신규1억 6,100 / 21만
26.08.073층 · 신규1억 4,400 / 18만
26.07.279층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.07.2725층 · 신규9,800만 / 32만
26.07.279층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.07.2410층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.07.2418층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.07.208층 · 신규9,800만 / 32만
26.06.3014층 · 신규7,600만 / 38만
26.06.224층 · 신규1억 4,400 / 18만
26.06.0927층 · 신규9,800만 / 32만
26.06.0927층 · 신규9,800만 / 32만
26.06.0914층 · 신규1억 6,100 / 21만
26.06.023층 · 신규1억 4,400 / 18만
26.05.151층 · 신규1억 1,000 / 33만
26.05.1520층 · 신규9,800만 / 32만
26.05.1319층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.05.1311층 · 연장1억 1,000 / 35만
26.05.1326층 · 신규1억 6,100 / 21만
26.05.121층 · 연장1억 6,100 / 19만
26.05.1121층1억 4,400 / 19만
26.04.2927층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.04.2324층 · 신규1억 6,100 / 21만
26.04.2324층 · 신규1억 6,100 / 21만
26.04.2026층 · 연장·갱신권8,400만 / 42만
26.04.1517층 · 연장·갱신권1억 4,400 / 19만
26.04.139층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.04.139층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.04.1021층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.04.0615층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.03.276층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.03.1715층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.03.1618층 · 연장1억 1,000 / 35만
26.03.0923층 · 신규1억 6,100 / 21만
26.03.039층 · 신규9,800만 / 32만
26.03.039층 · 신규9,800만 / 32만
26.02.2320층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.02.2316층 · 신규7,600만 / 38만
26.02.237층 · 신규1억 6,100 / 21만
26.02.2320층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.02.1212층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.02.1019층 · 신규1억 4,400 / 19만
26.02.0322층 · 신규1억 6,100 / 21만
26.01.138층 · 신규9,800만 / 32만
26.01.1221층 · 연장8,400만 / 41만
26.01.065층 · 신규1억 4,400 / 18만
25.12.2318층 · 연장·갱신권1억 4,400 / 19만
25.12.2220층 · 연장·갱신권1억 4,400 / 19만
25.12.1120층 · 연장·갱신권1억 4,400 / 19만
25.12.102층 · 신규1억 1,000 / 33만
25.12.0116층 · 신규1억 6,100 / 21만
25.11.2119층 · 신규8,400만 / 42만
25.10.308층 · 신규1억 1,000 / 35만
전용 84㎡ 최근 월세
1억 9,300 / 25만
2026.10.20
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 9,300 / 월 25만 (26.10.20)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.2013층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.10.2013층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.10.1625층 · 신규1억 1,000 / 47만
26.10.1519층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.10.1521층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.09.1116층 · 신규1억 4,000 / 39만
26.09.0712층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.09.0411층 · 신규1억 1,000 / 47만
26.08.1814층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.08.1313층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.08.1313층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.07.307층 · 신규1억 1,000 / 47만
26.06.1621층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.06.1621층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.05.1518층 · 연장1억 9,300 / 25만
26.05.1518층 · 연장1억 9,300 / 25만
26.05.1414층 · 연장1억 9,300 / 25만
26.05.1425층 · 연장1억 9,300 / 25만
26.05.1222층 · 연장·갱신권1억 9,300 / 25만
26.05.1222층 · 연장1억 9,300 / 25만
26.05.062층 · 신규1억 9,300 / 23만
26.04.3013층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.04.2924층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.04.2116층 · 신규1억 1,000 / 47만
26.04.147층 · 연장1억 4,000 / 39만
26.04.1023층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.04.0817층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.04.0628층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.03.3017층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.03.3017층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.03.2021층1억 4,000 / 39만
26.03.1913층 · 연장1억 4,000 / 39만
26.02.2716층 · 신규1억 9,300 / 25만
26.02.1315층 · 신규1억 4,000 / 39만
26.01.1422층 · 연장1억 9,300 / 25만
26.01.127층 · 연장·갱신권1억 9,300 / 25만
26.01.0718층 · 연장1억 9,300 / 24만
25.12.2918층 · 신규1억 9,300 / 25만
25.12.0818층 · 연장1억 9,300 / 25만
25.10.2726층 · 신규1억 9,300 / 25만
전용 69㎡ 최근 월세
1억 7,800 / 22만
2026.10.14
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 7,800 / 월 22만 (26.10.14)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1422층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.10.1312층 · 연장1억 7,800 / 22만
26.10.1320층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.10.1221층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.10.0612층 · 신규9,300만 / 45만
26.09.235층 · 연장9,300만 / 44만
26.09.1622층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.09.118층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.09.1025층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.09.0417층 · 신규1억 2,100 / 38만
26.08.2827층 · 신규1억 2,100 / 38만
26.08.2717층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.08.2717층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.08.1314층 · 신규1억 2,100 / 38만
26.08.1113층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.08.0711층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.07.2718층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.07.2410층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.07.2218층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.07.1619층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.07.098층 · 신규9,300만 / 45만
26.06.1212층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.05.271층 · 신규1억 7,800 / 21만
26.05.136층1억 7,800 / 22만
26.05.126층 · 연장1억 7,800 / 22만
26.04.0614층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.03.276층 · 신규9,300만 / 45만
26.03.276층 · 신규9,300만 / 45만
26.03.263층 · 신규9,300만 / 44만
26.03.238층1억 7,800 / 22만
26.03.1926층 · 연장9,300만 / 45만
26.03.1124층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.03.1118층 · 신규1억 7,800 / 22만
26.02.2427층1억 7,800 / 22만
26.02.2423층 · 신규1억 2,100 / 38만
26.01.263층 · 신규9,300만 / 44만
25.12.3121층 · 신규9,300만 / 43만
25.12.298층 · 신규1억 7,800 / 22만
25.12.298층 · 신규1억 7,800 / 22만
25.11.1415층 · 신규1억 7,800 / 22만
파주시 다율동 해오름마을11단지우미린(민간임대)
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
다율동 다른 아파트
해오름마을14단지푸르지오파르세나2022년 · 매매 117건(1년)5억 8,00084㎡ · 26.10.21해오름마을10단지파크푸르지오2021년 · 매매 63건(1년)5억 4,50084㎡ · 26.10.09청석마을9단지대원효성2006년 · 매매 55건(1년)3억 1,500129㎡ · 26.10.20청석마을8단지동문굿모닝힐2005년 · 매매 37건(1년)3억 2,00084㎡ · 26.10.21운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지2024년 · 매매 36건(1년)3억 6,00059㎡ · 26.10.09중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지2024년 · 매매 26건(1년)5억 9,900113㎡ · 26.10.22해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차2023년 · 매매 20건(1년)3억 7,00059㎡ · 26.08.26파주운정신도시디에트르에듀타운2024년 · 매매 11건(1년)5억 1,70084㎡ · 26.10.06
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.