광고
전용 79㎡ 최근 월세
2억 1,000 / 25만
2026.09.02
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 2억 1,000 / 월 25만 (26.09.02)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.09.024층 · 신규2억 1,000 / 25만
26.08.2313층 · 연장1억 8,000 / 38만
26.08.2313층 · 신규1억 8,000 / 38만
26.08.206층 · 신규1억 5,000 / 52만
26.08.079층 · 연장2억 1,000 / 25만
26.08.0710층 · 연장1억 8,000 / 38만
26.08.0716층 · 연장2억 1,000 / 25만
26.08.079층 · 신규2억 1,000 / 25만
26.08.079층 · 신규2억 1,000 / 25만
26.08.0710층 · 신규1억 8,000 / 38만
26.08.0716층 · 신규2억 1,000 / 25만
26.08.072층 · 신규2억 1,000 / 25만
26.08.065층 · 연장1억 8,000 / 38만
26.08.065층 · 신규1억 8,000 / 38만
26.07.3015층 · 연장1억 5,000 / 52만
26.07.3015층 · 신규1억 5,000 / 52만
26.07.2412층 · 연장1억 5,000 / 52만
26.07.2418층 · 신규2억 1,000 / 25만
26.07.2412층 · 신규2억 1,000 / 25만
26.07.035층 · 신규2억 1,000 / 25만
26.07.025층 · 신규2억 1,000 / 39만
26.07.026층 · 신규2억 1,000 / 39만
26.06.2915층 · 신규2억 1,000 / 39만
26.06.1917층 · 연장1억 8,000 / 38만
26.06.195층 · 연장1억 8,000 / 38만
26.06.195층 · 신규1억 8,000 / 38만
26.06.1917층 · 신규1억 8,000 / 38만
26.06.188층 · 연장2억 1,000 / 25만
26.06.188층 · 신규2억 1,000 / 25만
26.06.156층 · 연장2억 1,000 / 25만
26.06.156층 · 신규2억 1,000 / 25만
26.06.123층 · 연장2억 1,000 / 25만
26.06.123층 · 신규2억 1,000 / 25만
26.06.083층 · 연장1억 5,000 / 52만
26.06.083층 · 신규1억 5,000 / 52만
26.05.204층 · 신규2억 1,000 / 25만
26.05.197층 · 연장2억 1,000 / 39만
26.05.197층 · 신규2억 1,000 / 39만
26.05.087층 · 연장1억 8,000 / 38만
26.05.087층 · 연장1억 8,000 / 38만
26.05.087층 · 신규1억 8,000 / 38만
26.04.303층 · 연장2억 1,000 / 39만
26.04.306층 · 연장2억 1,000 / 25만
26.04.303층 · 신규2억 1,000 / 39만
26.04.306층 · 신규2억 1,000 / 25만
26.04.2310층 · 연장2억 1,000 / 39만
26.04.2310층 · 연장2억 1,000 / 39만
26.04.2310층 · 신규2억 1,000 / 39만
25.12.317층 · 신규1억 5,000 / 66만
25.12.318층 · 신규1억 5,000 / 66만
25.12.3114층 · 신규2억 1,000 / 39만
25.12.318층 · 신규1억 5,000 / 66만
25.12.317층 · 신규1억 5,000 / 66만
25.12.3014층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.3014층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.304층 · 신규2억 1,000 / 39만
25.12.1111층2억 1,000 / 25만
25.12.0817층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.0613층2억 1,000 / 25만
25.12.064층 · 신규2억 1,000 / 39만
25.12.0613층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.0611층 · 신규1억 8,000 / 38만
25.12.063층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.0613층 · 신규2억 1,000 / 39만
25.12.068층 · 신규1억 5,000 / 66만
25.12.0610층 · 신규1억 8,000 / 38만
25.12.068층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.0616층 · 신규1억 5,000 / 52만
25.12.0610층 · 신규1억 8,000 / 38만
25.12.063층 · 연장2억 1,000 / 39만
25.12.0615층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.068층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.065층 · 신규2억 1,000 / 39만
25.12.068층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.069층 · 신규1억 5,000 / 66만
25.12.0614층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.063층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.063층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.0614층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.069층 · 신규2억 1,000 / 39만
25.12.0618층 · 신규1억 8,000 / 38만
25.12.064층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.0618층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.0613층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.067층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.064층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.0615층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.065층 · 신규1억 5,000 / 66만
25.12.068층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.0614층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.062층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.064층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.065층 · 신규2억 1,000 / 39만
25.12.062층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.0618층 · 신규1억 8,000 / 38만
25.12.063층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.062층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.0612층 · 신규2억 1,000 / 39만
25.12.068층 · 신규2억 1,000 / 25만
25.12.062층 · 신규2억 1,000 / 25만
전용 59㎡ 최근 월세
1억 8,000 / 14만
2026.09.15
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 8,000 / 월 14만 (26.09.15)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.09.1510층 · 신규1억 8,000 / 14만
26.08.0610층 · 연장1억 8,000 / 14만
26.08.0610층 · 신규1억 8,000 / 14만
26.08.043층 · 연장1억 8,000 / 14만
26.08.043층 · 신규1억 8,000 / 14만
26.07.2710층 · 신규1억 8,000 / 14만
26.07.2214층 · 연장1억 8,000 / 25만
26.07.224층 · 신규1억 8,000 / 25만
26.07.2214층 · 신규1억 8,000 / 25만
26.07.179층 · 연장1억 8,000 / 25만
26.07.179층 · 신규1억 8,000 / 25만
26.07.1610층 · 신규1억 8,000 / 25만
26.06.1613층 · 연장1억 2,000 / 53만
26.06.1613층 · 연장1억 2,000 / 53만
26.06.1613층 · 연장1억 2,000 / 53만
26.06.1613층 · 신규1억 2,000 / 53만
26.06.1511층 · 연장1억 8,000 / 25만
26.06.1511층 · 신규1억 8,000 / 25만
26.06.099층 · 연장1억 2,000 / 53만
26.06.0411층 · 연장1억 8,000 / 25만
26.06.0411층 · 연장1억 8,000 / 25만
26.06.047층 · 신규1억 8,000 / 25만
26.06.0411층 · 신규1억 8,000 / 25만
26.05.2011층 · 신규1억 5,000 / 39만
26.05.192층 · 연장1억 8,000 / 25만
26.05.192층 · 신규1억 8,000 / 25만
26.04.2912층 · 연장1억 8,000 / 25만
26.04.2912층 · 연장1억 8,000 / 25만
26.04.2912층 · 신규1억 8,000 / 25만
26.04.281층 · 연장1억 8,000 / 25만
26.04.281층 · 신규1억 8,000 / 25만
26.04.2712층 · 연장1억 5,000 / 39만
26.04.2713층 · 연장1억 8,000 / 25만
26.04.2712층 · 연장1억 5,000 / 39만
26.04.2713층 · 신규1억 8,000 / 25만
26.04.2712층 · 신규1억 5,000 / 39만
26.04.2413층 · 연장1억 8,000 / 25만
26.04.2411층 · 연장1억 8,000 / 14만
26.04.2411층 · 연장1억 8,000 / 14만
26.04.2413층 · 신규1억 8,000 / 25만
26.04.2411층 · 신규1억 8,000 / 14만
26.04.2314층 · 연장1억 8,000 / 25만
26.04.2311층 · 연장1억 8,000 / 14만
26.04.235층 · 연장1억 8,000 / 14만
26.04.235층 · 연장1억 8,000 / 14만
26.04.235층 · 연장1억 8,000 / 14만
26.04.2311층 · 신규1억 8,000 / 14만
26.04.2314층 · 신규1억 8,000 / 25만
26.04.235층 · 신규1억 8,000 / 14만
25.12.3111층1억 8,000 / 14만
25.12.3117층 · 신규1억 8,000 / 14만
25.12.3116층 · 신규1억 8,000 / 14만
25.12.315층 · 신규1억 8,000 / 14만
25.12.3116층 · 신규1억 8,000 / 14만
25.12.315층 · 신규1억 8,000 / 14만
25.12.1710층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.12.031층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.2910층1억 8,000 / 25만
25.11.2913층1억 8,000 / 25만
25.11.2914층1억 5,000 / 39만
25.11.297층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.299층 · 신규1억 8,000 / 14만
25.11.297층 · 연장1억 8,000 / 25만
25.11.292층 · 신규1억 2,000 / 53만
25.11.2915층 · 신규1억 8,000 / 14만
25.11.297층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.293층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.291층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.2911층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.292층 · 신규1억 2,000 / 53만
25.11.299층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.292층 · 연장1억 8,000 / 14만
25.11.299층 · 연장1억 8,000 / 25만
25.11.2914층 · 신규1억 5,000 / 39만
25.11.299층 · 연장1억 8,000 / 25만
25.11.2912층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.292층 · 신규1억 8,000 / 14만
25.11.292층 · 신규1억 8,000 / 14만
25.11.2911층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.299층 · 연장1억 8,000 / 25만
25.11.296층 · 신규1억 5,000 / 39만
25.11.295층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.2913층 · 신규1억 8,000 / 14만
25.11.2912층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.2914층 · 신규1억 5,000 / 39만
25.11.297층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.299층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.293층 · 신규1억 5,000 / 39만
25.11.293층 · 신규1억 5,000 / 39만
25.11.295층 · 신규1억 8,000 / 14만
25.11.293층 · 신규1억 2,000 / 53만
25.11.296층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.2911층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.2912층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.2910층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.299층 · 연장1억 8,000 / 25만
25.11.295층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.297층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.296층 · 신규1억 8,000 / 25만
25.11.299층 · 신규1억 8,000 / 14만
전용 84㎡ 최근 월세
2억 2,700 / 40만
2026.07.08
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 2억 2,700 / 월 40만 (26.07.08)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.07.0811층 · 신규2억 2,700 / 40만
26.07.0410층 · 신규2억 2,700 / 40만
26.07.0214층 · 연장2억 2,700 / 40만
26.07.0214층 · 신규2억 2,700 / 40만
26.06.2412층 · 연장1억 9,700 / 53만
26.06.2416층 · 연장2억 2,700 / 40만
26.06.2416층 · 신규2억 2,700 / 40만
26.06.2412층 · 신규1억 9,700 / 53만
26.06.227층 · 신규2억 2,700 / 40만
26.06.1412층 · 신규2억 2,700 / 40만
26.06.057층 · 연장2억 2,700 / 40만
26.06.057층 · 신규2억 2,700 / 40만
26.06.0312층 · 연장2억 2,700 / 40만
26.06.0312층 · 연장2억 2,700 / 40만
26.06.0312층 · 신규2억 2,700 / 40만
26.04.305층 · 연장2억 2,700 / 40만
26.04.305층 · 신규2억 2,700 / 40만
26.04.2813층 · 연장2억 2,700 / 40만
26.04.2813층 · 신규2억 2,700 / 40만
26.04.246층 · 연장2억 2,700 / 40만
26.04.242층 · 연장2억 2,700 / 40만
26.04.242층 · 신규2억 2,700 / 40만
26.04.246층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.12.031층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.3011층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.297층2억 2,700 / 40만
25.11.296층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2912층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2914층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2917층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2911층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.292층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2911층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2911층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2912층 · 신규1억 6,700 / 67만
25.11.2913층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.294층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2910층 · 신규1억 6,700 / 67만
25.11.2910층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2911층 · 연장2억 2,700 / 40만
25.11.295층 · 연장2억 2,700 / 40만
25.11.294층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.294층 · 신규1억 6,700 / 67만
25.11.2914층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2910층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.294층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.296층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.295층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2911층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.299층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.295층 · 연장2억 2,700 / 40만
25.11.296층 · 신규1억 9,700 / 53만
25.11.295층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.296층 · 신규1억 6,700 / 67만
25.11.295층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.298층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.294층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.291층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2913층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.296층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.294층 · 신규1억 6,700 / 67만
25.11.298층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.291층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.297층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.298층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.293층 · 신규1억 6,700 / 67만
25.11.296층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.295층 · 신규1억 6,700 / 67만
25.11.295층 · 신규1억 6,700 / 67만
25.11.297층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.296층 · 신규1억 9,700 / 53만
25.11.297층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.293층 · 신규1억 6,700 / 67만
25.11.298층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2314층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.233층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.228층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2215층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2214층 · 연장2억 2,700 / 40만
25.11.2215층 · 신규1억 6,700 / 67만
25.11.2214층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2214층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2213층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2211층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2211층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2215층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2110층2억 2,700 / 40만
25.11.211층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.219층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.218층 · 신규1억 6,700 / 67만
25.11.217층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2117층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2117층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.218층 · 신규1억 6,700 / 67만
25.11.2015층 · 신규1억 9,700 / 53만
25.11.2015층 · 신규1억 9,700 / 53만
25.11.2013층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.208층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.202층 · 신규2억 2,700 / 40만
25.11.2016층 · 신규2억 2,700 / 40만
파주시 다율동 운정신도시푸르지오더스마트
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
다율동 다른 아파트
해오름마을14단지푸르지오파르세나2022년 · 매매 117건(1년)5억 8,00084㎡ · 26.10.21해오름마을10단지파크푸르지오2021년 · 매매 63건(1년)5억 4,50084㎡ · 26.10.09청석마을9단지대원효성2006년 · 매매 55건(1년)3억 1,500129㎡ · 26.10.20청석마을8단지동문굿모닝힐2005년 · 매매 37건(1년)3억 2,00084㎡ · 26.10.21운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지2024년 · 매매 36건(1년)3억 6,00059㎡ · 26.10.09중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지2024년 · 매매 26건(1년)5억 9,900113㎡ · 26.10.22해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차2023년 · 매매 20건(1년)3억 7,00059㎡ · 26.08.26파주운정신도시디에트르에듀타운2024년 · 매매 11건(1년)5억 1,70084㎡ · 26.10.06
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.