광고
전용 59㎡ 최근 월세
6,727만 / 37만
2026.10.12
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 6,727만 / 월 37만 (26.10.12)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1213층 · 연장6,727만 / 37만
26.10.0719층 · 연장9,827만 / 24만
26.09.3020층 · 연장9,027만 / 26만
26.09.2112층 · 신규4,727만 / 45만
26.09.2120층 · 신규4,727만 / 45만
26.09.092층 · 연장9,827만 / 20만
26.08.2720층 · 신규4,727만 / 45만
26.08.278층 · 신규4,727만 / 45만
26.06.1617층 · 신규4,727만 / 45만
26.06.1614층 · 신규4,727만 / 45만
26.05.275층 · 연장9,027만 / 24만
26.05.085층 · 연장4,627만 / 45만
26.04.3025층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.3017층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.306층 · 연장9,927만 / 20만
26.04.2911층 · 연장1억 427 / 20만
26.04.284층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.2823층 · 연장7,127만 / 34만
26.04.2722층 · 연장2,027만 / 53만
26.04.2718층 · 연장9,527만 / 21만
26.04.2419층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.231층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.2210층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.229층 · 연장6,427만 / 38만
26.04.2212층 · 연장4,727만 / 45만
26.04.2221층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.2219층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.2112층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.2016층9,027만 / 24만
26.04.2019층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.2010층 · 연장7,427만 / 32만
26.04.205층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.208층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.2012층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.1717층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.167층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.1614층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.166층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.1522층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.1514층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.1522층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.1513층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.1515층 · 연장9,727만 / 21만
26.04.1523층 · 연장1,827만 / 51만
26.04.1510층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.153층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.1423층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.1418층 · 연장8,027만 / 29만
26.04.1415층 · 연장8,027만 / 29만
26.04.1419층 · 연장9,827만 / 20만
26.04.1420층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.1423층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.134층 · 연장1,727만 / 54만
26.04.132층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.1316층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.135층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.137층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.135층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.134층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.1321층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.1014층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.107층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.101층 · 연장8,927만 / 24만
26.04.1016층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.107층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.1015층 · 연장1,627만 / 52만
26.04.108층 · 연장9,727만 / 20만
26.04.095층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0911층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0918층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0925층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0820층 · 연장4,727만 / 45만
26.04.085층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0823층 · 연장6,327만 / 37만
26.04.082층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0814층 · 연장9,927만 / 20만
26.04.0816층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.087층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.085층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0824층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.079층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0715층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0710층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0721층 · 연장4,727만 / 45만
26.04.0725층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0711층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0722층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.071층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0621층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.062층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.063층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0618층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0623층 · 연장8,827만 / 25만
26.04.0624층 · 연장9,927만 / 20만
26.04.0611층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.062층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0619층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.0623층 · 연장9,027만 / 24만
26.04.069층 · 연장5,727만 / 40만
26.04.0621층 · 연장9,027만 / 24만
전용 74㎡ 최근 월세
1억 3,346 / 26만
2026.09.02
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 3,346 / 월 26만 (26.09.02)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.09.0212층 · 연장1억 3,346 / 26만
26.08.276층 · 신규6,046만 / 56만
26.04.2819층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.273층 · 연장2,046만 / 68만
26.04.237층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.2319층 · 연장6,646만 / 53만
26.04.2322층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.2322층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.2214층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.2211층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.2114층 · 연장4,046만 / 62만
26.04.2016층 · 연장1,946만 / 68만
26.04.173층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.1715층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.179층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.1621층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.1525층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.1512층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.1512층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.094층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.0916층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.0820층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.084층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.0825층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.0723층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.0721층 · 연장1억 2,446 / 24만
26.04.074층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.0717층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.076층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.078층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.0620층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.0624층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.0317층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.0325층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.0213층 · 신규6,046만 / 56만
26.04.0216층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.023층 · 신규6,046만 / 56만
26.04.0224층 · 신규6,046만 / 56만
26.04.029층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.0113층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.0113층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.0110층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.04.0113층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.03.313층 · 연장2,946만 / 65만
26.03.308층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.03.0511층 · 연장1억 2,146 / 26만
26.02.2311층 · 연장1억 2,146 / 26만
25.12.034층 · 연장1,659만 / 65만
25.11.064층 · 신규5,759만 / 53만
25.11.0616층 · 신규5,759만 / 53만
전용 84㎡ 최근 월세
1억 5,346 / 28만
2026.07.20
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 5,346 / 월 28만 (26.07.20)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.07.2017층 · 연장1억 5,346 / 28만
26.04.301층 · 연장1억 4,946 / 27만
26.04.307층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.2823층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.2814층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.2816층 · 연장2,646만 / 72만
26.04.2818층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.2820층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.2818층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.2420층 · 연장2,146만 / 73만
26.04.2419층 · 연장9,746만 / 50만
26.04.2415층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.234층 · 연장1억 2,146 / 38만
26.04.2312층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.219층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.153층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.1518층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.1511층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.142층1억 3,946 / 29만
26.04.142층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.1411층 · 연장8,846만 / 54만
26.04.1419층 · 연장1억 3,546 / 31만
26.04.138층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.1116층 · 연장8,946만 / 54만
26.04.1019층 · 연장1억 4,246 / 27만
26.04.1021층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.093층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.0814층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.0718층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.077층 · 연장7,146만 / 63만
26.04.0714층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.0716층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.0618층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.065층 · 연장1억 4,246 / 27만
26.04.068층 · 연장6,346만 / 65만
26.04.0611층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.067층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.0615층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.065층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.0617층 · 연장1억 4,246 / 27만
26.04.0322층 · 연장1억 4,246 / 27만
26.04.0221층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.0210층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.024층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.04.018층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.03.319층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.03.2511층 · 연장1억 3,946 / 29만
26.02.1920층 · 연장1억 3,946 / 29만
25.10.279층 · 연장1억 3,606 / 26만
의정부시 산곡동 고산센트레빌엔에이치에프
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
산곡동 다른 아파트
고산더라피니엘2022년 · 매매 79건(1년)3억 6,50055㎡ · 26.10.05고산수자인디에스티지2단지2023년 · 매매 72건(1년)5억 5,00069㎡ · 26.10.09고산수자인디에스티지아트포레2023년 · 매매 69건(1년)6억79㎡ · 26.10.16대광로제비앙더퍼스트2020년 · 매매 39건(1년)5억84㎡ · 26.10.19고산수자인디에스티지1단지2023년 · 매매 19건(1년)5억 6,30079㎡ · 26.10.12더샵리듬시티2024년 · 매매 2건(1년)5억 1,00060㎡ · 26.08.24쌍용더플래티넘고산엔에이치에프2020년 · 매매 1건(1년)3억 8,00059㎡ · 26.10.07리듬시티우미린2024년 · 매매 0건(1년)-
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.