광고
전용 84㎡ · 약 34평형 최근 전세
8억 6,460만원
2026.02.10 · 3층 · 매매 신고 없음
이 기간 거래가 없어요.
8.4억8.6억8.8억9억
25.1126.0226.0526.08
8억 6,460점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 8억 7,360 / 월 100만 (26.04.15)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
26.02.103층 · 신규8억 6,460
26.01.1418층 · 신규8억 6,910
25.11.143층 · 신규8억 6,460
26.04.154층 · 신규8억 7,360 / 100만
26.03.1812층 · 신규8억 8,160 / 100만
26.03.1217층 · 신규8억 7,800 / 100만
26.02.1316층 · 신규8억 7,800 / 100만
26.02.115층8억 6,460 / 100만
26.02.115층 · 신규8억 6,460 / 100만
26.02.1112층 · 신규8억 8,160 / 100만
26.02.119층 · 신규8억 7,710 / 100만
26.02.103층 · 신규8억 6,460 / 100만
26.02.096층 · 신규8억 7,360 / 100만
26.02.096층 · 신규8억 7,360 / 100만
26.02.096층 · 신규8억 7,360 / 100만
26.01.303층 · 신규8억 6,460 / 100만
26.01.303층 · 신규8억 6,460 / 100만
26.01.3022층 · 신규8억 7,360 / 100만
26.01.3010층 · 신규8억 7,800 / 100만
26.01.279층 · 신규8억 7,360 / 100만
26.01.238층 · 신규8억 6,460 / 100만
26.01.237층 · 신규8억 7,710 / 100만
26.01.152층 · 신규8억 5,570 / 100만
26.01.155층 · 신규8억 7,710 / 100만
26.01.1520층 · 신규8억 8,610 / 100만
26.01.1530층 · 신규8억 8,250 / 100만
26.01.158층 · 신규8억 6,460 / 100만
26.01.151층 · 신규8억 5,570 / 100만
26.01.149층 · 신규8억 6,460 / 100만
26.01.143층 · 신규8억 7,710 / 100만
26.01.1410층 · 신규8억 8,160 / 100만
26.01.1418층 · 신규8억 6,910 / 100만
26.01.1414층 · 신규8억 6,910 / 100만
26.01.1411층 · 신규8억 7,800 / 100만
26.01.1320층8억 8,610 / 100만
26.01.134층 · 신규8억 7,710 / 100만
26.01.1329층 · 신규8억 8,610 / 100만
26.01.134층 · 신규8억 7,710 / 100만
26.01.134층 · 신규8억 7,710 / 100만
26.01.1329층 · 신규8억 8,610 / 100만
26.01.1314층 · 신규8억 6,910 / 100만
26.01.1315층 · 신규8억 6,910 / 100만
26.01.1220층 · 신규8억 7,360 / 100만
26.01.1218층 · 신규8억 6,910 / 100만
26.01.127층 · 신규8억 6,460 / 100만
26.01.1210층 · 신규8억 6,910 / 100만
26.01.1218층 · 신규8억 6,910 / 100만
26.01.1220층 · 신규8억 7,360 / 100만
26.01.091층 · 신규8억 6,820 / 100만
26.01.0913층 · 신규8억 7,800 / 100만
26.01.0912층 · 신규8억 7,800 / 100만
26.01.083층 · 신규8억 7,710 / 100만
26.01.083층 · 신규8억 7,710 / 100만
26.01.067층 · 신규8억 7,710 / 100만
26.01.0516층 · 신규8억 6,910 / 100만
26.01.0516층 · 신규8억 6,910 / 100만
25.12.1214층 · 신규8억 8,160 / 100만
25.12.1216층 · 신규8억 8,160 / 100만
25.12.1122층 · 신규8억 8,250 / 100만
25.12.1122층 · 신규8억 8,250 / 100만
25.12.1126층 · 신규8억 8,610 / 100만
25.12.1119층 · 신규8억 7,800 / 100만
25.12.102층 · 신규8억 6,820 / 100만
25.12.106층 · 신규8억 7,710 / 100만
25.12.0811층 · 신규8억 6,910 / 100만
25.12.0422층 · 신규8억 8,250 / 100만
25.12.0422층 · 신규8억 8,250 / 100만
25.12.0422층 · 신규8억 8,250 / 100만
25.12.0223층 · 신규8억 7,360 / 100만
25.11.2814층 · 신규8억 8,160 / 100만
25.11.2814층 · 신규8억 8,160 / 100만
25.11.257층 · 신규8억 7,710 / 100만
25.11.257층 · 신규8억 7,710 / 100만
25.11.1426층 · 신규8억 7,360 / 100만
25.11.1315층 · 신규8억 8,160 / 100만
25.11.1315층 · 신규8억 8,160 / 100만
25.11.1311층 · 신규8억 8,160 / 100만
25.11.1314층 · 신규8억 6,910 / 100만
25.11.1319층 · 신규8억 8,160 / 100만
25.11.1220층 · 신규8억 8,610 / 100만
25.11.1225층 · 신규8억 7,360 / 100만
25.11.1225층 · 신규8억 7,360 / 100만
25.11.125층 · 신규8억 6,460 / 100만
25.11.123층 · 신규8억 7,710 / 100만
25.11.119층 · 신규8억 7,710 / 100만
25.11.1115층 · 신규8억 8,160 / 100만
25.11.1120층 · 신규8억 8,610 / 100만
25.11.1111층 · 신규8억 7,800 / 100만
25.11.1117층 · 신규8억 8,160 / 100만
25.11.1010층 · 신규8억 6,910 / 100만
25.11.106층 · 신규8억 6,460 / 100만
25.10.2733층 · 신규8억 9,500 / 100만
25.10.2310층 · 신규8억 8,160 / 100만
25.10.234층 · 신규8억 6,460 / 100만
25.10.2310층 · 신규8억 8,160 / 100만
용인시 기흥구 보정동 수지구청역롯데캐슬하이브엘은 매매 신고가 없고, 최근 전세는 2026.02.10 전용 84㎡ 8억 6,460만원입니다.
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
보정동 다른 아파트
행원마을동아솔레시티2003년 · 매매 102건(1년)11억 3,000152㎡ · 26.10.07죽현마을아이파크2004년 · 매매 76건(1년)12억 3,00084㎡ · 26.10.03상떼빌구성역플랫폼시티2000년 · 매매 62건(1년)8억 4,50084㎡ · 26.10.12더샵보정애비뉴1단지2004년 · 매매 45건(1년)12억 4,000133㎡ · 26.09.30성호샤인힐즈아파트2005년 · 매매 39건(1년)11억 2,50084㎡ · 26.09.17죽현마을동원로얄듀크2006년 · 매매 38건(1년)12억 9,50084㎡ · 26.06.29용인보정꿈에그린2012년 · 매매 29건(1년)11억 8,000101㎡ · 26.09.03연원마을삼성명가타운2002년 · 매매 22건(1년)10억 1,00084㎡ · 26.10.12
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.