광고
전용 59㎡ 최근 월세
6,156만 / 51만
2026.09.29
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 6,156만 / 월 51만 (26.09.29)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.09.292층 · 연장6,156만 / 51만
26.09.296층 · 연장1,856만 / 63만
26.09.2919층 · 연장1,856만 / 63만
26.09.2915층 · 연장1억 1,156 / 26만
26.09.283층 · 연장1억 1,856 / 22만
26.09.265층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.2521층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.2322층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.2316층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.2317층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.233층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.2319층 · 연장1억 1,856 / 22만
26.09.228층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.228층 · 연장1억 1,156 / 30만
26.09.226층 · 연장1억 1,156 / 27만
26.09.2223층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.2218층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.224층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.229층 · 연장5,656만 / 52만
26.09.1823층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1822층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1814층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1719층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1711층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.164층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1619층 · 신규6,156만 / 51만
26.09.1622층 · 신규6,156만 / 51만
26.09.1619층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1624층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1617층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1615층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1525층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.155층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.155층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1411층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.147층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1416층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.144층 · 연장1억 1,856 / 22만
26.09.1422층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.146층 · 연장1억 1,356 / 25만
26.09.1420층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1413층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1325층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.116층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1110층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1117층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1114층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.112층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1116층 · 연장1억 1,856 / 22만
26.09.1113층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1115층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1113층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1112층 · 연장1억 1,856 / 22만
26.09.119층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.111층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.114층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.111층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.119층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.104층 · 연장1억 156 / 31만
26.09.1010층 · 연장1억 1,856 / 22만
26.09.1022층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1017층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.102층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.103층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1014층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1020층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1018층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.109층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1017층 · 연장1억 1,956 / 22만
26.09.105층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.108층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.108층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1010층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.102층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.106층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.1025층 · 연장1억 1,856 / 22만
26.09.106층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.104층 · 연장1억 1,856 / 22만
26.09.107층 · 연장8,656만 / 38만
26.09.099층1억 1,656 / 23만
26.09.0917층1억 1,656 / 23만
26.09.094층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.0920층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.095층 · 연장·갱신권1억 1,656 / 23만
26.09.0916층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.0914층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.098층 · 연장1억 1,856 / 22만
26.09.094층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.0914층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.0916층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.0912층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.0922층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.0917층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.0912층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.0925층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.097층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.094층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.0917층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.0920층 · 연장1억 1,656 / 23만
26.09.0923층 · 연장1억 1,656 / 23만
전용 51㎡ 최근 월세
4,837만 / 44만
2026.10.14
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 4,837만 / 월 44만 (26.10.14)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.146층 · 연장4,837만 / 44만
26.09.308층 · 연장9,637만 / 20만
26.09.2914층 · 연장5,237만 / 42만
26.09.2920층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.2821층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.2822층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.236층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.2222층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.2117층 · 연장9,937만 / 19만
26.09.1714층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.167층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.1618층 · 연장9,837만 / 19만
26.09.1523층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.151층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.1513층 · 연장9,637만 / 20만
26.09.1410층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.1416층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.1123층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.117층 · 연장9,837만 / 19만
26.09.118층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.1022층 · 연장9,837만 / 19만
26.09.1016층 · 연장9,637만 / 20만
26.09.1011층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.109층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.1019층 · 연장9,637만 / 20만
26.09.108층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.0912층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.0918층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.0921층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.093층 · 연장9,637만 / 20만
26.09.0916층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.0914층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.093층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.095층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.0912층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.096층 · 연장9,837만 / 19만
26.09.093층 · 연장9,837만 / 19만
26.09.0923층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.096층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.0918층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.0918층 · 연장9,337만 / 21만
26.09.0912층 · 연장7,437만 / 31만
26.07.099층 · 연장5,207만 / 39만
26.03.128층 · 연장4,607만 / 42만
시흥시 장곡동 시흥장현루벤시아1차
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
장곡동 다른 아파트
유승한내들퍼스트파크2022년 · 매매 54건(1년)8억 6,500104㎡ · 26.10.18숲속마을1999년 · 매매 53건(1년)3억 1,00059㎡ · 26.10.21시흥장현예다음아르테2022년 · 매매 53건(1년)7억 4,20084㎡ · 26.10.09숲속마을1999년 · 매매 41건(1년)2억 3,00059㎡ · 26.10.21진말삼환한진아파트1999년 · 매매 40건(1년)4억 2,00084㎡ · 26.10.10삼성래미안1999년 · 매매 18건(1년)3억 30074㎡ · 26.10.10연성대우32000년 · 매매 13건(1년)4억 4,00079㎡ · 26.10.21동양덱스빌1999년 · 매매 12건(1년)3억 30059㎡ · 26.09.30
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.