25.12.313층 · 평당 1,600만4억 1,000
25.10.141층 · 평당 1,596만4억 900
25.09.127층 · 평당 1,717만4억 4,000
25.08.187층 · 평당 1,580만4억 500
25.06.213층 · 평당 1,756만4억 5,000
25.05.312층 · 평당 1,541만3억 9,500
25.04.024층 · 평당 1,537만3억 9,400
24.09.023층 · 평당 1,541만3억 9,500
24.07.121층 · 평당 1,639만4억 2,000
24.06.1914층 · 평당 1,717만4억 4,000
24.06.084층 · 평당 1,639만4억 2,000
24.05.3112층 · 평당 1,639만4억 2,000
24.05.2014층 · 평당 1,580만4억 500
24.04.1515층 · 평당 1,639만4억 2,000
24.03.268층 · 평당 1,561만4억
24.03.268층 · 평당 1,561만 · 해제4억
24.02.0315층 · 평당 1,600만4억 1,000
23.12.3010층 · 평당 1,639만4억 2,000
23.09.122층 · 평당 1,436만3억 6,800
23.08.116층 · 평당 1,709만4억 3,800
23.05.083층 · 평당 1,600만4억 1,000
23.05.0610층 · 평당 1,553만3억 9,800
23.04.248층 · 평당 1,557만3억 9,900
23.04.2415층 · 평당 1,405만3억 6,000
23.03.248층 · 평당 1,522만 · 직거래 · 해제3억 9,000
23.02.045층 · 평당 1,483만3억 8,000
21.10.11 신고가2층 · 평당 2,029만5억 2,000직전 5억 1,000
21.09.043층 · 평당 1,951만5억
21.07.03 신고가5층 · 평당 1,990만5억 1,000직전 5억 500
21.06.30 신고가8층 · 평당 1,970만5억 500직전 4억 7,800
21.04.03 신고가9층 · 평당 1,865만4억 7,800직전 4억 7,000
21.03.30 신고가15층 · 평당 1,834만4억 7,000직전 4억
21.01.162층 · 평당 1,522만3억 9,000
20.12.0910층 · 평당 1,561만4억
20.11.07 신고가12층 · 평당 1,561만4억직전 3억 9,600
20.10.23 신고가11층 · 평당 1,545만3억 9,600직전 3억 8,400
20.09.22 신고가11층 · 평당 1,498만3억 8,400직전 3억 8,300
20.09.192층 · 평당 1,405만3억 6,000
20.07.2910층 · 평당 1,424만3억 6,500
20.07.095층 · 평당 1,358만3억 4,800
20.07.095층 · 평당 1,358만 · 해제3억 4,800
20.07.023층 · 평당 1,229만3억 1,500
20.06.183층 · 평당 1,346만3억 4,500
20.06.181층 · 평당 1,159만2억 9,700
20.06.1813층 · 평당 1,327만3억 4,000
20.06.1315층 · 평당 1,171만3억
20.05.0612층 · 평당 1,342만3억 4,400
20.03.06 신고가14층 · 평당 1,494만3억 8,300직전 3억 2,800
20.02.151층 · 평당 1,014만2억 6,000
20.01.29 신고가6층 · 평당 1,280만3억 2,800직전 2억 9,000
20.01.181층 · 평당 975만2억 5,000
20.01.155층 · 평당 1,126만2억 8,850
20.01.0410층 · 평당 1,104만2억 8,300
19.12.3011층 · 평당 1,093만2억 8,000
19.12.305층 · 평당 1,093만2억 8,000
19.12.074층 · 평당 1,061만2억 7,200
19.12.04 신고가12층 · 평당 1,132만2억 9,000직전 2억 8,100
19.11.257층 · 평당 1,093만2억 8,000
19.11.0515층 · 평당 1,096만2억 8,100
19.11.044층 · 평당 1,077만2억 7,600