광고
전용 16㎡ 최근 월세
6,144만 / 9만
2026.10.21
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 6,144만 / 월 9만 (26.10.21)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.212층 · 연장6,144만 / 9만
26.10.206층 · 연장6,418만 / 10만
26.10.163층 · 연장7,446만 / 12만
26.10.152층 · 연장6,735만 / 12만
26.10.123층 · 연장6,225만 / 11만
26.10.122층 · 연장6,104만 / 5만
26.10.086층 · 연장6,104만 / 5만
26.10.075층 · 연장7,046만 / 14만
26.10.065층 · 연장6,104만 / 5만
26.10.063층 · 연장5,860만 / 9만
26.10.054층 · 연장5,404만 / 8만
26.10.047층 · 연장6,835만 / 11만
26.10.027층 · 연장6,104만 / 5만
26.10.026층 · 연장6,835만 / 11만
26.10.013층 · 연장6,409만 / 6만
26.10.017층 · 연장6,104만 / 5만
26.10.016층 · 연장5,860만 / 9만
26.10.017층 · 연장5,860만 / 9만
26.10.015층 · 연장2,260만 / 24만
26.10.013층 · 연장2,260만 / 24만
26.10.018층 · 연장5,604만 / 8만
26.10.014층 · 연장2,209만 / 20만
26.10.016층 · 연장5,404만 / 8만
26.10.013층 · 연장6,409만 / 6만
26.10.013층 · 연장6,104만 / 5만
26.10.013층 · 연장6,104만 / 5만
26.10.013층 · 연장6,104만 / 5만
26.10.012층 · 연장5,860만 / 9만
26.10.014층 · 연장6,104만 / 5만
26.10.016층 · 연장5,860만 / 9만
26.10.016층 · 연장4,104만 / 15만
26.10.012층 · 연장5,860만 / 9만
26.10.017층 · 연장6,104만 / 5만
26.10.013층 · 연장4,660만 / 16만
26.10.014층 · 연장6,104만 / 5만
26.10.018층 · 연장6,104만 / 5만
26.10.016층 · 연장5,860만 / 9만
26.10.016층 · 연장3,876만 / 15만
26.09.308층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.307층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.304층 · 연장5,860만 / 9만
26.09.306층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.304층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.304층 · 연장5,860만 / 9만
26.09.307층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.305층 · 연장5,604만 / 8만
26.09.304층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.302층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.304층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.304층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.307층 · 연장4,104만 / 15만
26.09.306층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.308층 · 연장4,104만 / 15만
26.09.295층 · 연장5,404만 / 8만
26.09.297층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.298층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.295층 · 연장4,104만 / 15만
26.09.298층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.286층 · 연장5,504만 / 7만
26.09.285층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.282층 · 연장6,835만 / 11만
26.09.235층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.235층 · 연장6,418만 / 10만
26.09.225층 · 연장4,918만 / 19만
26.09.227층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.223층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.217층 · 연장1,976만 / 20만
26.09.186층 · 연장7,035만 / 10만
26.09.188층 · 연장5,860만 / 9만
26.09.167층 · 연장6,104만 / 5만
26.09.045층 · 연장6,144만 / 9만
26.09.042층 · 연장6,418만 / 10만
26.09.044층 · 연장4,918만 / 19만
26.08.216층 · 연장6,418만 / 10만
26.08.216층 · 신규4,918만 / 19만
26.08.212층 · 신규4,918만 / 19만
26.08.202층 · 연장6,118만 / 12만
26.08.196층 · 연장6,418만 / 10만
26.08.195층 · 신규4,644만 / 18만
26.08.196층 · 신규4,918만 / 19만
26.08.192층 · 신규4,918만 / 19만
26.07.282층 · 연장6,835만 / 11만
26.07.152층 · 신규4,918만 / 19만
26.07.144층 · 연장6,144만 / 9만
26.07.142층 · 연장6,318만 / 10만
26.07.144층 · 신규4,644만 / 18만
26.07.132층 · 신규4,918만 / 19만
26.07.132층 · 신규4,918만 / 19만
26.07.094층 · 연장7,246만 / 13만
26.07.074층 · 연장6,146만 / 19만
26.07.018층 · 연장6,635만 / 12만
26.06.297층 · 연장7,446만 / 12만
26.06.113층 · 연장7,035만 / 10만
26.06.102층 · 연장7,046만 / 14만
26.06.103층 · 연장5,404만 / 8만
26.06.092층 · 연장6,425만 / 10만
26.06.043층 · 연장3,018만 / 24만
26.05.315층 · 연장4,918만 / 19만
26.05.196층 · 연장6,418만 / 10만
26.05.194층 · 연장6,498만 / 12만
전용 26㎡ 최근 월세
1억 738 / 16만
2026.10.21
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1억 738 / 월 16만 (26.10.21)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.213층 · 연장1억 738 / 16만
26.10.213층 · 신규8,138만 / 31만
26.10.077층 · 연장7,974만 / 39만
26.10.066층 · 연장9,924만 / 8만
26.10.035층 · 연장1억 911 / 19만
26.10.026층 · 연장6,993만 / 27만
26.10.016층 · 연장9,293만 / 14만
26.10.012층 · 연장9,293만 / 14만
26.10.016층 · 연장7,624만 / 20만
26.09.303층 · 연장8,093만 / 21만
26.09.304층 · 연장9,924만 / 8만
26.09.305층 · 연장9,293만 / 14만
26.09.307층 · 연장7,493만 / 24만
26.09.304층 · 연장3,593만 / 37만
26.09.295층 · 연장9,924만 / 8만
26.09.295층 · 연장9,293만 / 14만
26.09.295층 · 연장9,924만 / 8만
26.09.285층 · 연장9,924만 / 8만
26.09.226층 · 연장9,924만 / 8만
26.09.227층 · 연장9,924만 / 8만
26.09.218층 · 연장9,293만 / 14만
26.09.213층 · 연장3,782만 / 39만
26.09.213층 · 연장1억 392 / 9만
26.09.214층 · 연장9,782만 / 15만
26.09.214층 · 연장9,592만 / 13만
26.09.213층 · 연장6,992만 / 26만
26.09.212층 · 연장7,382만 / 29만
26.09.194층 · 연장1억 392 / 9만
26.09.187층 · 연장1억 1,249 / 13만
26.08.068층 · 연장1억 1,974 / 19만
26.07.072층 · 연장1억 210 / 15만
26.06.022층 · 연장4,910만 / 38만
26.05.305층 · 연장8,566만 / 33만
26.05.287층 · 연장8,356만 / 11만
26.05.212층 · 신규7,710만 / 29만
26.05.187층 · 연장8,566만 / 33만
26.05.158층 · 연장8,924만 / 11만
26.05.137층 · 연장4,424만 / 31만
26.03.251층 · 연장9,293만 / 14만
26.03.241층 · 신규6,993만 / 27만
26.03.234층 · 신규6,993만 / 27만
26.03.231층 · 신규6,993만 / 27만
26.03.234층 · 연장9,293만 / 14만
26.03.231층 · 연장4,993만 / 33만
26.03.161층 · 연장3,593만 / 37만
26.02.282층 · 연장1억 934 / 10만
26.02.241층 · 연장1억 348 / 9만
26.02.238층 · 연장3,593만 / 37만
26.02.233층 · 연장1억 348 / 9만
26.01.291층 · 연장9,293만 / 14만
26.01.281층 · 신규6,993만 / 27만
26.01.276층 · 연장9,293만 / 14만
26.01.271층 · 신규6,993만 / 27만
26.01.262층 · 연장9,293만 / 14만
26.01.262층 · 신규6,993만 / 27만
26.01.266층 · 신규6,993만 / 27만
25.12.228층 · 신규6,993만 / 27만
25.11.056층 · 연장8,805만 / 13만
성남시 분당구 삼평동 성남판교경기행복주택
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
삼평동 다른 아파트
봇들마을1단지(판교신미주)2009년 · 매매 21건(1년)18억83㎡ · 26.08.29봇들마을3단지(주공)2009년 · 매매 16건(1년)19억 2,00059㎡ · 26.09.17봇들마을4단지(주공)2009년 · 매매 16건(1년)21억 7,00074㎡ · 26.08.14봇들마을7단지2009년 · 매매 15건(1년)28억 5,00084㎡ · 26.09.01봇들마을9단지(금호어울림)2009년 · 매매 9건(1년)29억 6,000115㎡ · 26.07.07봇들마을2단지(이지더원)2009년 · 매매 7건(1년)18억84㎡ · 26.07.18봇들마을8단지(주공)2009년 · 매매 3건(1년)32억101㎡ · 26.04.18판교푸르지오월드마크2013년 · 매매 3건(1년)30억 6,500127㎡ · 26.06.04
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.