광고
전용 84㎡ · 약 34평형 최근 전세
2억 1,933만원
2026.01.28 · 15층 · 매매 신고 없음
이 기간 거래가 없어요.
2.1억2.2억2.2억2.3억
25.1126.0226.0526.08
2억 1,933점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 3,374만 / 월 119만 (26.10.16)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
26.01.2815층2억 1,933
26.10.163층 · 연장3,374만 / 119만
26.09.2918층 · 신규2억 1,933 / 64만
26.08.1210층 · 신규3,374만 / 117만
26.08.115층 · 연장5,624만 / 110만
26.08.048층 · 연장5,624만 / 110만
26.07.217층 · 연장2억 1,933 / 62만
26.07.135층 · 연장5,624만 / 110만
26.07.038층 · 신규1억 1,248 / 93만
26.07.0110층 · 연장3억 3,745 / 26만
26.07.012층 · 연장3,374만 / 116만
26.06.297층 · 신규5,624만 / 110만
26.05.2711층 · 신규3억 3,745 / 26만
26.05.215층 · 신규3억 3,745 / 26만
26.05.215층 · 신규3억 3,745 / 26만
26.05.122층 · 연장3,374만 / 116만
26.05.0812층 · 연장2억 1,933 / 64만
26.05.0713층 · 신규3억 3,745 / 26만
26.04.2811층 · 연장3억 3,745 / 26만
26.04.2716층 · 신규3억 3,745 / 26만
26.04.2715층 · 연장2억 1,933 / 64만
26.04.1713층 · 연장1억 1,248 / 96만
26.04.1710층 · 연장5,624만 / 110만
26.04.094층 · 연장·갱신권3,374만 / 117만
26.04.094층 · 연장3,374만 / 117만
26.04.089층 · 신규3억 3,745 / 24만
26.04.066층 · 연장3,374만 / 117만
26.03.3015층 · 연장1억 1,248 / 96만
26.03.265층 · 연장5,624만 / 110만
26.03.255층 · 연장5,624만 / 110만
26.03.2019층 · 신규5,624만 / 112만
26.03.206층 · 연장3억 3,745 / 24만
26.03.108층 · 연장5,624만 / 110만
26.03.0614층 · 연장2억 1,933 / 64만
26.03.064층 · 연장3억 3,745 / 26만
26.03.045층 · 연장5,624만 / 110만
26.03.0311층 · 연장1억 7,996 / 75만
26.02.234층 · 연장1억 1,248 / 93만
26.02.234층 · 연장3,374만 / 117만
26.02.2011층 · 연장3,374만 / 119만
26.02.1916층 · 연장3,374만 / 119만
26.02.196층 · 연장3,374만 / 117만
26.02.192층 · 연장3,374만 / 116만
26.02.138층 · 연장3,374만 / 117만
26.02.137층 · 연장3,374만 / 117만
26.02.1317층 · 연장1억 7,996 / 75만
26.02.124층 · 연장3억 3,745 / 26만
26.02.1111층 · 연장1억 1,248 / 96만
26.02.1017층 · 연장1억 1,248 / 96만
26.02.102층 · 연장1억 7,996 / 74만
26.02.1014층 · 연장5,624만 / 112만
26.02.093층 · 신규2억 1,933 / 62만
26.02.0917층 · 신규2억 1,933 / 64만
26.02.063층 · 연장1억 1,248 / 93만
26.02.068층 · 연장3억 3,745 / 26만
26.02.063층 · 연장5,624만 / 110만
26.02.053층 · 연장5,624만 / 110만
26.02.053층 · 연장3,374만 / 117만
26.02.0410층 · 연장3억 3,745 / 24만
26.02.0316층 · 연장3억 3,745 / 26만
26.02.027층 · 연장2억 1,933 / 62만
26.02.026층 · 연장5,624만 / 110만
26.02.0212층 · 연장3억 3,745 / 26만
26.01.285층 · 연장5,624만 / 110만
26.01.2812층 · 연장3억 3,745 / 28만
26.01.279층 · 연장3,374만 / 117만
26.01.2714층 · 연장2억 1,933 / 64만
26.01.279층 · 연장1억 1,248 / 93만
26.01.2311층 · 연장3억 3,745 / 26만
26.01.226층 · 연장3억 3,745 / 26만
26.01.2114층 · 연장3억 3,745 / 26만
26.01.2011층3억 3,745 / 26만
26.01.2012층 · 연장3,374만 / 119만
26.01.2015층 · 연장3억 3,745 / 26만
26.01.193층 · 연장3,374만 / 117만
26.01.1912층 · 연장3억 3,745 / 26만
26.01.169층 · 연장2억 1,933 / 62만
26.01.1313층 · 연장3,374만 / 119만
26.01.1217층 · 연장1억 7,996 / 80만
26.01.1212층 · 연장1억 1,248 / 98만
26.01.097층 · 연장3억 3,745 / 26만
26.01.0815층 · 연장3억 3,745 / 26만
26.01.073층 · 연장3억 3,745 / 24만
26.01.068층 · 연장3억 3,745 / 24만
26.01.0618층 · 연장3억 3,745 / 30만
26.01.059층 · 연장5,624만 / 112만
26.01.052층 · 연장2억 1,933 / 61만
25.12.2610층 · 연장3,374만 / 119만
25.12.2410층 · 연장3,374만 / 117만
25.12.2316층 · 신규5,624만 / 112만
25.12.2217층 · 연장3억 3,745 / 26만
25.12.1114층 · 연장3,374만 / 119만
25.12.1113층 · 연장1억 1,248 / 96만
25.12.0818층 · 연장5,624만 / 112만
25.12.0512층 · 연장3억 3,745 / 26만
25.12.044층 · 연장3,374만 / 117만
25.12.0218층 · 신규3억 3,745 / 30만
25.12.0112층 · 연장3,374만 / 119만
25.12.0119층 · 신규3억 3,745 / 26만
25.11.2811층 · 연장3,374만 / 121만
25.11.1819층 · 연장3억 3,745 / 26만
전용 74㎡ 최근 월세
5,624만 / 96만
2026.08.11
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 5,624만 / 월 96만 (26.08.11)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.08.118층 · 연장5,624만 / 96만
26.07.1610층 · 연장5,624만 / 96만
26.07.0615층 · 연장1억 7,433 / 64만
26.07.0617층 · 연장1억 7,433 / 64만
26.06.3016층 · 신규5,624만 / 98만
26.06.2315층 · 연장5,624만 / 98만
26.06.183층 · 연장1억 1,248 / 79만
26.06.102층 · 연장2억 9,244 / 22만
26.05.279층 · 연장1억 1,248 / 73만
26.04.3012층 · 연장1억 7,433 / 64만
26.04.204층 · 연장1억 1,248 / 79만
26.04.1011층 · 신규2억 9,244 / 26만
26.04.068층 · 연장1억 7,433 / 62만
26.03.256층 · 신규2억 9,244 / 24만
26.03.2515층 · 연장3,374만 / 104만
26.03.2019층 · 연장5,624만 / 98만
26.03.133층 · 연장1억 7,433 / 62만
26.03.1112층 · 연장3,374만 / 104만
26.03.108층 · 연장1억 7,433 / 62만
26.03.093층 · 연장3,374만 / 102만
26.03.0516층 · 연장2억 9,244 / 26만
26.02.135층 · 연장1억 7,433 / 62만
26.02.115층 · 연장1억 1,248 / 79만
26.02.114층 · 연장5,624만 / 96만
26.02.107층 · 연장3,374만 / 102만
26.02.041층 · 연장1억 1,248 / 76만
26.02.046층 · 연장1억 7,433 / 62만
26.02.0310층 · 연장2억 9,244 / 24만
26.02.027층 · 연장1억 7,433 / 62만
26.01.302층 · 연장3,374만 / 101만
26.01.239층 · 연장2억 9,244 / 24만
26.01.229층 · 연장2억 9,244 / 24만
26.01.197층 · 연장5,624만 / 96만
26.01.1916층 · 연장2억 9,244 / 26만
26.01.0915층 · 연장1억 7,433 / 64만
26.01.074층 · 연장3,374만 / 102만
26.01.0618층 · 신규5,624만 / 98만
26.01.0514층 · 신규1억 7,433 / 64만
26.01.0514층 · 신규1억 7,433 / 64만
26.01.029층 · 연장5,624만 / 96만
25.12.1518층 · 연장1억 7,433 / 64만
25.12.1019층 · 연장2억 9,244 / 26만
25.11.201층 · 연장2억 9,244 / 15만
25.11.1414층 · 신규2억 9,244 / 26만
25.11.0414층 · 연장2억 9,244 / 26만
고양시 일산동구 중산동 일산2차아이파크(민간임대)은 매매 신고가 없고, 최근 전세는 2026.01.28 전용 84㎡ 2억 1,933만원입니다.
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
중산동 다른 아파트
일산센트럴아이파크2018년 · 매매 125건(1년)7억 4,20098㎡ · 26.10.09하늘마을 5단지2007년 · 매매 57건(1년)4억 4,00084㎡ · 26.10.08중산마을2(코오롱)1995년 · 매매 40건(1년)1억 9,40049㎡ · 26.09.19중산마을1단지(두산)1995년 · 매매 34건(1년)2억 3,00059㎡ · 26.10.08하늘마을2단지2007년 · 매매 27건(1년)4억 2,50084㎡ · 26.09.21산들마을2(대림)2002년 · 매매 19건(1년)4억 2,000134㎡ · 26.10.22중산마을3단지(일신)1995년 · 매매 18건(1년)2억 5,00059㎡ · 26.10.20중산마을11(현대)1995년 · 매매 17건(1년)3억 50084㎡ · 26.09.22
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.