26.04.1012층 · 평당 3,039만8억 500
25.12.316층 · 평당 2,831만7억 5,000
25.12.299층 · 평당 2,982만7억 9,000
25.11.2814층 · 평당 2,831만7억 5,000
25.11.249층 · 평당 3,020만8억
25.09.256층 · 평당 3,001만7억 9,500
25.08.128층 · 평당 2,831만7억 5,000
25.06.304층 · 평당 2,858만7억 5,700
25.06.166층 · 평당 2,975만7억 8,800
25.06.1411층 · 평당 2,820만7억 4,700
25.03.1210층 · 평당 2,733만7억 2,400
25.03.067층 · 평당 3,020만 · 직거래8억
25.02.037층 · 평당 2,567만6억 8,000
24.10.076층 · 평당 2,756만7억 3,000
24.08.285층 · 평당 2,945만7억 8,000
24.07.271층 · 평당 2,624만6억 9,500
24.04.258층 · 평당 3,012만7억 9,800
24.03.221층 · 평당 2,510만6억 6,500
24.02.176층 · 평당 2,635만6억 9,800
23.11.043층 · 평당 2,831만7억 5,000
23.09.189층 · 평당 2,888만7억 6,500
23.09.1312층 · 평당 3,341만8억 8,500
23.08.2112층 · 평당 2,888만7억 6,500
23.06.147층 · 평당 2,831만7억 5,000
23.04.227층 · 평당 2,794만7억 4,000
22.11.1513층 · 평당 3,284만8억 7,000
22.10.2712층 · 평당 2,982만7억 9,000
22.03.188층 · 평당 3,360만8억 9,000
22.01.2310층 · 평당 3,467만9억 1,850
22.01.20 신고가7층 · 평당 3,549만9억 4,000직전 9억 1,000
21.11.285층 · 평당 3,379만8억 9,500
21.11.2714층 · 평당 3,398만9억
21.09.2613층 · 평당 3,394만8억 9,900
21.09.072층 · 평당 3,314만8억 7,800
21.09.058층 · 평당 3,394만8억 9,900
21.06.231층 · 평당 3,201만8억 4,800
21.06.2111층 · 평당 3,416만9억 500
21.06.045층 · 평당 3,209만8억 5,000
21.05.185층 · 평당 3,209만8억 5,000
21.02.02 신고가14층 · 평당 3,435만9억 1,000직전 8억 5,000
21.01.309층 · 평당 3,171만8억 4,000
21.01.293층 · 평당 3,096만8억 2,000
21.01.1613층 · 평당 3,209만8억 5,000
21.01.09 신고가13층 · 평당 3,209만8억 5,000직전 7억 6,700
20.12.2113층 · 평당 2,643만7억
20.12.16 신고가12층 · 평당 2,895만7억 6,700직전 7억 3,500
20.12.03 신고가2층 · 평당 2,775만7억 3,500직전 6억 9,000
20.10.1713층 · 평당 2,605만6억 9,000
20.09.28 신고가6층 · 평당 2,605만6억 9,000직전 6억 8,000
20.07.08 신고가4층 · 평당 2,567만6억 8,000직전 6억 7,800
20.06.245층 · 평당 2,454만6억 5,000
20.06.231층 · 평당 2,039만5억 4,000
20.06.18 신고가7층 · 평당 2,559만6억 7,800직전 6억 4,500
20.06.1315층 · 평당 2,265만6억
20.06.12 신고가9층 · 평당 2,435만6억 4,500직전 6억 2,800
20.06.058층 · 평당 2,227만5억 9,000
20.05.303층 · 평당 2,208만5억 8,500
20.03.2315층 · 평당 2,246만5억 9,500
20.02.29 신고가5층 · 평당 2,371만6억 2,800직전 6억 2,000
20.02.26 신고가15층 · 평당 2,341만6억 2,000직전 5억 9,000
20.02.139층 · 평당 2,227만5억 9,000
20.01.223층 · 평당 2,144만5억 6,800
19.12.3010층 · 평당 2,095만5억 5,500
19.12.2115층 · 평당 2,020만5억 3,500
19.12.2015층 · 평당 2,076만5억 5,000
19.12.1915층 · 평당 2,039만5억 4,000
19.12.1414층 · 평당 2,190만5억 8,000
19.12.146층 · 평당 2,190만5억 8,000
19.12.123층 · 평당 2,146만5억 6,850
19.12.114층 · 평당 2,076만5억 5,000
19.12.1115층 · 평당 2,039만5억 4,000
19.12.108층 · 평당 2,190만5억 8,000
19.11.3015층 · 평당 2,020만5억 3,500
19.11.206층 · 평당 2,114만5억 6,000
19.11.14 신고가5층 · 평당 2,227만5억 9,000직전 5억 3,500
19.11.051층 · 평당 2,001만5억 3,000
19.11.018층 · 평당 2,020만5억 3,500