25.04.045층 · 평당 1,673만4억 3,000
25.04.0314층 · 평당 1,432만3억 6,800
24.10.288층 · 평당 1,603만4억 1,200
24.08.3112층 · 평당 1,556만4억
24.04.258층 · 평당 1,790만4억 6,000
24.03.2511층 · 평당 1,712만4억 4,000
24.03.2211층 · 평당 1,712만 · 해제4억 4,000
24.03.088층 · 평당 1,673만4억 3,000
24.03.088층 · 평당 1,673만 · 해제4억 3,000
24.03.086층 · 평당 1,549만3억 9,800
24.03.088층 · 평당 1,673만 · 해제4억 3,000
23.12.0911층 · 평당 1,634만4억 2,000
23.10.0212층 · 평당 1,767만4억 5,400
23.09.0614층 · 평당 1,634만4억 2,000
23.05.1717층 · 평당 1,634만4억 2,000
22.06.219층 · 평당 2,101만5억 4,000
22.04.037층 · 평당 2,140만5억 5,000
22.02.281층 · 평당 1,770만4억 5,500
22.01.1219층 · 평당 1,945만5억
21.11.24 신고가15층 · 평당 2,206만5억 6,700직전 5억 3,800
21.11.132층 · 평당 1,946만5억
21.10.04 신고가12층 · 평당 2,093만5억 3,800직전 5억 1,000
21.09.076층 · 평당 1,945만5억
21.09.04 신고가12층 · 평당 1,984만5억 1,000직전 4억 6,800
21.08.07 신고가3층 · 평당 1,821만4억 6,800직전 4억 6,000
21.07.1314층 · 평당 1,766만4억 5,400
21.07.08 신고가5층 · 평당 1,790만4억 6,000직전 4억 5,800
21.07.03 신고가16층 · 평당 1,782만4억 5,800직전 4억 5,300
21.06.30 신고가9층 · 평당 1,762만4억 5,300직전 4억 5,000
21.06.12 신고가6층 · 평당 1,750만4억 5,000직전 4억 4,700
21.05.2711층 · 평당 1,556만4억
21.05.165층 · 평당 1,662만4억 2,700
21.04.3019층 · 평당 1,518만3억 9,000
21.04.13 신고가14층 · 평당 1,739만4억 4,700직전 4억 3,000
21.04.1314층 · 평당 1,739만 · 해제4억 4,700
21.03.13 신고가12층 · 평당 1,673만4억 3,000직전 3억 6,800
21.02.243층 · 평당 1,424만3억 6,600
21.02.105층 · 평당 1,424만 · 해제3억 6,600
21.02.07 신고가10층 · 평당 1,432만3억 6,800직전 3억 6,000
21.02.067층 · 평당 1,358만3억 4,900
21.02.0217층 · 평당 1,323만3억 4,000
21.01.2920층 · 평당 1,342만3억 4,500
21.01.158층 · 평당 1,397만3억 5,900
21.01.158층 · 평당 1,397만 · 해제3억 5,900
20.12.238층 · 평당 1,401만3억 6,000
20.12.238층 · 평당 1,401만 · 해제3억 6,000
20.12.229층 · 평당 1,362만3억 5,000
20.12.197층 · 평당 1,373만3억 5,300
20.12.185층 · 평당 1,401만3억 6,000
20.12.165층 · 평당 1,331만3억 4,200
20.12.07 신고가3층 · 평당 1,401만3억 6,000직전 3억 5,500
20.11.2912층 · 평당 1,377만3억 5,400
20.11.264층 · 평당 1,362만3억 5,000
20.11.258층 · 평당 1,342만3억 4,500
20.11.191층 · 평당 1,241만3억 1,900
20.11.0711층 · 평당 1,342만3억 4,500
20.10.116층 · 평당 1,358만3억 4,900
20.09.25 신고가14층 · 평당 1,381만3억 5,500직전 3억 5,300
20.08.275층 · 평당 1,167만3억
20.07.0817층 · 평당 1,284만3억 3,000
20.06.2018층 · 평당 1,284만3억 3,000
20.06.1914층 · 평당 1,264만3억 2,500
20.06.1914층 · 평당 1,245만3억 2,000
20.06.1611층 · 평당 1,296만3억 3,300
20.05.2110층 · 평당 1,354만3억 4,800
20.05.1715층 · 평당 1,342만3억 4,500
20.05.1517층 · 평당 1,342만3억 4,500
20.05.066층 · 평당 1,241만3억 1,900
20.05.066층 · 평당 1,241만 · 해제3억 1,900
20.04.213층 · 평당 1,319만3억 3,900
20.04.193층 · 평당 1,237만3억 1,800
20.04.058층 · 평당 1,276만3억 2,800
20.03.1913층 · 평당 1,342만3억 4,500
20.03.1511층 · 평당 1,253만3억 2,200
20.03.097층 · 평당 1,303만3억 3,500
20.03.088층 · 평당 1,284만3억 3,000
20.03.056층 · 평당 1,241만 · 해제3억 1,900
19.12.10 신고가13층 · 평당 1,374만3억 5,300직전 3억 3,700
19.11.1710층 · 평당 1,304만3억 3,500
19.11.1612층 · 평당 1,311만3억 3,700
19.11.118층 · 평당 1,284만3억 3,000