24.09.054층 · 평당 996만 · 직거래2억 5,500
24.08.137층 · 평당 1,016만2억 6,000
24.05.285층 · 평당 1,172만3억
24.04.1115층 · 평당 1,055만2억 7,000
24.04.103층 · 평당 1,043만2억 6,700
24.03.134층 · 평당 1,068만2억 7,350
24.02.228층 · 평당 1,070만2억 7,400
24.02.1513층 · 평당 1,203만3억 800
24.02.143층 · 평당 977만2억 5,000
23.12.1514층 · 평당 1,230만 · 직거래3억 1,500
23.11.235층 · 평당 1,250만 · 직거래3억 2,000
23.10.2017층 · 평당 1,230만3억 1,500
23.10.1115층 · 평당 977만2억 5,000
23.08.0416층 · 평당 1,172만3억
23.07.167층 · 평당 1,078만2억 7,600
23.06.0714층 · 평당 1,156만2억 9,600
23.03.217층 · 평당 1,062만2억 7,200
23.03.077층 · 평당 1,062만 · 해제2억 7,200
22.09.237층 · 평당 1,180만3억 200
22.03.2515층 · 평당 1,484만3억 8,000
22.01.14 신고가13층 · 평당 1,562만4억직전 3억 9,800
21.10.211층 · 평당 1,437만3억 6,800
21.09.13 신고가7층 · 평당 1,555만3억 9,800직전 3억 9,500
21.09.0513층 · 평당 1,484만3억 8,000
21.09.042층 · 평당 1,426만3억 6,500
21.08.275층 · 평당 1,543만3억 9,500
21.08.2015층 · 평당 1,445만3억 7,000
21.08.1615층 · 평당 1,445만3억 7,000
21.08.1615층 · 평당 1,445만 · 해제3억 7,000
21.08.1316층 · 평당 1,445만3억 7,000
21.08.1013층 · 평당 1,367만3억 5,000
21.08.093층 · 평당 1,367만3억 5,000
21.07.30 신고가14층 · 평당 1,543만3억 9,500직전 3억 9,300
21.07.3012층 · 평당 1,512만3억 8,700
21.07.248층 · 평당 1,441만3억 6,900
21.07.05 신고가9층 · 평당 1,535만3억 9,300직전 3억 8,300
21.06.285층 · 평당 1,496만3억 8,300
21.06.18 신고가17층 · 평당 1,496만3억 8,300직전 3억 6,800
21.06.14 신고가15층 · 평당 1,437만3억 6,800직전 3억 6,500
21.06.0110층 · 평당 1,379만3억 5,300
21.05.28 신고가14층 · 평당 1,426만3억 6,500직전 3억 5,900
21.05.227층 · 평당 1,367만3억 5,000
21.02.17 신고가16층 · 평당 1,402만3억 5,900직전 3억 4,000
21.02.036층 · 평당 1,172만3억
21.02.025층 · 평당 1,172만3억
21.01.31 신고가9층 · 평당 1,328만3억 4,000직전 2억 8,000
21.01.2618층 · 평당 965만2억 4,700
21.01.20 신고가4층 · 평당 1,094만2억 8,000직전 2억 4,400
21.01.06 신고가2층 · 평당 953만2억 4,400직전 2억 3,000
20.12.17 신고가3층 · 평당 898만2억 3,000직전 2억 2,950
20.11.28 신고가15층 · 평당 896만2억 2,950직전 2억 1,500
20.10.261층 · 평당 793만2억 300
20.10.091층 · 평당 781만2억
20.10.0611층 · 평당 820만2억 1,000
20.10.053층 · 평당 809만2억 700
20.09.226층 · 평당 809만2억 700
20.09.0217층 · 평당 809만2억 700
20.07.0810층 · 평당 840만2억 1,500
20.07.04 신고가11층 · 평당 840만2억 1,500직전 2억 1,000
20.06.265층 · 평당 812만2억 800
20.04.239층 · 평당 812만2억 800
20.03.1210층 · 평당 812만2억 800
20.03.093층 · 평당 734만1억 8,800
20.03.0615층 · 평당 781만2억
20.03.061층 · 평당 762만1억 9,500
20.02.2410층 · 평당 742만1억 9,000
20.02.189층 · 평당 801만2억 500
20.02.0613층 · 평당 801만2억 500
20.01.314층 · 평당 793만2억 300
19.12.207층 · 평당 812만2억 800
19.12.1015층 · 평당 586만1억 5,000
19.12.0913층 · 평당 816만2억 900
19.12.049층 · 평당 820만2억 1,000
19.11.2812층 · 평당 738만1억 8,900