광고
전용 36㎡ 최근 월세
1,001만 / 37만
2026.10.13
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1,001만 / 월 37만 (26.10.13)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1319층 · 연장1,001만 / 37만
26.10.1224층 · 연장1,001만 / 37만
26.10.125층 · 연장4,301만 / 28만
26.09.2113층 · 신규5,301만 / 25만
26.09.2121층 · 신규5,301만 / 25만
26.09.215층 · 신규5,301만 / 25만
26.09.2124층 · 신규5,301만 / 25만
26.09.2119층 · 신규5,301만 / 25만
26.09.215층 · 신규5,301만 / 25만
26.09.2110층 · 신규5,301만 / 25만
26.09.0419층 · 연장7,637만 / 11만
26.08.276층 · 연장6,590만 / 9만
26.08.2619층 · 연장5,840만 / 9만
26.08.2522층 · 연장5,940만 / 8만
26.08.2420층 · 연장6,344만 / 10만
26.08.2411층 · 연장3,864만 / 20만
26.08.2018층 · 연장5,940만 / 8만
26.08.1915층 · 연장5,940만 / 8만
26.08.199층 · 연장5,637만 / 17만
26.08.182층 · 연장4,264만 / 19만
26.08.0612층 · 연장6,590만 / 9만
26.08.0311층 · 연장6,344만 / 10만
26.08.0112층 · 연장6,779만 / 8만
26.07.1522층 · 연장5,440만 / 11만
26.07.0915층 · 연장7,864만 / 14만
26.07.064층 · 연장2,001만 / 34만
26.06.164층 · 신규5,301만 / 25만
26.06.0210층 · 연장7,400만 / 12만
26.05.067층 · 연장4,379만 / 20만
26.01.1318층 · 연장6,648만 / 9만
26.01.0817층 · 연장6,648만 / 9만
25.12.087층 · 신규1,002만 / 34만
25.11.256층 · 연장959만 / 36만
25.11.2517층 · 연장3,502만 / 27만
25.10.3011층 · 신규5,159만 / 24만
25.10.304층 · 신규4,902만 / 22만
25.10.307층 · 신규4,902만 / 22만
25.10.3013층 · 신규5,159만 / 24만
25.10.306층 · 신규5,159만 / 24만
25.10.3011층 · 신규4,902만 / 22만
25.10.3017층 · 신규4,902만 / 22만
25.10.302층 · 신규4,902만 / 22만
전용 16㎡ 최근 월세
361만 / 15만
2026.10.12
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 361만 / 월 15만 (26.10.12)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.125층 · 연장361만 / 15만
26.10.127층 · 연장382만 / 15만
26.09.215층 · 신규2,061만 / 10만
26.09.215층 · 신규2,182만 / 10만
26.09.217층 · 신규2,182만 / 10만
26.09.218층 · 신규2,182만 / 10만
26.09.2120층 · 신규2,061만 / 10만
26.09.2121층 · 신규2,182만 / 10만
26.09.2114층 · 신규2,182만 / 10만
26.09.213층 · 신규2,182만 / 10만
26.08.2618층 · 연장2,007만 / 9만
26.08.0413층 · 연장2,007만 / 9만
26.08.0413층 · 연장2,007만 / 9만
26.04.1012층 · 연장1,968만 / 10만
26.01.2120층 · 연장1,968만 / 10만
25.12.2616층 · 신규2,723만 / 6만
25.12.0814층 · 연장2,723만 / 6만
25.11.276층 · 연장1,023만 / 13만
25.11.2418층 · 연장405만 / 14만
25.10.3018층 · 신규2,005만 / 9만
25.10.3018층 · 신규2,123만 / 10만
25.10.3014층 · 신규2,123만 / 10만
25.10.3016층 · 신규2,123만 / 10만
25.10.3016층 · 신규2,123만 / 10만
25.10.3012층 · 신규2,005만 / 9만
25.10.3010층 · 신규2,123만 / 10만
25.10.3016층 · 신규2,123만 / 10만
25.10.3011층 · 신규2,123만 / 10만
25.10.306층 · 신규2,123만 / 10만
25.10.3012층 · 신규2,123만 / 10만
25.10.3015층 · 신규2,123만 / 10만
25.10.3014층 · 신규2,123만 / 10만
25.10.304층 · 신규2,123만 / 10만
25.10.303층 · 신규2,123만 / 10만
25.10.306층 · 신규2,005만 / 9만
25.10.3013층 · 신규2,123만 / 10만
25.10.306층 · 신규2,123만 / 10만
25.10.3017층 · 신규2,005만 / 9만
25.10.3010층 · 신규2,123만 / 10만
전용 26㎡ 최근 월세
669만 / 24만
2026.10.16
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 669만 / 월 24만 (26.10.16)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1617층 · 연장669만 / 24만
26.10.1410층 · 연장576만 / 23만
26.10.1423층 · 연장576만 / 23만
26.10.1224층 · 연장5,033만 / 8만
26.09.2115층 · 신규3,276만 / 15만
26.09.2121층 · 신규3,469만 / 16만
26.09.2123층 · 신규3,276만 / 15만
26.09.2110층 · 신규3,276만 / 15만
26.09.2117층 · 신규3,469만 / 16만
26.08.1212층 · 연장3,098만 / 14만
26.08.0611층 · 연장4,126만 / 7만
26.06.1011층 · 연장5,033만 / 8만
25.11.257층 · 연장541만 / 20만
25.10.3015층 · 신규2,841만 / 13만
25.10.307층 · 신규2,841만 / 13만
25.10.3022층 · 신규2,841만 / 13만
의정부시 고산동 정음마을고산1단지
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
고산동 다른 아파트
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.