광고
전용 84㎡ · 약 34평형 최근 전세
4억 6,919만원
2026.07.29 · 8층 · 매매 신고 없음
전세 연장 시세 · 전용 84㎡
연장할 때 보증금을
보통 5.0% 올렸어요
연장 40건, 보증금을 얼마나 올렸나
동결·인하 0%5% 이하 100%5% 넘게 0%
연장 인상률 중간값5.0%
갱신권 쓴 비율0%
전월세 전환율3.5%
보증금 1억 → 월세월 29만
전세대출 금리가 3.5%보다 높으면, 보증금 일부를 월세로 돌리는 쪽이 이자 부담이 적을 수 있어요.
갱신권 5% 상한 계산하기최근 6개월 신규·연장 전세 중위값 비교, 인상률은 최근 1년 전세 갱신 신고 기준
이 기간 거래가 없어요.
2.4억3.7억5억6.2억
25.1126.0226.0526.08
5억 2,593점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-전세 중위 5억 2,593
최근 월세 4억 142 / 월 50만 (26.10.19)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
26.07.298층 · 연장 · 종전 4억 4,6854억 6,919+5%
26.07.284층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
26.07.2810층 · 연장 · 종전 4억 2,5584억 4,685+5%
26.07.149층 · 신규5억 7,346
26.07.067층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
26.06.112층 · 연장5억 2,593
26.06.0920층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
26.06.093층 · 연장 · 종전 4억 5324억 2,558+5%
26.06.094층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
26.05.282층 · 연장 · 종전 2억 7,7092억 9,094+5%
26.05.187층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
26.05.128층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
26.05.0719층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
26.05.0417층 · 연장 · 종전 4억 2,5584억 4,685+5%
26.05.0417층 · 연장 · 종전 4억 2,5584억 4,685+5%
26.05.048층 · 연장 · 종전 4억 2,5584억 4,685+5%
26.04.0913층 · 연장 · 종전 4억 4,6854억 6,919+5%
26.04.0816층5억 7,346
26.04.0816층 · 신규5억 7,346
26.03.2616층 · 신규5억 7,346
26.03.2616층 · 신규5억 7,346
26.03.256층 · 연장 · 종전 4억 2,5584억 4,685+5%
26.03.1813층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
26.03.097층 · 신규5억 7,346
26.03.065층 · 연장 · 종전 4억 2,5584억 4,685+5%
26.03.0313층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
26.03.035층 · 연장 · 종전 2억 7,7092억 9,094+5%
26.03.036층 · 연장 · 종전 4억 2,5584억 4,685+5%
26.03.016층 · 신규5억 7,346
26.02.256층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
26.02.1910층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
26.02.199층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
26.02.123층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
26.02.041층 · 연장 · 종전 4억 4294억 2,450+5%
26.01.299층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
26.01.2018층 · 신규5억 7,346
26.01.169층 · 연장5억 2,593
26.01.1515층 · 연장 · 종전 4억 2,5584억 4,685+5%
26.01.153층 · 연장4억 6,919
26.01.132층 · 연장 · 종전 4억 5324억 2,558+5%
26.01.139층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
26.01.0616층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
25.12.165층 · 연장 · 종전 4억 2,5584억 4,685+5%
25.12.164층 · 연장 · 종전 4억 2,5584억 4,685+5%
25.12.0411층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
25.11.174층 · 연장 · 종전 4억 2,5584억 4,685+5%
25.11.175층 · 연장 · 종전 5억 895억 2,593+5%
25.11.1714층 · 연장4억 4,685
25.11.1717층 · 연장 · 종전 4억 2,5584억 4,685+5%
25.11.1717층 · 연장 · 종전 4억 2,5584억 4,685+5%
25.11.174층 · 연장 · 종전 4억 2,5584억 4,685+5%
25.10.2820층 · 연장4억 9,153
25.10.2816층 · 연장4억 9,153
25.10.2810층 · 연장 · 종전 4억 6,8134억 9,153+5%
26.10.193층 · 신규4억 142 / 50만
26.10.145층 · 신규2억 8,673 / 84만
26.09.2814층 · 연장9,383만 / 86만
26.09.1811층 · 연장3억 4,046 / 18만
26.09.102층 · 신규1억 1,469 / 134만
26.09.0910층 · 연장1억 4,075 / 75만
26.09.0918층 · 신규3억 4,407 / 67만
26.09.096층 · 신규3억 4,407 / 67만
26.09.047층 · 신규1억 1,469 / 134만
26.08.3116층 · 신규2억 8,673 / 84만
26.08.3116층 · 신규2억 8,673 / 84만
26.08.289층 · 신규1억 1,469 / 134만
26.08.288층 · 연장8,937만 / 74만
26.08.2713층 · 신규1억 1,469 / 134만
26.08.146층 · 연장3억 6,815 / 46만
26.08.103층 · 연장3억 6,815 / 46만
26.08.1018층 · 연장2억 3,275 / 12만
26.08.107층 · 연장1억 3,405 / 65만
26.08.107층 · 연장1억 3,405 / 65만
26.08.1011층 · 연장9,383만 / 86만
26.08.101층 · 연장2억 4,981 / 73만
26.08.1010층 · 연장2억 1,279 / 44만
26.08.056층 · 신규2억 8,673 / 84만
26.08.034층 · 연장3억 1,279 / 28만
26.08.0313층 · 연장4억 2,074 / 31만
26.08.039층 · 연장1억 4,075 / 75만
26.08.0316층 · 연장3억 1,279 / 28만
26.07.316층 · 신규1억 1,469 / 134만
26.07.3015층 · 신규2억 8,673 / 84만
26.07.2814층 · 연장3억 1,555 / 61만
26.07.288층 · 연장3억 7,535 / 22만
26.07.2815층 · 연장1억 518 / 123만
26.07.2813층 · 연장1억 518 / 123만
26.07.2819층 · 연장4억 2,074 / 31만
26.07.2810층 · 연장3억 4,046 / 20만
26.07.272층 · 신규3억 4,407 / 67만
26.07.276층 · 연장5,541만 / 51만
26.07.2717층 · 신규1억 1,469 / 134만
26.07.2418층 · 연장8,937만 / 82만
26.07.2420층 · 연장2억 9,790 / 29만
26.07.2316층 · 신규2억 8,673 / 84만
26.07.239층 · 신규1억 1,469 / 134만
26.07.226층 · 신규1억 7,203 / 117만
26.07.1512층 · 연장4억 2,074 / 31만
26.07.1312층 · 신규1억 1,469 / 134만
26.07.063층 · 연장2억 5,534 / 35만
26.07.069층 · 연장3억 5,748 / 20만
26.07.0619층 · 연장1억 3,854 / 32만
26.07.0617층 · 연장2억 6,296 / 77만
26.07.068층 · 연장2억 2,342 / 51만
26.07.0613층 · 연장1억 3,405 / 65만
26.07.0618층 · 연장2억 3,275 / 12만
26.07.067층 · 연장3억 5,748 / 19만
26.07.0610층 · 연장5,818만 / 48만
26.07.025층 · 신규2억 8,673 / 84만
26.07.012층 · 신규4억 5,876 / 33만
26.06.242층 · 신규2억 8,673 / 84만
26.06.2311층 · 신규1억 1,469 / 134만
26.06.2210층 · 신규1억 7,203 / 117만
26.06.181층 · 연장1억 3,405 / 72만
26.06.1817층 · 연장1억 518 / 123만
26.06.144층 · 신규2억 8,673 / 84만
26.06.124층 · 신규1억 1,469 / 134만
26.06.1120층 · 연장4억 2,074 / 31만
26.06.1120층 · 연장4억 2,074 / 31만
26.06.098층 · 연장8,511만 / 78만
26.06.098층 · 연장8,511만 / 78만
26.05.2816층 · 연장2억 6,296 / 77만
26.05.2815층 · 연장4억 2,074 / 31만
26.05.1917층 · 신규4억 5,876 / 33만
26.05.1917층 · 신규4억 5,876 / 33만
26.05.186층 · 연장3억 1,279 / 31만
26.05.1216층 · 연장8,937만 / 82만
26.05.1212층 · 연장1억 518 / 123만
26.05.1215층 · 연장3억 5,748 / 19만
26.05.1215층 · 연장3억 7,535 / 22만
26.05.124층 · 연장4억 2,074 / 31만
26.05.076층 · 연장3억 4,046 / 20만
26.05.0714층 · 연장3억 6,815 / 46만
26.05.073층 · 연장4억 2,074 / 31만
26.05.0419층 · 연장4억 2,074 / 31만
26.04.2215층 · 연장2억 6,296 / 77만
26.04.1416층 · 신규3억 4,407 / 67만
26.04.1212층 · 신규1억 1,469 / 134만
26.04.096층 · 연장3억 4,046 / 20만
26.04.095층 · 연장3억 7,535 / 22만
26.04.0915층 · 연장3억 5,748 / 20만
26.04.0913층 · 연장3억 6,815 / 46만
26.04.061층 · 연장3억 5,658 / 20만
26.04.0611층 · 연장8,937만 / 82만
26.04.063층 · 연장2억 365 / 20만
26.04.061층 · 연장3억 5,658 / 20만
26.04.0618층 · 연장1억 4,075 / 75만
26.03.2518층 · 연장3억 7,535 / 22만
26.03.2513층 · 연장1억 4,075 / 75만
26.03.2414층 · 연장3억 5,748 / 20만
26.03.187층 · 연장8,511만 / 78만
26.03.185층 · 연장3억 6,815 / 46만
26.03.184층 · 신규2억 8,673 / 84만
26.03.1318층 · 신규1억 1,469 / 134만
성남시 분당구 판교동 판교원마을8단지(상록)임대은 매매 신고가 없고, 최근 전세는 2026.07.29 전용 84㎡ 4억 6,919만원입니다.
광고
자주 묻는 질문
판교원마을8단지(상록)임대 전세 시세와 전세가율은?
전용 84㎡ 최근 6개월 전세 실거래 중위값은 5억 2,593만원입니다.
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
판교동 다른 아파트
판교원마을6단지(판교대광로제비앙)2009년 · 매매 25건(1년)15억 3,50058㎡ · 26.09.22판교원마을11단지(힐스테이트)2009년 · 매매 24건(1년)20억118㎡ · 26.09.11판교원마을7단지(모아미래도)2009년 · 매매 22건(1년)16억56㎡ · 26.10.10판교원마을9단지(한림풀에버)2009년 · 매매 20건(1년)19억84㎡ · 26.09.23판교원마을12단지(힐스테이트)2009년 · 매매 15건(1년)16억 8,000101㎡ · 26.06.20판교원마을5단지(푸르지오)2009년 · 매매 14건(1년)21억 4,000116㎡ · 26.09.10판교원마을1단지(파라곤)2009년 · 매매 13건(1년)18억 5,000101㎡ · 26.09.20판교원마을3단지(푸르지오)2009년 · 매매 7건(1년)17억 6,00084㎡ · 26.07.11
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.