25.11.225층 · 평당 3,116만8억
25.11.1714층 · 평당 3,245만8억 3,300
25.11.0910층 · 평당 3,272만8억 4,000
25.11.0810층 · 평당 3,194만8억 2,000
25.10.2912층 · 평당 3,077만7억 9,000
25.10.188층 · 평당 3,175만8억 1,500
25.10.1721층 · 평당 3,311만8억 5,000
25.10.112층 · 평당 2,960만7억 6,000
25.07.1216층 · 평당 3,194만8억 2,000
25.06.015층 · 평당 3,116만8억
25.05.3011층 · 평당 3,067만7억 8,750
25.05.2422층 · 평당 3,097만7억 9,500
25.05.014층 · 평당 3,019만7억 7,500
25.04.198층 · 평당 3,108만7억 9,800
25.03.114층 · 평당 3,077만7억 9,000
25.03.0120층 · 평당 2,999만7억 7,000
25.02.2211층 · 평당 3,126만8억 250
25.02.102층 · 평당 2,882만7억 4,000
24.11.1213층 · 평당 3,143만8억 700
24.10.154층 · 평당 3,143만8억 700
24.08.294층 · 평당 3,143만 · 해제8억 700
24.08.294층 · 평당 3,143만 · 해제8억 700
24.08.087층 · 평당 3,038만7억 8,000
24.07.0810층 · 평당 3,030만7억 7,800
24.06.1515층 · 평당 3,101만7억 9,600
24.06.0215층 · 평당 3,038만7억 8,000
24.05.2418층 · 평당 3,038만7억 8,000
24.05.0211층 · 평당 2,832만7억 2,700
24.04.246층 · 평당 2,824만7억 2,500
24.04.1615층 · 평당 2,894만7억 4,300
24.04.1015층 · 평당 3,116만8억
24.03.1916층 · 평당 2,843만7억 3,000
24.02.2716층 · 평당 2,960만7억 6,000
24.02.1410층 · 평당 3,058만7억 8,500
24.01.171층 · 평당 2,629만6억 7,500
24.01.027층 · 평당 3,069만7억 8,800
23.10.2015층 · 평당 2,703만 · 직거래6억 9,400
23.09.1317층 · 평당 3,194만8억 2,000
23.09.1313층 · 평당 2,960만7억 6,000
23.09.024층 · 평당 3,058만7억 8,500
23.07.165층 · 평당 2,843만7억 3,000
23.05.2514층 · 평당 2,902만7억 4,500
23.04.2810층 · 평당 2,882만7억 4,000
23.02.286층 · 평당 2,921만7억 5,000
23.02.0418층 · 평당 2,649만6억 8,000
22.12.3012층 · 평당 2,804만7억 2,000
22.08.1214층 · 평당 3,506만9억
21.11.266층 · 평당 4,100만10억 5,250
21.10.14 신고가8층 · 평당 4,187만10억 7,500직전 10억 2,000
21.10.08 신고가20층 · 평당 3,973만10억 2,000직전 9억 6,700
21.08.1615층 · 평당 3,525만9억 500
21.08.133층 · 평당 3,759만9억 6,500
21.07.29 신고가5층 · 평당 3,767만9억 6,700직전 9억 2,000
21.06.21 신고가9층 · 평당 3,584만9억 2,000직전 8억 9,500
21.06.16 신고가7층 · 평당 3,486만8억 9,500직전 8억 8,500
21.06.1412층 · 평당 3,116만8억
21.06.11 신고가10층 · 평당 3,447만8억 8,500직전 8억 7,500
21.05.01 신고가13층 · 평당 3,408만8억 7,500직전 8억 4,300
21.04.03 신고가5층 · 평당 3,284만8억 4,300직전 8억 2,000
21.03.207층 · 평당 3,116만8억
21.03.0217층 · 평당 2,882만7억 4,000
21.02.18 신고가15층 · 평당 3,194만8억 2,000직전 7억 7,750
21.02.1815층 · 평당 3,194만 · 해제8억 2,000
21.01.302층 · 평당 2,695만6억 9,200
21.01.28 신고가19층 · 평당 3,028만7억 7,750직전 7억 4,500
21.01.1220층 · 평당 2,824만7억 2,500
20.12.2619층 · 평당 2,789만7억 1,600
20.12.1912층 · 평당 2,804만7억 2,000
20.11.2721층 · 평당 2,843만7억 3,000
20.11.22 신고가8층 · 평당 2,902만7억 4,500직전 7억 2,000
20.11.1711층 · 평당 2,804만7억 2,000
20.11.121층 · 평당 2,503만6억 4,250
20.11.041층 · 평당 2,493만6억 4,000
20.10.261층 · 평당 2,396만6억 1,500
20.10.24 신고가17층 · 평당 2,804만7억 2,000직전 7억 1,800
20.09.26 신고가14층 · 평당 2,797만7억 1,800직전 7억 1,400
20.09.175층 · 평당 2,520만6억 4,700
20.08.213층 · 평당 2,540만6억 5,200
20.08.1720층 · 평당 2,688만6억 9,000
20.07.03 신고가21층 · 평당 2,781만7억 1,400직전 6억 5,800
20.06.296층 · 평당 2,544만6억 5,300
20.06.184층 · 평당 2,493만6억 4,000
20.06.182층 · 평당 2,392만6억 1,400
20.06.1512층 · 평당 2,508만6억 4,400
20.06.1415층 · 평당 2,446만6억 2,800
20.06.127층 · 평당 2,520만6억 4,700
20.06.0711층 · 평당 2,470만6억 3,400
20.05.315층 · 평당 2,446만6억 2,800
20.05.1612층 · 평당 2,563만6억 5,800
20.05.08 신고가2층 · 평당 2,563만6억 5,800직전 6억 5,500