26.03.0713층 · 평당 2,918만7억 5,000
26.02.2815층 · 평당 3,268만8억 4,000
26.02.029층 · 평당 3,307만8억 5,000
26.01.248층 · 평당 3,288만8억 4,500
25.11.287층 · 평당 3,268만8억 4,000
25.10.3015층 · 평당 3,338만8억 5,800
25.10.3015층 · 평당 3,338만 · 해제8억 5,800
25.08.239층 · 평당 3,229만8억 3,000
25.08.139층 · 평당 3,307만8억 5,000
25.08.119층 · 평당 3,307만 · 해제8억 5,000
25.07.263층 · 평당 3,229만8억 3,000
25.07.191층 · 평당 2,762만7억 1,000
25.06.039층 · 평당 3,249만8억 3,500
25.03.215층 · 평당 3,346만8억 6,000
25.01.203층 · 평당 3,229만8억 3,000
25.01.118층 · 평당 3,268만8억 4,000
24.12.2110층 · 평당 3,150만8억 950
24.11.115층 · 평당 3,280만8억 4,300
24.09.0815층 · 평당 3,015만7억 7,500
24.08.305층 · 평당 3,288만8억 4,500
24.08.291층 · 평당 2,762만7억 1,000
24.08.245층 · 평당 2,918만7억 5,000
24.08.2312층 · 평당 3,268만8억 4,000
24.08.224층 · 평당 2,899만7억 4,500
24.07.273층 · 평당 2,918만7억 5,000
24.07.273층 · 평당 2,918만 · 해제7억 5,000
24.07.205층 · 평당 2,914만7억 4,900
24.06.267층 · 평당 2,879만7억 4,000
24.06.224층 · 평당 2,957만7억 6,000
24.06.106층 · 평당 2,996만7억 7,000
24.05.244층 · 평당 2,801만7억 2,000
24.04.239층 · 평당 3,113만8억
24.04.1711층 · 평당 2,988만7억 6,800
24.03.3110층 · 평당 3,054만7억 8,500
24.03.0510층 · 평당 2,918만7억 5,000
24.03.038층 · 평당 2,957만7억 6,000
24.01.026층 · 평당 2,988만7억 6,800
23.11.223층 · 평당 2,712만6억 9,700
23.10.166층 · 평당 2,918만7억 5,000
23.07.178층 · 평당 2,840만7억 3,000
23.07.0814층 · 평당 2,996만7억 7,000
23.06.064층 · 평당 3,074만7억 9,000
23.04.0710층 · 평당 2,724만7억
23.03.0113층 · 평당 3,229만8억 3,000
23.02.118층 · 평당 3,113만8억
23.02.0815층 · 평당 2,840만7억 3,000
22.11.1411층 · 평당 2,801만 · 직거래7억 2,000
22.08.1313층 · 평당 3,229만8억 3,000
22.03.096층 · 평당 3,377만8억 6,800
22.03.026층 · 평당 3,502만9억
22.01.065층 · 평당 3,502만9억
21.09.272층 · 평당 3,475만8억 9,300
21.07.19 신고가9층 · 평당 3,696만9억 5,000직전 9억 2,000
21.07.17 신고가7층 · 평당 3,580만9억 2,000직전 9억
21.06.1914층 · 평당 3,463만8억 9,000
21.06.07 신고가11층 · 평당 3,502만9억직전 8억 4,500
21.05.0711층 · 평당 3,502만 · 해제9억
21.05.05 신고가3층 · 평당 3,288만8억 4,500직전 8억 500
21.03.06 신고가9층 · 평당 3,132만8억 500직전 7억 9,700
21.02.265층 · 평당 2,762만7억 1,000
21.02.08 신고가6층 · 평당 3,101만7억 9,700직전 7억 8,000
21.01.25 신고가15층 · 평당 3,035만7억 8,000직전 7억 3,000
20.11.02 신고가15층 · 평당 2,840만7억 3,000직전 7억 2,700
20.10.3012층 · 평당 2,529만6억 5,000
20.09.048층 · 평당 2,762만7억 1,000
20.09.0315층 · 평당 2,840만 · 해제7억 3,000
20.07.09 신고가13층 · 평당 2,829만7억 2,700직전 7억 1,300
20.07.074층 · 평당 2,724만7억
20.07.074층 · 평당 2,743만7억 500
20.07.0313층 · 평당 2,762만7억 1,000
20.07.02 신고가8층 · 평당 2,774만7억 1,300직전 7억 1,000
20.06.161층 · 평당 2,607만6억 7,000
20.05.23 신고가13층 · 평당 2,762만7억 1,000직전 6억 9,300
20.05.08 신고가14층 · 평당 2,696만6억 9,300직전 6억 8,000
20.04.186층 · 평당 2,607만6억 7,000
20.03.26 신고가12층 · 평당 2,646만6억 8,000직전 6억 5,000
20.03.2315층 · 평당 2,521만6억 4,800
20.02.215층 · 평당 2,529만6억 5,000
20.02.1314층 · 평당 2,510만6억 4,500
20.02.012층 · 평당 2,311만5억 9,400
20.01.0410층 · 평당 2,440만6억 2,700
19.12.22 신고가8층 · 평당 2,529만6억 5,000직전 6억 3,300
19.12.08 신고가5층 · 평당 2,463만6억 3,300직전 6억 2,000
19.12.0711층 · 평당 2,412만6억 2,000
19.10.266층 · 평당 2,334만6억