광고
전용 59㎡ · 약 24평형 최근 전세
2억 4,400만원
2026.10.16 · 4층 · 매매 신고 없음
전세 연장 시세 · 전용 59㎡
전세 연장하면 신규보다
1,708만원 덜 내요
신규 전세 13건2억 6,108
연장(갱신) 전세 30건2억 4,400
연장 80건, 보증금을 얼마나 올렸나
동결·인하 0%5% 이하 100%5% 넘게 0%
연장 인상률 중간값5.0%
갱신권 쓴 비율0%
전월세 전환율3.5%
보증금 1억 → 월세월 30만
전세대출 금리가 3.5%보다 높으면, 보증금 일부를 월세로 돌리는 쪽이 이자 부담이 적을 수 있어요.
갱신권 5% 상한 계산하기최근 6개월 신규·연장 전세 중위값 비교, 인상률은 최근 1년 전세 갱신 신고 기준
이 기간 거래가 없어요.
1.6억2억2.4억2.8억
25.1126.0226.0526.08
2억 4,400점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-전세 중위 2억 4,400
최근 월세 2억 886 / 월 15만 (26.10.22)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
26.10.164층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.09.2415층 · 신규2억 6,108
26.09.2213층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.09.1018층 · 연장 · 종전 2억 1,8782억 2,971+5%
26.09.047층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.08.251층 · 연장 · 종전 2억 2,0772억 3,180+5%
26.08.122층 · 신규2억 6,108
26.08.077층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.08.0412층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.08.042층 · 연장 · 종전 2억 1,8782억 2,971+5%
26.08.049층 · 신규2억 6,108
26.07.3111층 · 신규2억 6,108
26.07.3013층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.302층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.2623층 · 신규2억 6,108
26.07.2623층 · 신규2억 6,108
26.07.242층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.217층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.07.212층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.2116층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.2113층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.2118층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.07.2013층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.0114층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.06.295층 · 신규2억 6,108
26.06.2516층 · 신규2억 6,108
26.06.2513층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.06.2314층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.06.2323층 · 신규2억 6,108
26.06.176층 · 신규2억 6,108
26.06.158층 · 신규2억 6,108
26.06.1217층 · 연장 · 종전 1억 7,0561억 7,908+5%
26.06.046층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.06.0415층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.06.0119층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.06.015층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.05.2412층 · 신규2억 6,108
26.05.0818층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.05.084층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.05.0812층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.05.078층 · 신규2억 6,108
26.05.065층 · 연장 · 종전 2억 1,8782억 2,971+5%
26.04.295층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.04.2115층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.04.2113층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.04.1317층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.04.0710층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.04.036층 · 연장 · 종전 2억 1,8782억 2,971+5%
26.04.0315층 · 연장 · 종전 2억 1,8782억 2,971+5%
26.03.301층 · 신규2억 3,497
26.03.2515층 · 신규2억 6,108
26.03.2410층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.03.246층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.208층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.2011층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.2015층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.192층 · 연장 · 종전 2억 1,8782억 2,971+5%
26.03.173층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.1719층 · 연장 · 종전 2억 1,8782억 2,971+5%
26.03.161층 · 신규2억 3,497
26.03.121층 · 연장 · 종전 2억 2,0772억 3,180+5%
26.03.0914층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.03.094층 · 신규2억 6,108
26.03.0919층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.02.2520층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.02.2412층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.02.2423층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.02.2423층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.02.2415층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.02.193층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.02.1916층 · 신규2억 6,108
26.02.1213층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.02.056층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.01.3013층 · 연장 · 종전 2억 1,8782억 2,971+5%
26.01.308층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.01.3013층 · 연장 · 종전 2억 1,8782억 2,971+5%
26.01.221층 · 연장 · 종전 2억 2,0772억 3,180+5%
26.01.2118층 · 신규2억 6,108
26.01.208층 · 신규2억 6,108
26.01.208층 · 신규2억 6,108
26.01.1915층 · 신규2억 6,108
26.01.1810층 · 신규2억 6,108
26.01.1213층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.01.1220층 · 연장 · 종전 2억 1,4442억 2,516+5%
26.01.0219층 · 신규2억 6,108
25.12.268층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
25.12.192층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
25.12.189층 · 신규2억 6,108
25.12.162층 · 신규2억 6,108
25.12.1213층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
25.12.1116층2억 4,400
25.12.1116층 · 신규2억 4,400
25.12.1022층 · 연장 · 종전 2억 6582억 1,690+5%
25.12.081층 · 연장 · 종전 2억 2,0772억 3,180+5%
25.12.0818층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
25.12.0815층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
25.12.0810층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
25.12.0121층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
25.11.2615층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
25.11.1720층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.10.2215층 · 신규2억 886 / 15만
26.10.229층 · 신규7,832만 / 53만
26.10.1915층 · 신규2억 886 / 15만
26.10.166층 · 연장1억 7,080 / 21만
26.10.1612층 · 연장1억 7,080 / 21만
26.10.1316층 · 연장1억 8,376 / 10만
26.10.0917층 · 신규5,221만 / 61만
26.10.0716층 · 연장1억 2,200 / 36만
26.10.0717층 · 연장1억 4,640 / 28만
26.10.0725층 · 연장1억 6,883 / 15만
26.10.075층 · 신규5,221만 / 61만
26.10.0718층 · 연장4,880만 / 45만
26.09.229층 · 연장4,880만 / 57만
26.09.1518층 · 신규1억 8,275 / 23만
26.09.1421층 · 연장1억 1,485 / 24만
26.09.1311층 · 신규1억 5,664 / 30만
26.09.104층 · 연장1억 4,326 / 7만
26.09.104층 · 연장1억 4,640 / 22만
26.09.1017층 · 연장1억 9,520 / 11만
26.09.103층 · 연장4,594만 / 38만
26.09.0717층 · 신규5,221만 / 61만
26.09.073층 · 신규2억 886 / 15만
26.09.072층 · 신규2억 886 / 15만
26.09.0615층 · 신규1억 3,054 / 38만
26.09.049층 · 연장1억 9,520 / 14만
26.09.032층 · 연장1억 6,079 / 14만
26.08.2618층 · 신규5,221만 / 61만
26.08.2510층 · 연장1억 4,640 / 28만
26.08.2518층 · 연장1억 2,535 / 12만
26.08.257층 · 연장4,594만 / 38만
26.08.259층 · 연장4,594만 / 38만
26.08.141층 · 연장6,954만 / 37만
26.08.1412층 · 연장1억 4,640 / 28만
26.08.145층 · 신규5,221만 / 61만
26.08.1216층 · 신규2억 886 / 15만
26.08.1011층 · 신규1억 5,664 / 30만
26.08.1011층 · 신규1억 5,664 / 30만
26.08.054층 · 신규5,221만 / 61만
26.08.0520층 · 신규7,832만 / 53만
26.08.042층 · 연장1억 8,376 / 11만
26.08.049층 · 연장7,320만 / 39만
26.07.2925층 · 신규1억 8,275 / 23만
26.07.293층 · 신규5,221만 / 61만
26.07.2925층 · 신규1억 8,275 / 23만
26.07.249층 · 연장7,320만 / 39만
26.07.2411층 · 연장1억 9,520 / 14만
26.07.2117층1억 8,275 / 23만
26.07.217층 · 연장1억 6,079 / 16만
26.07.213층 · 연장7,235만 / 39만
26.07.2119층 · 연장1억 9,295 / 11만
26.07.2117층 · 신규1억 8,275 / 23만
26.07.154층 · 연장4,880만 / 57만
26.07.0910층 · 신규2억 886 / 15만
26.07.0918층 · 연장1억 2,200 / 36만
26.07.0616층 · 신규5,221만 / 61만
26.07.0113층 · 연장4,880만 / 45만
26.07.015층 · 신규1억 8,275 / 23만
26.06.2513층 · 연장4,880만 / 45만
26.06.2515층 · 연장7,320만 / 39만
26.06.246층 · 신규7,832만 / 53만
26.06.2414층 · 신규1억 3,054 / 38만
26.06.2323층 · 신규7,832만 / 53만
26.06.2315층 · 신규7,832만 / 53만
26.06.2311층 · 연장1억 3,644 / 7만
26.06.162층 · 신규1억 5,664 / 30만
26.06.127층 · 연장4,880만 / 45만
26.06.113층 · 연장1억 8,376 / 11만
26.06.112층 · 연장1억 9,520 / 14만
26.06.112층 · 신규5,221만 / 61만
26.06.1015층 · 신규5,221만 / 61만
26.06.046층 · 연장4,880만 / 57만
26.06.043층 · 연장1억 9,295 / 11만
26.06.0112층 · 연장8,954만 / 21만
26.06.0118층 · 신규1억 3,054 / 38만
26.06.014층 · 신규2억 886 / 15만
26.05.2910층 · 신규7,832만 / 53만
26.05.2910층 · 신규7,832만 / 53만
26.05.2322층 · 신규5,221만 / 61만
26.05.203층 · 연장3,581만 / 33만
26.05.1816층 · 신규2억 886 / 15만
26.05.134층 · 신규5,221만 / 61만
26.05.1318층 · 연장3,411만 / 31만
26.05.0810층 · 연장4,823만 / 44만
26.05.079층5,221만 / 61만
26.05.079층 · 신규5,221만 / 61만
26.05.063층 · 연장1억 2,200 / 28만
26.05.0610층 · 연장1억 8,376 / 11만
26.05.0612층 · 연장1억 4,326 / 8만
26.04.304층 · 신규1억 3,054 / 38만
26.04.291층 · 연장1억 8,544 / 11만
26.04.232층 · 신규1억 3,054 / 38만
26.04.2110층 · 연장1억 9,520 / 14만
26.04.205층 · 신규5,221만 / 61만
26.04.192층 · 신규1억 8,275 / 23만
26.04.1311층 · 연장1억 4,471 / 22만
26.04.1210층 · 신규1억 3,054 / 38만
26.04.101층 · 신규1억 4,098 / 27만
26.04.0717층 · 연장1억 7,080 / 17만
26.04.0614층 · 신규1억 5,664 / 30만
26.04.032층 · 연장1억 8,376 / 11만
부천시 원미구 상동 목련마을(590-1)(임대)은 매매 신고가 없고, 최근 전세는 2026.10.16 전용 59㎡ 2억 4,400만원입니다.
광고
자주 묻는 질문
목련마을(590-1)(임대) 전세 시세와 전세가율은?
전용 59㎡ 최근 6개월 전세 실거래 중위값은 2억 4,400만원입니다.
목련마을(590-1)(임대) 전세 연장하면 얼마나 아낄 수 있나요?
최근 6개월 전용 59㎡ 전세 중위값은 신규 2억 6,108만원, 연장(갱신) 2억 4,400만원으로 연장이 약 1,708만원 낮았습니다.
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
상동 다른 아파트
반달마을(극동신라)1994년 · 매매 93건(1년)4억 5,00059㎡ · 26.10.17한아름마을(삼환,동아,동성)1994년 · 매매 88건(1년)5억 7,00084㎡ · 26.10.20한아름마을(현대,라이프)1993년 · 매매 84건(1년)5억 9,00084㎡ · 26.10.17반달마을(선경)1993년 · 매매 71건(1년)3억 7,00050㎡ · 26.10.08라일락마을(신성미소지움)2002년 · 매매 68건(1년)6억 6,50059㎡ · 26.10.13반달마을(동아)1993년 · 매매 66건(1년)4억 8,50059㎡ · 26.10.22백송마을(풍림아이원)2002년 · 매매 61건(1년)6억 7,50059㎡ · 26.10.19반달마을(건영)1993년 · 매매 53건(1년)3억 8,30055㎡ · 26.10.16
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.