광고
전용 59㎡ · 약 24평형 최근 전세
2억 4,400만원
2026.10.16 · 8층 · 매매 신고 없음
전세 연장 시세 · 전용 59㎡
전세 연장하면 신규보다
1,708만원 덜 내요
신규 전세 13건2억 6,108
연장(갱신) 전세 41건2억 4,400
연장 117건, 보증금을 얼마나 올렸나
동결·인하 1%5% 이하 99%5% 넘게 0%
연장 인상률 중간값5.0%
갱신권 쓴 비율0%
전월세 전환율2.8%
보증금 1억 → 월세월 23만
전세대출 금리가 2.8%보다 높으면, 보증금 일부를 월세로 돌리는 쪽이 이자 부담이 적을 수 있어요.
갱신권 5% 상한 계산하기최근 6개월 신규·연장 전세 중위값 비교, 인상률은 최근 1년 전세 갱신 신고 기준
이 기간 거래가 없어요.
1.6억2억2.4억2.8억
25.1126.0226.0526.08
2억 4,400점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-전세 중위 2억 4,400
최근 월세 5,221만 / 월 61만 (26.10.18)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
26.10.168층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.10.1623층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.10.1314층 · 연장 · 종전 2억 1,8782억 2,971+5%
26.10.077층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.10.0111층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.09.2210층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.09.213층 · 신규2억 6,108
26.09.1812층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.09.1020층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.09.0415층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.09.039층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.09.025층 · 연장 · 종전 1억 7,0561억 7,908+5%
26.09.0110층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.08.313층 · 연장 · 종전 1억 7,0561억 7,908+5%
26.08.2011층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.08.1412층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.08.0410층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.08.048층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.308층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.303층 · 연장 · 종전 1억 7,9081억 7,9080%
26.07.304층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.2810층 · 신규2억 6,108
26.07.2420층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.245층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.155층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.07.156층 · 연장 · 종전 1억 7,0561억 7,908+5%
26.07.153층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.0822층 · 신규2억 6,108
26.07.078층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.0115층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.0117층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.07.014층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.07.0118층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.06.286층 · 신규2억 6,108
26.06.2215층 · 신규2억 6,108
26.06.1614층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.06.085층 · 연장 · 종전 2억 1,8782억 2,971+5%
26.06.0813층 · 신규2억 6,108
26.06.0415층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.06.0415층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.05.307층 · 신규2억 6,108
26.05.2913층 · 신규2억 6,108
26.05.288층 · 신규2억 6,108
26.05.288층 · 신규2억 6,108
26.05.2015층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.05.208층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.05.2014층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.05.132층2억 6,108
26.05.132층 · 신규2억 6,108
26.05.0718층 · 신규2억 6,108
26.05.061층 · 연장 · 종전 2억 2,0772억 3,180+5%
26.04.296층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.04.2917층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.04.283층 · 신규2억 6,108
26.04.2416층 · 연장 · 종전 2억 1,8782억 2,971+5%
26.04.2119층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.04.1018층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.04.0713층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.04.012층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.04.017층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.04.0114층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.04.0113층 · 연장 · 종전 2억 1,8782억 2,971+5%
26.03.2615층 · 연장 · 종전 2억 1,8782억 2,971+5%
26.03.254층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.2513층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.2515층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.243층 · 연장2억 4,400
26.03.2423층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.201층 · 신규2억 3,497
26.03.179층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.1716층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.03.1710층 · 신규2억 6,108
26.03.167층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.162층 · 연장 · 종전 2억 1,8782억 2,971+5%
26.03.1625층 · 연장2억 4,400
26.03.1225층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.129층 · 연장2억 4,400
26.03.1210층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.124층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.1116층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.113층 · 신규2억 6,108
26.03.0915층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.0916층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.03.0810층 · 신규2억 6,108
26.03.0312층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.02.255층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.02.252층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.02.2510층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.02.2410층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.02.137층 · 신규2억 6,108
26.02.1211층 · 신규2억 6,108
26.02.1117층 · 신규2억 6,108
26.02.1112층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.02.1120층 · 연장 · 종전 2억 2,9712억 4,119+5%
26.02.1112층 · 신규2억 6,108
26.02.1117층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.02.1117층 · 신규2억 6,108
26.02.115층 · 연장 · 종전 2억 3,2392억 4,400+5%
26.02.0910층 · 신규2억 6,108
26.02.0614층 · 연장2억 2,971
26.10.1810층 · 신규5,221만 / 61만
26.10.1618층 · 연장4,823만 / 40만
26.10.161층 · 연장4,636만 / 54만
26.10.136층 · 연장1억 9,520 / 14만
26.10.131층 · 연장1억 8,544 / 14만
26.10.011층 · 연장1억 6,039 / 14만
26.09.227층 · 연장1억 2,059 / 25만
26.09.188층 · 연장1억 9,520 / 14만
26.09.1813층 · 연장1억 6,079 / 14만
26.09.1510층 · 신규5,221만 / 61만
26.09.148층 · 신규5,221만 / 61만
26.09.1010층 · 연장7,320만 / 39만
26.09.072층 · 신규2억 886 / 15만
26.09.072층 · 신규2억 886 / 15만
26.09.0413층 · 연장1억 4,640 / 22만
26.09.0315층 · 연장7,320만 / 39만
26.09.0310층 · 연장1억 3,782 / 19만
26.09.0323층 · 연장1억 744 / 15만
26.08.314층 · 연장1억 4,326 / 7만
26.08.319층 · 연장1억 9,520 / 14만
26.08.263층 · 신규5,221만 / 61만
26.08.2511층 · 연장1억 4,640 / 28만
26.08.181층 · 신규1억 8,797 / 14만
26.08.181층 · 신규1억 8,797 / 14만
26.08.141층 · 연장6,954만 / 37만
26.08.1311층 · 신규7,832만 / 53만
26.08.125층 · 신규5,221만 / 61만
26.08.0717층 · 연장7,235만 / 39만
26.08.0717층 · 연장7,320만 / 39만
26.08.0411층 · 연장4,880만 / 57만
26.07.305층 · 연장4,880만 / 45만
26.07.302층 · 연장4,823만 / 44만
26.07.243층 · 연장1억 9,520 / 11만
26.07.2416층 · 신규7,832만 / 53만
26.07.2311층 · 신규1억 8,275 / 23만
26.07.219층 · 연장7,320만 / 39만
26.07.2113층 · 연장1억 4,471 / 20만
26.07.2013층 · 연장7,235만 / 35만
26.07.2011층 · 연장1억 9,295 / 11만
26.07.1611층 · 연장1억 2,200 / 36만
26.07.1525층 · 연장4,880만 / 57만
26.07.1514층 · 연장1억 4,471 / 20만
26.07.1511층 · 연장1억 2,059 / 25만
26.07.0819층 · 신규5,221만 / 61만
26.07.065층 · 신규2억 886 / 15만
26.07.0118층 · 연장4,880만 / 45만
26.06.238층 · 연장7,320만 / 39만
26.06.2118층 · 신규1억 5,664 / 30만
26.06.1517층 · 신규5,221만 / 61만
26.06.1122층 · 연장1억 7,080 / 21만
26.06.118층 · 연장1억 7,080 / 17만
26.06.0824층 · 연장1억 9,295 / 11만
26.06.089층 · 연장1억 2,059 / 28만
26.06.0813층 · 신규7,832만 / 53만
26.06.089층 · 연장1억 2,059 / 28만
26.06.0812층 · 연장7,320만 / 50만
26.06.085층 · 연장1억 9,520 / 11만
26.06.0818층 · 연장1억 2,535 / 12만
26.06.0425층 · 연장1억 2,059 / 28만
26.05.2014층 · 연장1억 9,295 / 11만
26.05.2010층 · 연장1억 9,520 / 14만
26.05.1415층 · 연장7,235만 / 39만
26.05.132층 · 신규5,221만 / 61만
26.05.1319층 · 신규1억 5,664 / 30만
26.05.089층 · 연장1억 4,471 / 22만
26.05.081층 · 연장4,636만 / 42만
26.05.0718층 · 신규1억 8,275 / 23만
26.05.063층 · 신규2억 886 / 15만
26.05.0612층 · 신규7,832만 / 53만
26.05.0421층 · 신규5,221만 / 61만
26.04.2916층 · 연장1억 2,200 / 28만
26.04.248층 · 연장1억 1,485 / 26만
26.04.218층 · 연장4,880만 / 57만
26.04.2110층 · 연장4,594만 / 42만
26.04.2116층 · 연장6,891만 / 37만
26.04.2123층 · 연장7,235만 / 39만
26.04.203층 · 신규7,832만 / 53만
26.04.171층 · 신규1억 1,748 / 34만
26.04.129층2억 886 / 15만
26.04.129층 · 신규2억 886 / 15만
26.04.106층 · 연장1억 9,520 / 14만
26.04.104층 · 연장1억 9,520 / 11만
26.04.103층 · 연장1억 4,640 / 22만
26.04.1014층 · 연장1억 2,535 / 12만
26.04.109층 · 신규5,221만 / 61만
26.04.075층 · 연장1억 8,376 / 11만
26.04.0718층 · 신규1억 8,275 / 23만
26.04.0612층 · 신규2억 886 / 15만
26.04.036층 · 연장1억 6,883 / 17만
26.04.023층 · 연장1억 9,520 / 11만
26.04.0213층 · 연장1억 2,200 / 28만
26.04.017층 · 연장1억 3,782 / 21만
26.03.319층 · 신규2억 886 / 15만
26.03.272층 · 신규1억 3,054 / 38만
26.03.248층 · 연장1억 4,640 / 22만
26.03.2411층 · 연장1억 7,080 / 17만
26.03.2010층 · 연장1억 7,080 / 17만
26.03.169층 · 연장1억 4,640 / 28만
26.03.167층 · 연장1억 6,079 / 16만
26.03.1614층 · 연장1억 2,059 / 28만
부천시 원미구 상동 목련마을(589-1)(임대)은 매매 신고가 없고, 최근 전세는 2026.10.16 전용 59㎡ 2억 4,400만원입니다.
광고
자주 묻는 질문
목련마을(589-1)(임대) 전세 시세와 전세가율은?
전용 59㎡ 최근 6개월 전세 실거래 중위값은 2억 4,400만원입니다.
목련마을(589-1)(임대) 전세 연장하면 얼마나 아낄 수 있나요?
최근 6개월 전용 59㎡ 전세 중위값은 신규 2억 6,108만원, 연장(갱신) 2억 4,400만원으로 연장이 약 1,708만원 낮았습니다.
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
상동 다른 아파트
반달마을(극동신라)1994년 · 매매 93건(1년)4억 5,00059㎡ · 26.10.17한아름마을(삼환,동아,동성)1994년 · 매매 88건(1년)5억 7,00084㎡ · 26.10.20한아름마을(현대,라이프)1993년 · 매매 84건(1년)5억 9,00084㎡ · 26.10.17반달마을(선경)1993년 · 매매 71건(1년)3억 7,00050㎡ · 26.10.08라일락마을(신성미소지움)2002년 · 매매 68건(1년)6억 6,50059㎡ · 26.10.13반달마을(동아)1993년 · 매매 66건(1년)4억 8,50059㎡ · 26.10.22백송마을(풍림아이원)2002년 · 매매 61건(1년)6억 7,50059㎡ · 26.10.19반달마을(건영)1993년 · 매매 53건(1년)3억 8,30055㎡ · 26.10.16
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.