26.04.037층 · 평당 1,246만3억 2,000
26.04.037층 · 평당 1,246만 · 해제3억 2,000
26.03.266층 · 평당 1,246만 · 직거래3억 2,000
26.03.2510층 · 평당 1,246만3억 2,000
26.03.149층 · 평당 1,168만3억
26.03.0616층 · 평당 1,188만3억 500
26.02.0411층 · 평당 1,246만3억 2,000
26.01.102층 · 평당 1,324만3억 4,000
25.12.191층 · 평당 1,168만3억
25.12.073층 · 평당 1,324만3억 4,000
25.11.022층 · 평당 1,285만3억 3,000
25.10.231층 · 평당 1,071만2억 7,500
25.10.139층 · 평당 1,238만3억 1,800
25.09.2714층 · 평당 1,402만3억 6,000
25.09.1910층 · 평당 1,110만2억 8,500
25.09.1010층 · 평당 1,160만2억 9,800
25.09.053층 · 평당 1,082만2억 7,800
25.08.116층 · 평당 1,176만3억 200
25.08.116층 · 평당 1,176만 · 해제3억 200
25.07.0414층 · 평당 1,168만3억
25.06.2011층 · 평당 1,227만3억 1,500
25.05.1911층 · 평당 1,168만3억
25.05.1911층 · 평당 1,168만 · 해제3억
25.05.0515층 · 평당 1,168만3억
25.04.2213층 · 평당 1,149만2억 9,500
25.01.147층 · 평당 1,160만2억 9,800
24.12.1814층 · 평당 1,421만 · 직거래3억 6,500
24.10.266층 · 평당 1,160만2억 9,800
24.10.2316층 · 평당 1,129만2억 9,000
24.09.208층 · 평당 1,227만3억 1,500
24.08.2914층 · 평당 1,246만3억 2,000
24.08.213층 · 평당 1,125만2억 8,900
24.06.0411층 · 평당 1,188만3억 500
24.05.264층 · 평당 1,207만3억 1,000
24.05.1015층 · 평당 1,071만 · 직거래2억 7,500
24.01.2310층 · 평당 1,234만3억 1,700
24.01.1110층 · 평당 1,168만3억
23.11.2212층 · 평당 1,285만 · 직거래3억 3,000
23.11.203층 · 평당 1,129만2억 9,000
23.11.203층 · 평당 1,129만 · 해제2억 9,000
23.11.111층 · 평당 1,207만3억 1,000
23.10.1514층 · 평당 1,246만3억 2,000
23.10.1214층 · 평당 1,207만3억 1,000
23.08.296층 · 평당 1,238만3억 1,800
23.08.027층 · 평당 1,188만3억 500
23.06.108층 · 평당 1,121만2억 8,800
23.06.1014층 · 평당 1,441만 · 직거래3억 7,000
23.05.206층 · 평당 1,129만2억 9,000
23.04.1516층 · 평당 1,207만3억 1,000
23.03.3012층 · 평당 1,195만3억 700
23.03.159층 · 평당 1,207만3억 1,000
23.03.1411층 · 평당 1,316만3억 3,800
22.11.2614층 · 평당 1,168만3억
22.11.2415층 · 평당 1,168만3억
22.07.1810층 · 평당 1,480만3억 8,000
22.07.093층 · 평당 1,421만3억 6,500
22.07.0410층 · 평당 1,441만3억 7,000
22.04.2110층 · 평당 1,441만 · 해제3억 7,000
22.04.092층 · 평당 1,324만3억 4,000
22.03.2515층 · 평당 1,499만3억 8,500
22.03.033층 · 평당 1,285만3억 3,000
21.11.184층 · 평당 1,472만3억 7,800
21.11.147층 · 평당 1,519만3억 9,000
21.10.252층 · 평당 1,480만3억 8,000
21.10.117층 · 평당 1,480만3억 8,000
21.10.012층 · 평당 1,363만 · 해제3억 5,000
21.09.177층 · 평당 1,472만3억 7,800
21.09.134층 · 평당 1,051만2억 7,000
21.09.05 신고가14층 · 평당 1,557만4억직전 3억 8,000
21.08.261층 · 평당 1,402만3억 6,000
21.08.13 신고가10층 · 평당 1,480만3억 8,000직전 3억 7,500
21.07.304층 · 평당 1,441만3억 7,000
21.07.0113층 · 평당 1,363만3억 5,000
21.06.126층 · 평당 1,363만3억 5,000
21.05.2811층 · 평당 1,265만3억 2,500
21.05.2515층 · 평당 1,351만3억 4,700
21.05.189층 · 평당 1,316만3억 3,800
21.05.1716층 · 평당 1,246만3억 2,000
21.05.1312층 · 평당 1,168만3억
21.05.05 신고가14층 · 평당 1,460만3억 7,500직전 3억 5,500
21.05.047층 · 평당 1,363만3억 5,000
21.05.01 신고가11층 · 평당 1,382만3억 5,500직전 3억 4,800
21.03.08 신고가4층 · 평당 1,355만3억 4,800직전 3억 3,000
21.02.236층 · 평당 1,188만3억 500
21.02.07 신고가13층 · 평당 1,285만3억 3,000직전 3억 2,100
21.02.061층 · 평당 1,168만3억
21.01.26 신고가15층 · 평당 1,250만3억 2,100직전 3억 2,000
21.01.245층 · 평당 1,207만3억 1,000
21.01.1811층 · 평당 1,246만3억 2,000
21.01.131층 · 평당 1,207만3억 1,000