광고
전용 16㎡ 최근 월세
3,460만 / 6만
2026.10.06
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 3,460만 / 월 6만 (26.10.06)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.0618층 · 연장3,460만 / 6만
26.09.2213층 · 신규2,383만 / 10만
26.09.2220층 · 연장3,460만 / 6만
26.09.2214층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.2210층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.225층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.213층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.218층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.218층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.2116층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.213층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.216층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.2117층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.214층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.2111층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.2114층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.217층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.217층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.216층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.2112층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.2116층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.2118층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.2113층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.2115층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.2114층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.215층 · 신규2,523만 / 11만
26.09.2113층 · 신규2,523만 / 11만
26.08.1012층 · 연장3,460만 / 6만
26.06.1213층 · 연장2,460만 / 11만
26.03.2314층 · 연장3,478만 / 7만
26.03.098층 · 연장3,343만 / 6만
26.03.0916층 · 연장3,143만 / 6만
26.03.0911층 · 연장3,343만 / 6만
26.03.0813층 · 연장2,343만 / 11만
26.03.0610층 · 연장3,243만 / 6만
26.03.0612층 · 연장3,243만 / 6만
26.03.062층 · 연장3,243만 / 6만
26.03.0413층 · 연장3,243만 / 6만
26.03.043층 · 연장3,343만 / 6만
26.02.272층 · 연장443만 / 16만
26.02.2417층 · 연장443만 / 16만
26.02.243층 · 연장2,343만 / 11만
26.02.1916층 · 연장443만 / 16만
26.02.103층 · 연장3,143만 / 6만
26.02.0912층 · 연장3,143만 / 6만
26.02.0518층 · 연장3,143만 / 6만
26.02.054층 · 연장3,143만 / 6만
26.01.3011층 · 연장3,143만 / 6만
26.01.3019층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.2910층2,213만 / 10만
26.01.2910층 · 신규2,213만 / 10만
26.01.292층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.2917층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.2914층 · 연장3,043만 / 7만
26.01.2914층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.295층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.298층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.295층 · 신규2,213만 / 10만
26.01.299층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.2913층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.296층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.291층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.2911층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.297층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.299층 · 신규2,213만 / 10만
26.01.292층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.2912층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.2912층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.294층 · 신규2,213만 / 10만
26.01.2810층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.2816층 · 신규2,213만 / 10만
26.01.2815층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.2816층 · 신규2,213만 / 10만
26.01.2818층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.288층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.2816층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.287층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.289층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.281층 · 신규2,213만 / 10만
26.01.2815층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.2813층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.289층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.2813층 · 신규2,343만 / 11만
26.01.286층 · 신규2,213만 / 10만
26.01.289층 · 신규2,213만 / 10만
26.01.127층 · 연장3,143만 / 6만
26.01.123층 · 연장3,143만 / 6만
26.01.121층 · 연장2,913만 / 6만
26.01.1212층 · 연장2,943만 / 7만
26.01.096층 · 연장3,143만 / 6만
25.12.295층 · 신규2,213만 / 10만
25.12.1215층 · 연장2,913만 / 6만
25.12.1217층 · 연장3,143만 / 6만
25.12.022층 · 연장3,243만 / 6만
25.11.0717층 · 신규2,213만 / 10만
25.11.066층 · 신규2,343만 / 11만
25.11.0617층 · 신규2,343만 / 11만
25.11.0612층 · 신규2,343만 / 11만
25.11.0614층 · 신규2,343만 / 11만
25.11.066층 · 신규2,343만 / 11만
전용 36㎡ 최근 월세
1,027만 / 41만
2026.10.14
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1,027만 / 월 41만 (26.10.14)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.144층 · 연장1,027만 / 41만
26.10.1410층 · 연장1,027만 / 41만
26.09.238층 · 연장2,567만 / 44만
26.09.2210층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2215층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.221층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2216층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.228층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.217층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.218층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2119층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.212층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2111층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.215층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.218층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2114층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.215층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2114층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2118층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2117층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2113층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2113층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.218층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.216층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.213층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.212층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2111층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.213층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2111층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2120층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2118층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2110층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.214층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.217층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.218층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.214층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.211층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2113층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.217층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.2114층 · 신규6,127만 / 26만
26.09.174층 · 연장1,420만 / 35만
26.07.1611층 · 연장8,436만 / 11만
26.06.2411층 · 연장6,322만 / 25만
26.06.228층 · 신규6,127만 / 26만
26.06.2219층 · 신규6,127만 / 26만
26.06.0211층 · 연장1,322만 / 40만
26.03.1717층 · 연장2,049만 / 35만
26.03.1016층 · 연장9,036만 / 10만
26.03.0910층 · 연장1,036만 / 40만
26.03.095층 · 연장7,602만 / 3만
26.03.0717층 · 연장8,436만 / 11만
26.02.106층 · 연장5,736만 / 26만
26.02.0314층 · 연장8,436만 / 11만
26.01.0811층 · 연장8,436만 / 11만
26.01.0617층 · 신규9,583만 / 16만
26.01.0615층 · 연장8,436만 / 11만
26.01.0616층 · 연장8,436만 / 11만
25.12.1113층 · 연장9,036만 / 10만
25.12.0912층 · 연장9,036만 / 10만
25.12.016층 · 연장1,036만 / 40만
25.11.073층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.072층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.0615층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.0614층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.0614층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.069층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.0616층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.0510층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.056층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.057층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.0515층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.0510층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.0517층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.052층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.057층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.0511층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.051층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.057층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.0515층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.0511층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.056층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.059층 · 연장5,736만 / 26만
25.11.058층 · 신규5,736만 / 26만
25.11.058층 · 신규5,736만 / 26만
전용 26㎡ 최근 월세
821만 / 26만
2026.04.23
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 821만 / 월 26만 (26.04.23)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.04.232층 · 연장821만 / 26만
26.03.119층 · 연장5,810만 / 7만
26.03.064층 · 연장5,810만 / 7만
25.12.2918층 · 연장3,710만 / 17만
25.12.1820층 · 연장710만 / 23만
25.12.0517층 · 연장710만 / 25만
25.12.0413층 · 연장5,810만 / 7만
25.11.0610층 · 연장1,019만 / 24만
25.11.0310층 · 연장6,923만 / 12만
고양시 덕양구 지축동 엘에이치3단지
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
지축동 다른 아파트
지축역한림풀에버2020년 · 매매 108건(1년)9억 7,30084㎡ · 26.10.13지축역중흥S-클래스북한산파크뷰2020년 · 매매 69건(1년)8억 9,00084㎡ · 26.10.17지축역센트럴푸르지오2019년 · 매매 64건(1년)10억 3,50078㎡ · 26.10.09지축나인포레2022년 · 매매 55건(1년)7억 50055㎡ · 26.08.23지축역북한산유보라2019년 · 매매 53건(1년)8억 7,50076㎡ · 26.10.14지축역수피움2023년 · 매매 14건(1년)7억 1,50055㎡ · 26.10.13e편한세상지축센텀가든2022년 · 매매 2건(1년)10억 2,00084㎡ · 26.06.29고양지축위스테이2022년 · 매매 0건(1년)-
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.