광고
전용 26㎡ 최근 월세
2,053만 / 10만
2026.10.14
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 2,053만 / 월 10만 (26.10.14)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1410층 · 연장2,053만 / 10만
26.10.133층 · 연장2,553만 / 7만
26.09.304층 · 신규463만 / 18만
26.08.264층 · 신규1,063만 / 16만
26.08.1417층 · 신규2,753만 / 8만
26.08.146층 · 연장2,753만 / 8만
26.07.118층 · 연장2,553만 / 7만
26.07.097층 · 신규1,053만 / 16만
26.07.096층 · 신규1,053만 / 16만
26.07.092층 · 신규1,053만 / 16만
26.07.097층 · 신규1,053만 / 16만
26.06.0913층 · 연장1,553만 / 14만
26.05.113층 · 연장2,653만 / 8만
26.05.067층 · 신규1,053만 / 16만
26.05.0613층 · 신규1,053만 / 16만
26.05.0614층 · 신규1,053만 / 16만
26.05.064층 · 신규1,053만 / 16만
26.05.061층 · 신규1,053만 / 16만
26.05.065층 · 신규1,053만 / 16만
26.05.061층 · 신규1,053만 / 16만
26.05.0613층 · 신규1,053만 / 16만
26.04.1016층 · 연장1,043만 / 16만
26.04.068층 · 연장2,753만 / 8만
26.03.044층 · 신규1,053만 / 16만
26.03.047층 · 신규1,053만 / 16만
26.03.0315층 · 신규1,053만 / 16만
26.03.0315층 · 신규1,053만 / 16만
26.03.0315층 · 신규1,053만 / 16만
26.03.039층 · 신규1,053만 / 16만
26.03.038층 · 신규1,053만 / 16만
전용 37㎡ 최근 월세
4,081만 / 10만
2026.10.12
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 4,081만 / 월 10만 (26.10.12)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1216층 · 연장4,081만 / 10만
26.10.1215층 · 연장2,581만 / 19만
26.09.1213층 · 연장781만 / 26만
26.09.116층 · 연장4,081만 / 10만
26.08.263층 · 신규2,000만 / 22만
26.08.2613층 · 신규2,000만 / 22만
26.08.266층 · 신규2,000만 / 22만
26.08.1417층 · 신규681만 / 26만
26.06.102층 · 신규4,481만 / 10만
26.06.0911층 · 연장4,281만 / 11만
26.05.137층 · 연장4,081만 / 12만
26.05.134층 · 연장4,062만 / 10만
26.05.1316층 · 연장1,981만 / 22만
26.05.113층 · 연장4,281만 / 11만
26.05.083층 · 연장4,281만 / 11만
전용 46㎡ 최근 월세
3,479만 / 24만
2026.10.12
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 3,479만 / 월 24만 (26.10.12)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1210층 · 연장3,479만 / 24만
26.07.092층 · 신규2,879만 / 27만
26.07.099층 · 연장879만 / 33만
26.07.0912층 · 신규2,879만 / 27만
26.07.099층 · 신규2,879만 / 27만
26.05.296층 · 연장2,851만 / 27만
26.05.2714층 · 연장5,051만 / 14만
26.05.117층 · 연장3,551만 / 23만
26.05.082층 · 연장5,779만 / 12만
26.04.134층 · 연장4,351만 / 18만
26.03.044층 · 신규2,879만 / 27만
26.03.036층 · 신규2,879만 / 27만
26.02.111층 · 신규2,851만 / 27만
25.12.319층 · 신규2,851만 / 27만
25.12.306층 · 신규2,851만 / 27만
북구 화봉동 울산송정LH2단지
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
화봉동 다른 아파트
화봉동 전체화봉휴먼시아2009년 · 매매 35건(1년)3억 6,00075㎡ · 26.10.13울산송정금강펜테리움그린테라스1차2019년 · 매매 32건(1년)5억 4,40084㎡ · 26.10.16효성.삼환아파트1996년 · 매매 31건(1년)2억 5,00071㎡ · 26.09.16울산송정한라비발디캠퍼스2019년 · 매매 28건(1년)6억84㎡ · 26.09.28동아.청구아파트1994년 · 매매 24건(1년)1억 8,30059㎡ · 26.10.06화봉쌍용예가2014년 · 매매 24건(1년)4억 5,80084㎡ · 26.10.13한우리1994년 · 매매 18건(1년)3억 5,500129㎡ · 26.08.09지웰푸르지오2019년 · 매매 16건(1년)5억 9,50084㎡ · 26.10.13
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.