광고
전용 84㎡ 최근 월세
2억 6,500 / 6만
2026.10.02
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 2억 6,500 / 월 6만 (26.10.02)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.0223층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.3017층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.3020층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.294층 · 신규2억 6,000 / 6만
26.09.2817층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.2823층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.2813층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.2820층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.2821층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.224층 · 연장2억 6,000 / 6만
26.09.2215층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.2216층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.2218층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.222층 · 연장2억 5,000 / 6만
26.09.2123층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.2011층 · 신규2억 6,500 / 6만
26.09.194층 · 신규2억 6,000 / 6만
26.09.1721층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.1721층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.1719층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.1718층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.1517층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.1422층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.1416층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.1415층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.1117층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.1123층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.0917층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.0924층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.0918층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.097층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.095층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.0919층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.099층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.0919층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.094층 · 연장2억 6,000 / 6만
26.09.0922층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.065층 · 신규2억 4,500 / 14만
26.09.0218층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.09.0218층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.317층 · 신규2억 6,500 / 6만
26.08.3121층 · 신규2억 4,500 / 14만
26.08.309층 · 신규2억 4,500 / 14만
26.08.2916층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2914층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2917층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.295층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2910층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2920층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.295층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2922층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2920층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2922층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.294층 · 연장2억 6,000 / 6만
26.08.2922층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.296층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2911층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.296층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2916층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2918층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2920층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.296층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2910층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.294층 · 연장2억 6,000 / 6만
26.08.292층 · 연장2억 5,000 / 6만
26.08.294층 · 연장2억 6,000 / 6만
26.08.2919층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.293층 · 연장2억 6,000 / 6만
26.08.295층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2918층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2914층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2923층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.298층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.293층 · 연장2억 6,000 / 6만
26.08.299층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.294층 · 연장2억 6,000 / 6만
26.08.296층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2912층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.294층 · 연장2억 6,000 / 6만
26.08.2023층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.2023층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.1713층 · 연장2억 6,500 / 6만
26.08.1410층 · 신규2억 4,500 / 14만
26.08.124층 · 연장2억 6,000 / 6만
26.08.1219층 · 신규2억 4,500 / 14만
26.08.075층 · 신규2억 4,500 / 14만
26.08.0319층 · 신규2억 4,500 / 14만
26.08.0219층 · 신규2억 4,500 / 14만
26.07.3114층 · 신규2억 4,500 / 14만
26.07.303층 · 신규2억 6,000 / 6만
26.07.3025층 · 신규2억 6,500 / 6만
26.07.271층 · 신규2억 5,000 / 6만
26.07.151층2억 3,000 / 14만
26.07.151층 · 신규2억 3,000 / 14만
26.07.138층 · 신규2억 6,500 / 6만
26.07.138층 · 신규2억 6,500 / 6만
26.07.1119층 · 연장2억 4,500 / 14만
26.07.1121층 · 신규2억 6,500 / 6만
26.07.1119층 · 신규2억 4,500 / 14만
26.07.088층 · 신규2억 4,500 / 14만
전용 78㎡ 최근 월세
2억 4,500 / 6만
2026.09.17
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 2억 4,500 / 월 6만 (26.09.17)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.09.179층 · 연장2억 4,500 / 6만
26.09.0924층 · 연장2억 4,500 / 6만
26.09.093층 · 연장2억 4,000 / 6만
26.09.0925층 · 연장2억 4,500 / 6만
26.09.0520층 · 연장2억 4,500 / 6만
26.08.292층 · 연장2억 3,000 / 6만
26.08.2917층 · 연장2억 4,500 / 6만
26.08.2912층 · 연장2억 4,500 / 6만
26.08.2920층 · 연장2억 4,500 / 6만
26.08.2921층 · 연장2억 4,500 / 6만
26.08.296층 · 연장2억 4,500 / 6만
26.08.294층 · 연장2억 4,000 / 6만
26.08.2918층 · 연장2억 4,500 / 6만
26.08.2910층 · 연장2억 4,500 / 6만
26.08.292층 · 연장2억 3,000 / 6만
26.05.2015층 · 신규2억 2,500 / 14만
26.05.2015층 · 신규2억 2,500 / 14만
26.04.1412층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.04.1412층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.03.1215층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.03.1215층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.03.0814층 · 신규2억 2,500 / 14만
26.02.2521층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.02.2521층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.02.2118층 · 신규2억 2,500 / 14만
26.02.2118층 · 신규2억 2,500 / 14만
26.02.123층 · 신규2억 4,000 / 6만
26.02.078층2억 4,500 / 6만
26.02.078층2억 4,500 / 6만
26.02.078층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.02.0722층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.02.0722층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.01.2616층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.01.2616층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.01.2316층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.01.2316층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.01.2316층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.01.1710층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.01.1710층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.01.166층 · 신규2억 2,500 / 14만
26.01.166층 · 신규2억 2,500 / 14만
26.01.1112층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.01.1112층 · 신규2억 4,500 / 6만
26.01.1019층 · 신규2억 2,500 / 14만
26.01.1019층 · 신규2억 2,500 / 14만
25.12.3124층 · 신규2억 2,500 / 14만
25.12.3124층 · 신규2억 2,500 / 14만
25.12.2914층 · 신규2억 2,500 / 14만
25.12.2914층 · 신규2억 2,500 / 14만
25.12.2717층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.12.2717층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.12.2717층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.12.1922층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.12.1922층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.12.1519층 · 연장2억 4,500 / 6만
25.12.0113층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.12.0113층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.11.277층 · 연장2억 4,500 / 6만
25.11.2521층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.11.2521층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.11.2124층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.11.2124층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.11.158층 · 연장2억 4,500 / 6만
25.11.1416층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.11.1416층 · 연장2억 4,500 / 6만
25.11.0725층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.11.0724층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.11.0724층 · 연장2억 4,500 / 6만
25.11.0725층 · 연장2억 4,500 / 6만
25.11.0616층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.10.3113층 · 신규2억 4,500 / 6만
25.10.3113층 · 연장2억 4,500 / 6만
25.10.2514층 · 신규2억 4,500 / 6만
안성시 공도읍 용두리 안성공도센트럴카운티아파트
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
공도읍 용두리 다른 아파트
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.