광고
전용 46㎡ 최근 월세
4,427만 / 7만
2026.10.21
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 4,427만 / 월 7만 (26.10.21)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.216층 · 신규4,427만 / 7만
26.10.1410층 · 신규2,827만 / 15만
26.10.1416층 · 신규2,827만 / 15만
26.10.1311층 · 신규2,827만 / 15만
26.10.1314층 · 신규2,827만 / 15만
26.10.131층 · 신규2,827만 / 15만
26.10.133층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.204층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.206층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.2011층 · 연장627만 / 21만
26.08.2011층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.198층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.1917층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.1911층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.1911층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.1918층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.188층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.1815층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.186층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.181층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.189층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.1810층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.1815층 · 신규2,827만 / 15만
26.08.184층 · 신규2,827만 / 15만
26.07.2916층 · 연장2,755만 / 14만
26.07.029층 · 신규2,755만 / 14만
26.07.019층 · 연장4,208만 / 7만
26.04.108층 · 연장4,254만 / 14만
26.03.096층 · 신규2,800만 / 15만
25.12.245층 · 신규954만 / 20만
전용 36㎡ 최근 월세
1,837만 / 10만
2026.10.14
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1,837만 / 월 10만 (26.10.14)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1412층 · 신규1,837만 / 10만
26.10.134층 · 신규1,837만 / 10만
26.10.135층 · 신규1,837만 / 10만
26.10.1312층 · 신규1,837만 / 10만
26.09.2213층 · 연장2,955만 / 12만
26.08.201층 · 연장437만 / 14만
26.08.2018층 · 연장437만 / 14만
26.08.208층 · 신규1,837만 / 10만
26.08.2017층 · 신규1,837만 / 10만
26.08.207층 · 신규1,837만 / 10만
26.08.197층 · 신규1,837만 / 10만
26.08.1910층 · 신규1,837만 / 10만
26.08.1917층 · 신규1,837만 / 10만
26.08.187층 · 신규1,837만 / 10만
26.08.1810층 · 신규1,837만 / 10만
전용 51㎡ 최근 월세
3,393만 / 18만
2026.10.13
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 3,393만 / 월 18만 (26.10.13)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.132층 · 신규3,393만 / 18만
26.10.1314층 · 신규3,393만 / 18만
26.10.139층 · 신규3,393만 / 18만
26.08.318층 · 연장870만 / 26만
26.08.286층 · 연장5,070만 / 8만
26.08.208층 · 신규3,393만 / 18만
26.08.193층 · 신규3,393만 / 18만
26.08.1916층 · 신규3,393만 / 18만
26.08.1817층 · 신규3,393만 / 18만
26.08.189층 · 신규3,393만 / 18만
26.08.1814층 · 신규3,393만 / 18만
26.08.1810층 · 신규3,393만 / 18만
26.08.1814층 · 신규3,393만 / 18만
26.07.2210층 · 연장3,305만 / 18만
26.07.227층 · 연장5,070만 / 8만
아산시 배방읍 장재리 용연마을휴먼시아1단지
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
배방읍 장재리 다른 아파트
배방읍 장재리 전체요진와이시티2011년 · 매매 79건(1년)4억 30059㎡ · 26.10.12천안아산역 리슈빌2010년 · 매매 50건(1년)2억 6,50074㎡ · 26.10.18연화마을8단지2009년 · 매매 29건(1년)3억 1,00084㎡ · 26.09.10연화마을STXKAN6단지2011년 · 매매 21건(1년)4억 5,000107㎡ · 26.07.30용연마을3단지2009년 · 매매 19건(1년)2억 7,00084㎡ · 26.10.14포레스트힐2010년 · 매매 4건(1년)4억 3,000114㎡ · 26.09.16용연마을STXKAN4단지2011년 · 매매 1건(1년)3억 9,500101㎡ · 25.10.26아산배방행복주택2018년 · 매매 0건(1년)-
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.