광고
전용 36㎡ 최근 월세
1,575만 / 30만
2026.07.06
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1,575만 / 월 30만 (26.07.06)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.07.0621층 · 연장1,575만 / 30만
26.07.0611층 · 연장875만 / 32만
26.06.2610층 · 연장679만 / 27만
26.06.256층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.2510층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.2421층 · 연장5,475만 / 9만
26.06.2410층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.2410층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.2420층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.2416층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.2320층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.2314층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.2311층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.2321층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.2321층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.2320층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.2310층 · 신규2,979만 / 20만
26.06.2311층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.233층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.2314층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.2321층 · 신규3,575만 / 24만
26.06.2322층 · 신규3,376만 / 23만
26.06.2322층3,376만 / 23만
26.04.1713층 · 연장5,475만 / 9만
26.04.109층 · 연장5,475만 / 9만
26.04.066층 · 연장721만 / 28만
26.04.068층 · 연장5,475만 / 9만
26.04.0622층 · 연장5,521만 / 10만
26.04.0223층 · 연장721만 / 28만
26.04.019층 · 연장725만 / 27만
전용 26㎡ 최근 월세
619만 / 23만
2026.06.30
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 619만 / 월 23만 (26.06.30)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.06.3010층 · 연장619만 / 23만
26.06.257층 · 신규2,519만 / 17만
26.06.2519층 · 연장768만 / 21만
26.06.244층 · 신규2,610만 / 18만
26.06.2417층 · 신규2,668만 / 18만
26.06.2310층 · 신규2,519만 / 17만
26.06.2318층 · 신규2,610만 / 18만
26.06.239층 · 신규2,668만 / 18만
26.06.233층 · 신규2,668만 / 18만
26.04.0616층 · 연장531만 / 20만
26.03.2613층 · 연장774만 / 20만
26.03.2623층 · 신규2,574만 / 15만
26.03.256층 · 신규2,650만 / 15만
26.03.2516층 · 신규2,431만 / 14만
26.03.257층 · 신규2,650만 / 15만
전용 16㎡ 최근 월세
1,687만 / 9만
2026.03.27
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 1,687만 / 월 9만 (26.03.27)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.03.2717층 · 연장1,687만 / 9만
26.03.2217층 · 연장387만 / 13만
26.03.0513층 · 연장1,525만 / 12만
26.02.116층 · 연장2,087만 / 7만
26.01.0517층 · 연장2,388만 / 6만
26.01.0517층 · 연장395만 / 13만
25.12.3020층 · 연장388만 / 13만
25.12.3016층 · 연장388만 / 13만
25.12.305층 · 연장395만 / 13만
25.12.2419층 · 신규1,595만 / 9만
25.12.246층 · 신규1,688만 / 10만
25.12.244층 · 신규1,688만 / 10만
25.12.2412층 · 연장388만 / 13만
25.12.2417층 · 신규1,688만 / 10만
25.12.2412층 · 신규1,595만 / 9만
아산시 배방읍 장재리 아산배방행복주택
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
배방읍 장재리 다른 아파트
배방읍 장재리 전체요진와이시티2011년 · 매매 79건(1년)4억 30059㎡ · 26.10.12천안아산역 리슈빌2010년 · 매매 50건(1년)2억 6,50074㎡ · 26.10.18연화마을8단지2009년 · 매매 29건(1년)3억 1,00084㎡ · 26.09.10연화마을STXKAN6단지2011년 · 매매 21건(1년)4억 5,000107㎡ · 26.07.30용연마을3단지2009년 · 매매 19건(1년)2억 7,00084㎡ · 26.10.14포레스트힐2010년 · 매매 4건(1년)4억 3,000114㎡ · 26.09.16용연마을STXKAN4단지2011년 · 매매 1건(1년)3억 9,500101㎡ · 25.10.26용연마을휴먼시아1단지2008년 · 매매 0건(1년)-
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.