광고
전용 14㎡ · 약 6평형 최근 매매
1억 8,700만원
2026.07.31 · 3층 · 평당 4,409만 · 최고가보다 6,300만 낮아요
이 가격으로 취득세 계산전세 연장 시세 · 전용 14㎡
연장할 때 보증금을
보통 0.0% 올렸어요
연장 13건, 보증금을 얼마나 올렸나
동결·인하 62%5% 이하 38%5% 넘게 0%
연장 인상률 중간값0.0%
갱신권 쓴 비율17%
최근 6개월 신규·연장 전세 중위값 비교, 인상률은 최근 1년 전세 갱신 신고 기준
1.7억2억2.3억2.6억
20년21년22년23년24년25년26년
1억 8,7001.7억1.8억1.9억2억
25.1126.0226.0526.08
1억 8,370점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~2억 5,00020.12.10 · 6층
1년 최고가1억 8,70026.07.31 · 3층
1년 평당가 전용4,409만매매 1건 평균
전세가율 6개월101%
전세 중위 1억 8,900
최근 월세 1억 8,270 / 월 5만 (26.10.15)
광고
매매 실거래 51건
26.07.313층 · 평당 4,409만1억 8,700
25.06.252층 · 평당 4,716만 · 직거래2억
24.07.177층 · 평당 4,244만1억 8,000
24.07.063층 · 평당 4,221만 · 직거래1억 7,900
23.10.042층 · 평당 5,117만 · 직거래2억 1,700
21.07.304층 · 평당 4,232만1억 7,950
21.07.147층 · 평당 4,598만1억 9,500
21.07.136층 · 평당 4,456만1억 8,900
20.12.10 신고가6층 · 평당 5,899만2억 5,000직전 2억 100
20.05.136층 · 평당 4,692만1억 9,900
20.03.196층 · 평당 4,480만1억 9,000
20.02.265층 · 평당 4,433만1억 8,800
20.02.166층 · 평당 4,480만1억 9,000
20.02.147층 · 평당 4,622만1억 9,600
20.02.116층 · 평당 4,480만1억 9,000
20.02.117층 · 평당 4,504만1억 9,100
20.01.315층 · 평당 4,645만1억 9,700
20.01.243층 · 평당 4,504만1억 9,100
20.01.225층 · 평당 4,527만1억 9,200
20.01.213층 · 평당 4,504만1억 9,100
20.01.204층 · 평당 4,574만1억 9,400
20.01.175층 · 평당 4,645만1억 9,700
20.01.174층 · 평당 4,574만1억 9,400
20.01.176층 · 평당 4,645만1억 9,700
20.01.157층 · 평당 4,669만1억 9,800
20.01.135층 · 평당 4,645만1억 9,700
20.01.134층 · 평당 4,574만1억 9,400
19.12.243층 · 평당 4,504만1억 9,100
19.12.234층 · 평당 4,574만1억 9,400
19.12.235층 · 평당 4,622만1억 9,600
19.12.235층 · 평당 4,645만1억 9,700
19.12.105층 · 평당 4,645만1억 9,700
19.12.104층 · 평당 4,574만1억 9,400
19.12.097층 · 평당 4,739만2억 100
19.12.026층 · 평당 4,692만1억 9,900
19.12.02 신고가7층 · 평당 4,739만2억 100직전 1억 9,900
19.12.017층 · 평당 4,622만1억 9,600
19.11.303층 · 평당 4,504만1억 9,100
19.11.305층 · 평당 4,409만1억 8,700
19.11.304층 · 평당 4,574만1억 9,400
19.11.295층 · 평당 4,527만1억 9,200
19.11.254층 · 평당 4,574만1억 9,400
19.11.254층 · 평당 4,574만1억 9,400
19.11.197층 · 평당 4,692만1억 9,900
19.11.157층 · 평당 4,669만1억 9,800
19.11.104층 · 평당 4,456만1억 8,900
19.11.01 신고가2층 · 평당 4,692만1억 9,900직전 1억 9,100
19.11.014층 · 평당 4,480만1억 9,000
19.11.013층 · 평당 4,456만1억 8,900
19.10.243층 · 평당 4,504만1억 9,100
19.10.243층 · 평당 4,456만1억 8,900
전월세 실거래 최근 1년
26.08.143층 · 연장·갱신권 · 종전 1억 7,5001억 8,370+5%
26.05.217층 · 신규1억 8,900
26.05.022층 · 신규1억 8,900
26.04.235층 · 신규1억 9,000
26.03.162층 · 신규1억 8,450
26.03.125층 · 연장 · 종전 1억 9,1101억 9,1100%
26.02.245층 · 연장 · 종전 1억 9,1101억 9,1100%
26.02.053층 · 신규1억 8,000
26.01.314층 · 신규1억 8,720
26.01.267층 · 연장 · 종전 1억 8,5001억 8,900+2.2%
26.01.217층 · 연장 · 종전 1억 9,5301억 9,200-1.7%
26.01.165층 · 연장 · 종전 1억 9,1001억 9,000-0.5%
26.01.134층 · 연장 · 종전 1억 7,9001억 8,790+5%
26.01.096층 · 연장 · 종전 1억 9,3201억 9,200-0.6%
26.01.096층 · 연장 · 종전 1억 9,3201억 9,3200%
25.12.066층 · 연장 · 종전 1억 6,8801억 7,724+5%
25.11.265층 · 신규1억 8,700
25.11.224층 · 신규1억 8,720
25.11.224층 · 신규1억 8,900
25.11.084층 · 연장·갱신권 · 종전 1억 7,9601억 8,720+4.2%
25.11.073층 · 연장 · 종전 1억 8,3751억 8,3750%
25.11.064층 · 연장 · 종전 1억 9,0001억 9,0000%
26.10.153층 · 신규1억 8,270 / 5만
26.09.173층 · 신규1억 6,000 / 20만
26.09.112층 · 신규1억 8,000 / 8만
26.09.064층 · 신규1억 8,700 / 5만
26.07.296층 · 연장·갱신권1억 9,000 / 15만
26.06.095층 · 신규1억 7,000 / 20만
26.06.035층 · 신규1억 7,000 / 20만
26.05.066층 · 신규1억 7,900 / 20만
26.02.212층 · 신규3,000만 / 74만
26.02.033층 · 신규3,000만 / 75만
26.01.314층 · 신규5,000만 / 60만
26.01.172층 · 신규3,000만 / 74만
26.01.113층 · 신규1억 8,900 / 2만
26.01.105층 · 연장1억 8,090 / 3만
25.11.013층 · 연장1억 8,000 / 6만
25.11.013층 · 연장1억 8,000 / 6만
25.10.317층 · 연장1억 / 45만
25.10.317층 · 신규1억 8,800 / 10만
강동구 천호동 집앤사스윗사이드아파트의 최근 매매 실거래는 2026.07.31 전용 14㎡ 1억 8,700만원(3층)입니다.
광고
자주 묻는 질문
집앤사스윗사이드아파트 14㎡ 최근 실거래가는 얼마인가요?
국토교통부 신고 기준 가장 최근 거래는 2026.07.31 계약된 전용 14㎡ 3층 1억 8,700만원입니다. 2019년 10월 이후 이 면적의 최고가는 2억 5,000만원(2020.12.10)입니다.
집앤사스윗사이드아파트 전세 시세와 전세가율은?
전용 14㎡ 최근 6개월 전세 실거래 중위값은 1억 8,900만원, 매매 중위값 대비 전세가율은 약 101%입니다.
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
천호동 다른 아파트
래미안강동팰리스2017년 · 매매 44건(1년)17억 7,00084㎡ · 26.10.03우성1985년 · 매매 31건(1년)8억 3,80764㎡ · 26.09.03금호아파트1987년 · 매매 20건(1년)3억 4,50027㎡ · 26.09.11동아하이빌아파트2000년 · 매매 17건(1년)8억 5,00059㎡ · 26.10.03강동역두산위브센티움2004년 · 매매 16건(1년)7억 4,00059㎡ · 26.10.06현대코아아파트1999년 · 매매 13건(1년)9억 8,000117㎡ · 26.08.10두산위브센티움2004년 · 매매 13건(1년)1억 7,10031㎡ · 26.08.05한신아파트1991년 · 매매 13건(1년)6억 1,50046㎡ · 26.10.06
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.