광고
전용 28㎡ 최근 월세
8,043만 / 26만
2026.07.15
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 8,043만 / 월 26만 (26.07.15)
광고
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.07.154층 · 신규8,043만 / 26만
26.07.015층 · 신규8,612만 / 20만
26.07.015층 · 신규8,612만 / 20만
26.07.016층 · 신규8,612만 / 20만
26.07.015층 · 신규6,096만 / 28만
26.07.015층 · 신규7,620만 / 25만
26.07.016층 · 신규7,620만 / 25만
26.07.015층 · 신규7,620만 / 25만
26.06.2910층 · 신규8,612만 / 20만
26.06.297층 · 신규8,612만 / 20만
26.06.2910층 · 신규7,620만 / 25만
26.06.297층 · 신규7,620만 / 25만
26.03.315층 · 연장4,215만 / 18만
26.03.2711층 · 연장4,227만 / 19만
26.03.268층 · 연장5,150만 / 25만
26.03.255층 · 연장5,150만 / 25만
26.03.257층 · 연장3,377만 / 22만
26.03.259층 · 연장3,909만 / 17만
26.03.207층 · 연장5,150만 / 25만
26.03.146층 · 연장4,137만 / 18만
26.03.128층 · 연장3,377만 / 22만
26.03.106층 · 연장4,512만 / 20만
26.03.105층 · 연장4,137만 / 18만
26.03.106층 · 연장4,137만 / 18만
26.03.104층 · 연장4,369만 / 19만
26.03.105층 · 연장3,189만 / 21만
26.03.106층 · 연장4,812만 / 23만
26.03.1010층 · 연장3,377만 / 22만
26.03.1011층 · 연장4,137만 / 18만
26.03.1011층 · 연장2,793만 / 24만
26.03.1010층 · 연장4,137만 / 18만
26.03.1010층 · 연장4,215만 / 18만
26.03.108층 · 연장3,945만 / 17만
26.02.236층 · 신규8,612만 / 20만
26.02.236층 · 신규7,620만 / 25만
26.01.197층 · 연장7,730만 / 18만
26.01.129층 · 연장7,730만 / 18만
25.12.2911층 · 신규8,612만 / 20만
25.12.2910층 · 신규8,612만 / 20만
25.12.2910층 · 신규7,620만 / 25만
25.12.2911층 · 신규7,620만 / 25만
25.12.289층 · 신규6,096만 / 28만
25.12.289층 · 신규7,620만 / 25만
25.12.2710층 · 신규7,620만 / 25만
25.12.078층 · 신규8,612만 / 20만
25.12.078층 · 신규7,620만 / 25만
25.12.047층 · 신규8,612만 / 20만
25.12.047층 · 신규7,620만 / 25만
전용 38㎡ 최근 월세
7,935만 / 35만
2026.10.19
이 기간 거래가 없어요.
이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~-
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
최근 월세 7,935만 / 월 35만 (26.10.19)
매매 실거래 0건
매매 신고가 없어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
26.10.1911층 · 연장7,935만 / 35만
26.10.126층 · 연장7,935만 / 35만
26.09.307층 · 신규1억 1,254 / 37만
26.09.308층 · 신규1억 1,254 / 37만
26.09.299층 · 연장1억 718 / 35만
26.09.277층 · 연장8,676만 / 39만
26.09.119층 · 연장1억 2,114 / 28만
26.07.147층 · 신규9,003만 / 41만
26.07.147층 · 신규1억 1,254 / 37만
26.07.1310층 · 신규1억 2,718 / 29만
26.07.1310층 · 신규1억 1,254 / 37만
26.06.157층 · 신규1억 2,718 / 29만
26.06.1511층 · 신규9,100만 / 41만
26.06.158층 · 신규1억 1,254 / 37만
26.06.157층 · 신규1억 1,254 / 37만
26.06.1410층 · 신규9,003만 / 41만
26.06.1410층 · 신규1억 1,254 / 37만
26.06.117층 · 신규1억 2,718 / 29만
26.06.117층 · 신규1억 1,254 / 37만
26.06.1010층 · 신규1억 2,718 / 29만
26.06.1010층 · 신규1억 1,254 / 37만
26.03.259층 · 신규4,663만 / 30만
26.03.2310층 · 신규6,680만 / 29만
26.03.235층 · 연장4,909만 / 32만
26.03.2310층 · 연장5,399만 / 35만
26.03.1812층 · 연장6,951만 / 33만
26.03.168층 · 연장4,263만 / 31만
26.03.127층 · 연장4,909만 / 32만
26.03.1111층 · 연장4,909만 / 32만
26.03.116층 · 연장6,016만 / 27만
26.03.1010층 · 연장6,016만 / 27만
26.03.106층 · 연장6,016만 / 27만
26.03.1011층 · 연장4,909만 / 32만
26.03.109층 · 연장6,016만 / 27만
강동구 상일동 푸르내
광고
자주 묻는 질문
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
상일동 다른 아파트
고덕아르테온2020년 · 매매 61건(1년)19억 4,00059㎡ · 26.09.29고덕롯데캐슬베네루체2019년 · 매매 56건(1년)18억 9,00084㎡ · 26.10.01고덕센트럴IPARK2019년 · 매매 43건(1년)19억 2,50074㎡ · 26.10.02강동리엔파크14단지2021년 · 매매 43건(1년)9억 6,00049㎡ · 26.09.23고덕자이2021년 · 매매 32건(1년)21억 2,00084㎡ · 26.10.01고덕리엔파크3단지2011년 · 매매 22건(1년)13억 6,00084㎡ · 26.08.29중앙하이츠1992년 · 매매 21건(1년)7억 4,00059㎡ · 26.07.31고덕숲아이파크2018년 · 매매 13건(1년)17억 9,00084㎡ · 26.08.09
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.