26.06.1010층 · 평당 1,076만2억 5,000
26.05.303층 · 평당 960만2억 2,300
26.03.248층 · 평당 1,063만2억 4,700
26.03.063층 · 평당 990만2억 3,000
26.02.2410층 · 평당 998만2억 3,200
26.02.2114층 · 평당 1,076만2억 5,000
26.02.1413층 · 평당 1,063만2억 4,700
26.02.069층 · 평당 1,009만2억 3,450
26.01.2017층 · 평당 1,067만2억 4,800
26.01.144층 · 평당 966만2억 2,450
26.01.105층 · 평당 1,059만2억 4,600
25.12.272층 · 평당 1,162만2억 7,000
25.12.132층 · 평당 932만2억 1,650
25.12.138층 · 평당 1,033만 · 직거래2억 4,000
25.12.0519층 · 평당 1,011만2억 3,500
25.10.1411층 · 평당 1,132만2억 6,300
25.09.1711층 · 평당 1,153만2억 6,800
25.09.0312층 · 평당 1,106만2억 5,700
25.08.2011층 · 평당 1,089만2억 5,300
25.07.264층 · 평당 1,140만2억 6,500
25.07.1310층 · 평당 1,175만2억 7,300
25.07.1219층 · 평당 1,205만2억 8,000
25.06.2019층 · 평당 1,205만 · 직거래2억 8,000
25.04.2920층 · 평당 1,170만2억 7,200
25.03.189층 · 평당 1,127만2억 6,200
25.03.1019층 · 평당 1,119만2억 6,000
25.03.0420층 · 평당 1,110만2억 5,800
25.02.2615층 · 평당 1,205만2억 8,000
25.02.174층 · 평당 1,140만 · 해제2억 6,500
25.01.2215층 · 평당 1,205만 · 해제2억 8,000
24.12.306층 · 평당 1,097만2억 5,500
24.11.242층 · 평당 1,059만2억 4,600
24.11.0516층 · 평당 1,226만2억 8,500
24.10.096층 · 평당 1,102만2억 5,600
24.09.236층 · 평당 1,119만2억 6,000
24.08.2418층 · 평당 1,269만2억 9,500
24.08.245층 · 평당 1,097만2억 5,500
24.06.1914층 · 평당 1,205만2억 8,000
24.06.0217층 · 평당 1,140만2억 6,500
24.04.223층 · 평당 1,110만2억 5,800
24.03.123층 · 평당 1,119만2억 6,000
23.12.2712층 · 평당 1,325만3억 800
23.10.044층 · 평당 1,192만2억 7,700
23.09.2320층 · 평당 1,287만2억 9,900
23.08.1110층 · 평당 1,196만2억 7,800
23.06.267층 · 평당 1,205만2억 8,000
23.05.237층 · 평당 1,226만2억 8,500
23.05.1217층 · 평당 1,269만2억 9,500
23.04.2914층 · 평당 1,261만2억 9,300
23.04.086층 · 평당 1,183만2억 7,500
23.04.0613층 · 평당 1,196만2억 7,800
23.03.062층 · 평당 1,201만2억 7,900
23.03.0211층 · 평당 1,205만2억 8,000
23.02.1814층 · 평당 1,222만2억 8,400
23.01.188층 · 평당 1,183만2억 7,500
22.12.3014층 · 평당 1,205만2억 8,000
22.12.1516층 · 평당 1,226만2억 8,500
22.10.066층 · 평당 1,226만2억 8,500
22.09.211층 · 평당 1,377만3억 2,000
22.08.2110층 · 평당 1,248만2억 9,000
22.07.253층 · 평당 1,162만2억 7,000
22.05.1610층 · 평당 1,377만3억 2,000
22.05.1012층 · 평당 1,291만3억
22.05.103층 · 평당 1,334만3억 1,000
22.04.266층 · 평당 1,506만3억 5,000
22.04.0820층 · 평당 1,566만3억 6,400
22.03.212층 · 평당 1,377만3억 2,000
22.02.072층 · 평당 1,291만3억
21.12.2220층 · 평당 1,592만3억 7,000
21.11.06 신고가13층 · 평당 1,614만3억 7,500직전 3억 5,500
21.10.261층 · 평당 1,364만3억 1,700
21.10.23 신고가1층 · 평당 1,528만3억 5,500직전 3억 3,500
21.08.07 신고가5층 · 평당 1,441만3억 3,500직전 2억 9,700
21.08.0712층 · 평당 1,291만3억
21.07.23 신고가14층 · 평당 1,278만2억 9,700직전 2억 7,800
21.07.22 신고가3층 · 평당 1,196만2억 7,800직전 2억 7,000
21.07.108층 · 평당 1,140만2억 6,500
21.07.059층 · 평당 1,162만2억 7,000
21.06.0717층 · 평당 1,119만2억 6,000
21.06.053층 · 평당 1,076만2억 5,000
21.06.05 신고가11층 · 평당 1,162만2억 7,000직전 2억 6,000
21.06.044층 · 평당 1,054만2억 4,500
21.05.241층 · 평당 968만 · 해제2억 2,500
21.05.157층 · 평당 1,054만2억 4,500
21.05.155층 · 평당 1,050만2억 4,400
21.05.086층 · 평당 1,003만2억 3,300
21.05.081층 · 평당 981만2억 2,800
21.05.077층 · 평당 1,054만 · 해제2억 4,500
21.05.0714층 · 평당 1,076만2억 5,000
21.05.069층 · 평당 1,076만 · 해제2억 5,000