광고
전용 39㎡ · 약 16평형 최근 매매
3억 9,230만원
2025.10.15 · 1층 · 평당 3,259만 · 최고가보다 1억 5,770 낮아요
이 가격으로 취득세 계산1.7억3.2억4.6억6.1억
20년21년22년23년24년25년26년
3억 9,230이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~5억 5,00021.09.04 · 3층
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
광고
매매 실거래 114건
25.10.183층 · 평당 3,343만 · 해제4억 245
25.10.151층 · 평당 3,259만3억 9,230
25.10.122층 · 평당 3,240만3억 9,000
25.10.113층 · 평당 3,268만3억 9,345
25.08.272층 · 평당 3,219만3억 8,745
25.06.263층 · 평당 3,410만4억 1,045
25.06.162층 · 평당 3,360만4억 445
25.06.142층 · 평당 3,198만3억 8,500
25.04.192층 · 평당 3,281만3억 9,500
25.04.042층 · 평당 3,223만3억 8,800
25.03.284층 · 평당 3,049만3억 6,700
25.03.221층 · 평당 3,032만3억 6,500
25.03.213층 · 평당 2,991만3억 6,000
25.02.033층 · 평당 2,991만3억 6,000
24.10.243층 · 평당 3,219만3억 8,745
24.08.312층 · 평당 3,198만3억 8,500
24.07.293층 · 평당 2,866만3억 4,500
24.07.191층 · 평당 1,911만2억 3,000
24.05.283층 · 평당 2,326만2억 8,000
24.05.282층 · 평당 2,479만2억 9,845
24.04.093층 · 평당 2,604만3억 1,350
24.03.233층 · 평당 2,866만3억 4,500
24.03.113층 · 평당 2,907만 · 직거래3억 5,000
24.03.092층 · 평당 2,658만3억 2,000
24.03.051층 · 평당 2,492만 · 직거래3억
24.02.232층 · 평당 2,866만3억 4,500
24.02.194층 · 평당 2,766만3억 3,300
24.02.194층 · 평당 2,766만 · 해제3억 3,300
23.09.213층 · 평당 2,907만3억 5,000
23.09.014층 · 평당 2,824만3억 4,000
23.08.264층 · 평당 2,824만3억 4,000
23.08.174층 · 평당 2,883만3억 4,700
23.08.174층 · 평당 2,883만 · 해제3억 4,700
23.06.211층 · 평당 2,824만3억 4,000
22.09.161층 · 평당 3,821만 · 직거래4억 6,000
22.09.161층 · 평당 3,821만 · 직거래 · 해제4억 6,000
22.06.104층 · 평당 4,154만5억
22.02.263층 · 평당 4,320만5억 2,000
22.01.293층 · 평당 4,237만5억 1,000
22.01.152층 · 평당 4,237만5억 1,000
21.09.04 신고가3층 · 평당 4,569만5억 5,000직전 5억 3,000
21.08.142층 · 평당 3,157만3억 8,000
21.08.03 신고가1층 · 평당 4,403만5억 3,000직전 5억
21.07.254층 · 평당 4,154만5억
21.07.052층 · 평당 4,095만4억 9,300
21.06.262층 · 평당 4,137만4억 9,800
21.06.093층 · 평당 4,029만4억 8,500
21.06.06 신고가2층 · 평당 4,154만5억직전 4억 5,000
21.05.241층 · 평당 3,713만4억 4,700
21.05.232층 · 평당 3,738만4억 5,000
21.05.144층 · 평당 3,738만4억 5,000
21.04.294층 · 평당 2,160만2억 6,000
21.04.233층 · 평당 3,738만4억 5,000
21.04.21 신고가3층 · 평당 3,738만4억 5,000직전 4억 4,500
21.04.121층 · 평당 3,614만4억 3,500
21.04.06 신고가3층 · 평당 3,697만4억 4,500직전 4억 2,500
21.03.27 신고가3층 · 평당 3,531만4억 2,500직전 4억 2,000
21.03.24 신고가2층 · 평당 3,489만4억 2,000직전 4억 1,500
21.03.124층 · 평당 3,323만4억
21.03.083층 · 평당 3,406만4억 1,000
21.03.05 신고가1층 · 평당 3,447만4억 1,500직전 3억 8,700
21.02.242층 · 평당 3,323만 · 해제4억
21.02.084층 · 평당 3,157만3억 8,000
21.02.06 신고가1층 · 평당 3,215만3억 8,700직전 3억 8,000
21.02.031층 · 평당 3,074만3억 7,000
21.01.301층 · 평당 3,157만3억 8,000
21.01.304층 · 평당 3,157만3억 8,000
21.01.284층 · 평당 3,157만3억 8,000
21.01.254층 · 평당 3,157만3억 8,000
21.01.21 신고가2층 · 평당 3,157만3억 8,000직전 3억 5,000
20.12.262층 · 평당 2,858만3억 4,400
20.12.234층 · 평당 2,824만3억 4,000
20.12.091층 · 평당 2,866만3억 4,500
20.11.302층 · 평당 2,725만3억 2,800
20.11.061층 · 평당 2,700만3억 2,500
20.09.071층 · 평당 2,783만3억 3,500
20.07.084층 · 평당 2,866만3억 4,500
20.06.243층 · 평당 2,824만3억 4,000
20.06.142층 · 평당 2,783만3억 3,500
20.06.011층 · 평당 2,725만3억 2,800
20.05.251층 · 평당 2,741만3억 3,000
20.05.223층 · 평당 2,700만3억 2,500
20.04.301층 · 평당 2,733만3억 2,900
20.03.283층 · 평당 2,658만3억 2,000
20.03.283층 · 평당 2,658만 · 해제3억 2,000
20.03.253층 · 평당 2,741만3억 3,000
20.03.112층 · 평당 2,783만3억 3,500
20.03.063층 · 평당 2,866만 · 해제3억 4,500
20.02.201층 · 평당 2,741만3억 3,000
20.02.193층 · 평당 2,907만3억 5,000
20.02.194층 · 평당 2,658만3억 2,000
20.02.17 신고가2층 · 평당 2,907만3억 5,000직전 3억 4,900
20.02.11 신고가2층 · 평당 2,899만3억 4,900직전 3억 4,200
20.02.033층 · 평당 2,658만3억 2,000
20.01.232층 · 평당 2,824만3억 4,000
20.01.181층 · 평당 2,575만3억 1,000
20.01.17 신고가4층 · 평당 2,841만3억 4,200직전 3억 2,000
20.01.134층 · 평당 2,617만3억 1,500
20.01.074층 · 평당 2,492만3억
19.12.26 신고가1층 · 평당 2,658만3억 2,000직전 2억 8,000
최근 100건까지 보여드려요. 전체 흐름은 위 그래프에서 볼 수 있어요.
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
월세 신고가 없어요.
전용 37㎡ · 약 15평형 최근 매매
3억 6,000만원
2024.08.08 · 4층 · 평당 3,199만 · 최고가보다 1억 6,000 낮아요
이 가격으로 취득세 계산1.7억3.1억4.4억5.7억
20년21년22년23년24년25년26년
3억 6,000이 기간 거래가 없어요.
점은 개별 거래, 선은 월별 중위값 · 매매는 19년 10월부터
최고가 19년~5억 2,00021.07.31 · 3층
1년 최고가-최근 1년 거래 없음
1년 평당가 전용-
전세가율 6개월-
매매 실거래 19건
24.08.084층 · 평당 3,199만3억 6,000
24.01.092층 · 평당 2,222만 · 직거래2억 5,000
23.10.154층 · 평당 2,781만3억 1,300
23.09.262층 · 평당 2,710만3억 500
23.09.044층 · 평당 2,755만3억 1,000
22.09.082층 · 평당 3,021만 · 직거래3억 4,000
22.01.242층 · 평당 4,443만5억
21.08.094층 · 평당 4,443만5억
21.07.31 신고가3층 · 평당 4,621만5억 2,000직전 4억 9,000
21.07.28 신고가4층 · 평당 4,354만4억 9,000직전 4억 4,000
21.05.13 신고가4층 · 평당 3,910만4억 4,000직전 4억 1,000
21.04.231층 · 평당 2,737만3억 800
21.03.194층 · 평당 3,555만4억
21.03.12 신고가3층 · 평당 3,643만4억 1,000직전 3억 6,000
21.01.231층 · 평당 3,199만3억 6,000
21.01.15 신고가3층 · 평당 3,199만3억 6,000직전 3억 3,800
20.12.31 신고가1층 · 평당 3,004만3억 3,800직전 2억 3,600
19.11.031층 · 평당 1,999만2억 2,500
19.10.292층 · 평당 2,097만2억 3,600
전월세 실거래 최근 1년
전세 신고가 없어요.
월세 신고가 없어요.
의왕시 오전동 삼신9차의 최근 매매 실거래는 2025.10.15 전용 39㎡ 3억 9,230만원(1층)입니다.
광고
자주 묻는 질문
삼신9차 39㎡ 최근 실거래가는 얼마인가요?
국토교통부 신고 기준 가장 최근 거래는 2025.10.15 계약된 전용 39㎡ 1층 3억 9,230만원입니다. 2019년 10월 이후 이 면적의 최고가는 5억 5,000만원(2021.09.04)입니다.
신고 후 취소된 거래도 있나요?
최근 1년 이 단지에서 해제 신고된 매매는 없습니다.
오전동 다른 아파트
모락산현대2002년 · 매매 98건(1년)7억79㎡ · 26.10.16의왕더샵캐슬2021년 · 매매 60건(1년)10억 5,50084㎡ · 26.10.16한진해모로2004년 · 매매 59건(1년)6억 3,00059㎡ · 26.10.13동백1995년 · 매매 37건(1년)5억 5,40084㎡ · 26.09.19진달래(LG)1998년 · 매매 30건(1년)3억 9,00059㎡ · 26.10.20대명구름채2004년 · 매매 28건(1년)6억 1,00084㎡ · 26.09.21대명솔채2009년 · 매매 24건(1년)6억 4,50084㎡ · 26.10.18의왕서해그랑블(블루스퀘어)2018년 · 매매 24건(1년)7억 5,00084㎡ · 26.09.19
광고
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 (계약일 기준, 매매 2019.10.23 ~ 2026.10.22, 전월세 2025.10.23 ~ 2026.10.22). 신고 기한이 계약 후 30일이라 최근 1~2개월 거래는 덜 반영됐을 수 있어요. 참고용 정보이며 법적 효력은 없습니다.