26.03.3014층 · 평당 2,486만3억 7,500
26.02.2612층 · 평당 2,254만3억 4,000
26.02.067층 · 평당 2,234만3억 3,700
25.09.105층 · 평당 2,188만3억 3,000
25.09.021층 · 평당 1,956만2억 9,500
25.07.259층 · 평당 2,307만3억 4,800
25.07.0711층 · 평당 2,321만3억 5,000
25.05.246층 · 평당 2,513만3억 7,900
25.05.235층 · 평당 2,168만3억 2,700
25.05.2110층 · 평당 2,168만3억 2,700
25.03.2814층 · 평당 2,354만3억 5,500
25.03.0816층 · 평당 2,254만3억 4,000
25.02.175층 · 평당 2,175만3억 2,800
24.12.308층 · 평당 2,294만3억 4,600
24.12.183층 · 평당 2,420만3억 6,500
24.11.2910층 · 평당 2,254만3억 4,000
24.11.211층 · 평당 1,989만3억
24.11.1612층 · 평당 2,155만 · 직거래3억 2,500
24.08.236층 · 평당 2,321만3억 5,000
24.08.0616층 · 평당 1,989만 · 직거래3억
24.07.054층 · 평당 2,440만3억 6,800
24.04.1713층 · 평당 1,856만 · 직거래2억 8,000
24.03.224층 · 평당 2,354만3억 5,500
24.03.214층 · 평당 2,354만 · 해제3억 5,500
24.03.217층 · 평당 2,354만 · 해제3억 5,500
24.03.157층 · 평당 2,387만3억 6,000
24.01.2210층 · 평당 2,380만3억 5,900
24.01.193층 · 평당 2,188만3억 3,000
24.01.163층 · 평당 2,122만3억 2,000
24.01.157층 · 평당 2,321만3억 5,000
23.12.2810층 · 평당 2,317만3억 4,950
23.11.1714층 · 평당 2,287만3억 4,500
23.10.289층 · 평당 2,321만 · 직거래3억 5,000
23.10.276층 · 평당 2,287만3억 4,500
23.10.2511층 · 평당 2,321만3억 5,000
23.10.2312층 · 평당 2,055만 · 직거래3억 1,000
23.10.148층 · 평당 2,334만3억 5,200
23.10.1213층 · 평당 2,188만3억 3,000
23.10.046층 · 평당 2,413만3억 6,400
23.05.255층 · 평당 2,519만3억 8,000
23.03.2814층 · 평당 2,268만3억 4,200
23.03.241층 · 평당 1,856만2억 8,000
23.02.213층 · 평당 2,387만3억 6,000
22.09.174층 · 평당 2,619만3억 9,500
22.08.306층 · 평당 2,321만3억 5,000
22.05.2410층 · 평당 3,003만4억 5,300
21.09.25 신고가1층 · 평당 3,282만4억 9,500직전 4억 8,900
21.08.16 신고가4층 · 평당 3,242만4억 8,900직전 4억 4,500
21.08.04 신고가4층 · 평당 2,950만4억 4,500직전 4억 3,000
21.07.126층 · 평당 2,752만4억 1,500
21.07.08 신고가3층 · 평당 2,851만4억 3,000직전 4억 1,000
21.06.049층 · 평당 2,718만4억 1,000
21.05.0511층 · 평당 2,652만4억
21.05.03 신고가13층 · 평당 2,718만4억 1,000직전 3억 5,200
21.01.23 신고가9층 · 평당 2,334만3억 5,200직전 3억 3,000
21.01.13 신고가17층 · 평당 2,188만3억 3,000직전 3억 2,000
20.12.224층 · 평당 2,122만3억 2,000
20.12.1817층 · 평당 1,989만3억
20.12.18 신고가6층 · 평당 2,122만3억 2,000직전 3억 500
20.11.233층 · 평당 1,989만3억
20.11.1812층 · 평당 1,989만3억
20.11.1614층 · 평당 1,906만2억 8,750
20.11.044층 · 평당 1,923만2억 9,000
20.11.02 신고가8층 · 평당 2,022만3억 500직전 2억 9,000
20.10.248층 · 평당 1,890만2억 8,500
20.10.1611층 · 평당 1,876만2억 8,300
20.08.174층 · 평당 1,850만2억 7,900
20.07.315층 · 평당 1,817만2억 7,400
20.07.27 신고가12층 · 평당 1,923만2억 9,000직전 2억 8,000
20.07.236층 · 평당 1,856만2억 8,000
20.07.047층 · 평당 1,784만2억 6,900
20.06.2914층 · 평당 1,850만2억 7,900
20.06.27 신고가8층 · 평당 1,856만2억 8,000직전 2억 6,700
20.06.222층 · 평당 1,770만2억 6,700
20.06.1816층 · 평당 1,721만2억 5,950
20.06.18 신고가14층 · 평당 1,770만2억 6,700직전 2억 6,400
20.06.174층 · 평당 1,724만2억 6,000
20.06.117층 · 평당 1,784만 · 해제2억 6,900
20.05.31 신고가14층 · 평당 1,750만2억 6,400직전 2억 5,750
20.05.1214층 · 평당 1,697만2억 5,600
20.04.24 신고가12층 · 평당 1,707만2억 5,750직전 2억 5,500
20.04.106층 · 평당 1,644만2억 4,800
20.04.01 신고가16층 · 평당 1,691만2억 5,500직전 2억 5,000
20.03.254층 · 평당 1,558만2억 3,500
20.02.1910층 · 평당 1,658만2억 5,000
20.02.1714층 · 평당 1,585만2억 3,900
20.02.1714층 · 평당 1,558만2억 3,500
20.02.121층 · 평당 1,379만2억 800
20.02.0914층 · 평당 1,658만2억 5,000
20.02.073층 · 평당 1,558만2억 3,500